Forskel mellem versioner af "Andrzej Bikow"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
| Linje 37: | Linje 37: | ||
[[Kategori:Fodboldspillere med mindst 25 U21-landskampe]] | [[Kategori:Fodboldspillere med mindst 25 U21-landskampe]] | ||
[[Kategori:Korlarizboer]] | [[Kategori:Korlarizboer]] | ||
| − | |||
{{DEFAULTSORT:Bikow, Andrzej}} | {{DEFAULTSORT:Bikow, Andrzej}} | ||
Versionen fra 17. jan 2016, 16:57
| Andrzej Bikow | ||
| KOR | født 16 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Wizdew Bikow (am) | M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 32-34 36 |
Korlariz U | 31/7 |
| 36 | Korlariz A | 1/0 |
Fodboldspiller fra Korlariz. Teknisk begavet midtbanespiller, hvis driblinger og korte afleveringer kan sætte de fleste opdækkere grå hår i hovedet. Debuterede på U21-landsholdet som 16-årig.