Forskel mellem versioner af "SC Val Bing"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | ''Sporting Club Val Bing'' er en idrætsklub fra byen [[Val Bing]] i [[Arnytrace]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i [[FAF]]s liga fra sæson 21. | + | ''Sporting Club Val Bing'' er en idrætsklub fra byen [[Val Bing]] i [[Arnytrace]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i [[FAF]]s liga fra sæson 21. |
+ | |||
+ | Da der [[ARN 23|to år senere]] som følge af en konflikt mellem forbundet og godt halvdelen af klubberne blev spillet om en ny inddeling af rækkerne, kvalificerede SC Val Bing sig overraskende til en af de tre pladser, der var at spille om i den fineste række. | ||
+ | |||
+ | Her udviklede klubben et ry som overlevelseskunstner, men kunne også sætte både en sølv- og en bronzemedalje på cv’et. Efter imponerende elve år i 1.division gik den dog ikke mere, og SC Val Bing rykkede ned. | ||
+ | |||
+ | En god håndfuld af klubbens spillere har været på [[ARNU|U21-landsholdet]], og [[Paul-Marie Aro]], [[Claude Vulot]] og [[Pierre Zèzê]] har spillet [[ARNA|A-landskampe]]. Især sidstnævnte er kendt, idet han i en årrække sad i [[ALFA]]s Amatørudvalg. | ||
+ | |||
+ | SC Val Bings spilletrøje har røde og sorte lodrette striber. | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
− | [[ARN 21|21:]] <br> | + | [[ARN 21|21:]] Nr. 12 af 16 i 5.division<br> |
− | [[ARN 22|22:]] <br> | + | [[ARN 22|22:]] Nr. 15 af 18 i 5.division<br> |
− | [[ARN 23|23:]] <br> | + | [[ARN 23|23:]] Spil om ny inddeling: kvalificeret til 1.division<br> |
− | [[ARN 24|24:]] <br> | + | [[ARN 24|24:]] Nr. 4 af 8 i 1.division — ¼ (1.runde) i pokalen<br> |
− | [[ARN 25|25:]] <br> | + | [[ARN 25|25:]] Nr. 7 af 8 i 1.division — ¼ (1.runde) i pokalen<br> |
− | [[ARN 26|26:]] <br> | + | [[ARN 26|26:]] Nr. 2 af 8 i 1.division — XXX i [[ALFA 26|ALFA Cup]]<br> |
− | [[ARN 27|27:]] <br> | + | [[ARN 27|27:]] Nr. 5 af 8 i 1.division<br> |
− | [[ARN 28|28:]] <br> | + | [[ARN 28|28:]] Nr. 7 af 8 i 1.division<br> |
− | [[ARN 29|29:]] <br> | + | [[ARN 29|29:]] Nr. 7 af 8 i 1.division<br> |
− | [[ARN 30|30:]] <br> | + | [[ARN 30|30:]] Nr. 4 af 8 i 1.division<br> |
− | [[ARN 31|31:]] <br> | + | [[ARN 31|31:]] Nr. 3 af 8 i 1.division<br> |
− | [[ARN 32|32:]] <br> | + | [[ARN 32|32:]] Nr. 6 af 8 i 1.division<br> |
− | [[ARN 33|33:]] <br> | + | [[ARN 33|33:]] Nr. 5 af 8 i 1.division<br> |
− | [[ARN 34|34:]] <br> | + | [[ARN 34|34:]] Nr. 8 af 8 i 1.division ('''ned''')<br> |
− | [[ARN 35|35:]] <br> | + | [[ARN 35|35:]] Nr. 6 af 10 i 2.division<br> |
− | [[ARN 36|36:]] <br> | + | [[ARN 36|36:]] Nr. 2 af 10 i 2.division — ¼ i pokalen (dvs. videre fra to runder)<br> |
[[ARN 37|37:]] <br> | [[ARN 37|37:]] <br> | ||
[[ARN 38|38:]] <br> | [[ARN 38|38:]] <br> |
Versionen fra 27. aug 2019, 13:57
Sporting Club Val Bing er en idrætsklub fra byen Val Bing i Arnytrace. Klubbens fodboldhold blev optaget i FAFs liga fra sæson 21.
Da der to år senere som følge af en konflikt mellem forbundet og godt halvdelen af klubberne blev spillet om en ny inddeling af rækkerne, kvalificerede SC Val Bing sig overraskende til en af de tre pladser, der var at spille om i den fineste række.
Her udviklede klubben et ry som overlevelseskunstner, men kunne også sætte både en sølv- og en bronzemedalje på cv’et. Efter imponerende elve år i 1.division gik den dog ikke mere, og SC Val Bing rykkede ned.
En god håndfuld af klubbens spillere har været på U21-landsholdet, og Paul-Marie Aro, Claude Vulot og Pierre Zèzê har spillet A-landskampe. Især sidstnævnte er kendt, idet han i en årrække sad i ALFAs Amatørudvalg.
SC Val Bings spilletrøje har røde og sorte lodrette striber.
Placeringer
21: Nr. 12 af 16 i 5.division
22: Nr. 15 af 18 i 5.division
23: Spil om ny inddeling: kvalificeret til 1.division
24: Nr. 4 af 8 i 1.division — ¼ (1.runde) i pokalen
25: Nr. 7 af 8 i 1.division — ¼ (1.runde) i pokalen
26: Nr. 2 af 8 i 1.division — XXX i ALFA Cup
27: Nr. 5 af 8 i 1.division
28: Nr. 7 af 8 i 1.division
29: Nr. 7 af 8 i 1.division
30: Nr. 4 af 8 i 1.division
31: Nr. 3 af 8 i 1.division
32: Nr. 6 af 8 i 1.division
33: Nr. 5 af 8 i 1.division
34: Nr. 8 af 8 i 1.division (ned)
35: Nr. 6 af 10 i 2.division
36: Nr. 2 af 10 i 2.division — ¼ i pokalen (dvs. videre fra to runder)
37:
38:
39:
40: