<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://funlanguages.dk/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="da">
		<id>https://funlanguages.dk/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=FA_Villydange</id>
		<title>FA Villydange - Versionshistorie</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://funlanguages.dk/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=FA_Villydange"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://funlanguages.dk/index.php?title=FA_Villydange&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-01T11:19:15Z</updated>
		<subtitle>Versionshistorie for denne side i Bjørnen og Stenen</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>//funlanguages.dk/index.php?title=FA_Villydange&amp;diff=87431&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bjørnen: Oprettede siden med &quot;''Football-Association Villydange'' er en fodboldklub fra byen Villydange i Krassbourg. Klubben blev optaget i KFFs turnering med dennes indførelse fra sæson 2...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://funlanguages.dk/index.php?title=FA_Villydange&amp;diff=87431&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2024-11-25T09:02:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Oprettede siden med &amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;Football-Association Villydange&amp;#039;&amp;#039; er en fodboldklub fra byen &lt;a href=&quot;/index.php?title=Villydange&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Villydange (siden er ikke skrevet endnu)&quot;&gt;Villydange&lt;/a&gt; i &lt;a href=&quot;/index.php?title=Krassbourg&quot; title=&quot;Krassbourg&quot;&gt;Krassbourg&lt;/a&gt;. Klubben blev optaget i &lt;a href=&quot;/index.php?title=KFF&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;KFF&quot;&gt;KFFs&lt;/a&gt; turnering med dennes indførelse fra sæson 2...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;''Football-Association Villydange'' er en fodboldklub fra byen [[Villydange]] i [[Krassbourg]]. Klubben blev optaget i [[KFF]]s turnering med dennes indførelse fra sæson 20.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fra [[KRA 28|i 28 at være endt som nummer sjok i laveste række]] rykkede FA Villydange på to år [[KRA 30|op i Ligue Nationale]] og etablerede sig der som konstant midterhold. [[KRA 37|I sæson 37]] opnåede holdet med en fjerdeplads sin hidtil bedste placering.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I skikkelse af [[Hubert L’Horizon]] og [[Patrick Larrieu]] har FA Villydange leveret anførere til både [[KRAA|A-]] og [[KRAU|U21-landsholdet]]. Også [[Gaspard Leduc]] kommer fra klubben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Klubfarverne er grøn og sort.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Placeringer==&lt;br /&gt;
[[KRA 20|20:]] Kvartfinalist&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[KRA 21|21:]] 1.runde&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[KRA 22|22:]] Nr. 3 af 10 i Série de l’Est (2.division)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[KRA 23|23:]] Nr. 4 af 11 i Série de l’Est&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[KRA 24|24:]] Nr. 10 af 11 i Série de l’Est&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[KRA 25|25:]] Nr. 9 af 11 i Série de l’Est&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[KRA 26|26:]] Nr. 11 af 11 i Série de l’Est&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[KRA 27|27:]] Nr. 7 af 10 i Série de l’Est ('''ned''' pga. opdeling af rækken)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[KRA 28|28:]] Nr. 10 af 10 i Série 2 du Nord (3.division)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[KRA 29|29:]] Nr. 1 af 11 i Série 2 du Nord ('''op''')&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[KRA 30|30:]] Nr. 1 af 10 i Série 1 du Nord (2.division; '''op''')&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[KRA 31|31:]] Nr. 7 af 12 i Ligue Nationale (1.division)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[KRA 32|32:]] Nr. 8 af 12 i Ligue Nationale&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[KRA 33|33:]] Nr. 6 af 12 i Ligue Nationale&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[KRA 34|34:]] Nr. 6 af 12 i Ligue Nationale&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[KRA 35|35.]] Nr. 7 af 12 i Ligue Nationale&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[KRA 36|36:]] Nr. 8 af 12 i Ligue Nationale&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[KRA 37|37:]] Nr. 4 af 12 i Ligue Nationale&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[KRA 38|38:]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[KRA 39|39:]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[KRA 40|40:]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategori:Alt Om Alt]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fodboldklubber]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Fodboldklubber fra Krassbourg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Villydange, Fa}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bjørnen</name></author>	</entry>

	</feed>