<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://funlanguages.dk/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="da">
		<id>https://funlanguages.dk/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vic_Moon</id>
		<title>Vic Moon - Versionshistorie</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://funlanguages.dk/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vic_Moon"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://funlanguages.dk/index.php?title=Vic_Moon&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T00:32:37Z</updated>
		<subtitle>Versionshistorie for denne side i Bjørnen og Stenen</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>//funlanguages.dk/index.php?title=Vic_Moon&amp;diff=28054&amp;oldid=prev</id>
		<title>SBC med 24. nov 2012, 16:54</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://funlanguages.dk/index.php?title=Vic_Moon&amp;diff=28054&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-11-24T16:54:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Poprockmusiker fra Käpumman, født i 996 i [[Blona]] (Rojtach) med det borgerlige navn Viktor Kesal. Som seksårig flygtede han med sin familie til Käpumman.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Karrieren kort===&lt;br /&gt;
Den selvudråbte og selvironiserende popgud var oprindelig medlem af bandet [[Midday Dream]], som tilbage i 18 havde et enkelt hit i Miseira med “So Lonely, So Slow”. Han spiller så forskellige instrumenter som guitar, synthesizer, mundharmonika og harpe, men det er især hans stemme, som får anmelderes ros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vic Moon gav sine første seks album titler, som var de opsamlinger, hvorfor de nemt bliver indbyrdes forvekslet ― indtil han til sit album fra 32 pludselig valgte den helt anderledes titel “Blue Sky” …måske fordi hans faktiske opsamlingsalbum med den ironiske titel “Greatest Tits” udkom samme år.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Efter en lægeordineret pause udgav Vic Moon duetten “You’re My Latest Disaster” med den savanesiske sangerinde og tidligere [[Starladies]]-medlem [[Lotta Fleishmann]]. Singlen var ikke nogen succes i Alouang, men blev et hit i det meste af Miseira.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fænomenet [[Vic Moon]] har i mange kredse nærmest kultstatus, men han har siden 36 skjult sig for offentligheden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Diskografi==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Midday Dream=== &lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;28&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;| '''Udgivelse'''&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;28&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;| '''Type'''&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;200&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;| '''Titel'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;60&amp;quot;| '''[[Top 25]] Alouang'''&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;100&amp;quot;| '''Pladeselskab'''&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;150&amp;quot;| '''Producere'''&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 18&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| s&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| So Lonely, So Slow&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Vic Moon===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;28&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;| '''Udgivelse'''&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;28&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;| '''Type'''&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;200&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;| '''Titel'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;60&amp;quot;| '''[[Top 25]] Alouang'''&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;100&amp;quot;| '''Pladeselskab'''&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;150&amp;quot;| '''Producere'''&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 19&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| lp&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| Best Of Vic Moon&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 21&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| lp&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| The Very Best Of Vic Moon&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 24&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| lp&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| All The Best Of Vic Moon&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 27&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| lp&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| Vic Moon’s Greatest Hits&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 29&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| lp&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| Vic Moon’s Greatest &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 30&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| live-lp&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| Vic Moon’s Best Live&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 32&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| lp&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| Blue Sky&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 32&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| ops-lp&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| Greatest Tits&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===[[Lotta Fleishmann]] &amp;amp; [[Vic Moon]]===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;28&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;| '''Udgivelse'''&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;28&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;| '''Type'''&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;28&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;| '''Titel'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;60&amp;quot;| '''[[Top 25]] Alouang'''&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;60&amp;quot;| '''[[Miseira TopHits]]'''&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;28&amp;quot;| '''Pladeselskab'''&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;28&amp;quot;| '''Producer'''&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| jul.36&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| single&lt;br /&gt;
| You’re my latest Disaster&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 11&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| Megaphon&lt;br /&gt;
| ???&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategori:Alt Om Alt]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Guitarister]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Käppe]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Musikere og grupper fra Käpumman]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Poprockgrupper og -solister]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Rojtachere]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Sangere]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Tangentspillere]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Øvrige musikere]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Moon, Vic}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SBC</name></author>	</entry>

	</feed>