Forskel mellem versioner af "Peter Ulriksen"
SBC (diskussion | bidrag) |
SBC (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 76: | Linje 76: | ||
Trænerkarrieren bragte ham en del omkring, uden han dog opnåede topresultater. Bedste resultat er således [[Law]]s andenplads i 20. I 25 var han desuden landstræner for [[Trokollonne]] i 5 kampe på amatørbasis som del af en trio med [[Katoz Marozaz]] og [[Niels Bollqvist]], men det blev ingen succes. | Trænerkarrieren bragte ham en del omkring, uden han dog opnåede topresultater. Bedste resultat er således [[Law]]s andenplads i 20. I 25 var han desuden landstræner for [[Trokollonne]] i 5 kampe på amatørbasis som del af en trio med [[Katoz Marozaz]] og [[Niels Bollqvist]], men det blev ingen succes. | ||
| − | {{Fix, Fodbold & Co.s hold sæson | + | {{Fix, Fodbold & Co.s hold sæson 37}} |
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
Versionen fra 6. nov 2015, 20:47
| Peter Ulriksen | ||
| KRO Oberbix |
født 980 i Oberbix |
træner |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| 999-4 | Oberbix (am.) | 2xM, FK1 |
| 5 | Oberbix | |
| 6-13 | Æs, FEK | 3xM |
| Træner | ||
| sæson | klub | titler |
| 18 | BURF-trænerlicens | |
| 19-21 | Law | nr.2 |
| 22-24 | Nyby, SKO | |
| 25 | B02, TRO | |
| 25 | Trokollonne A (am-trio) | |
| 26 | Nyby, SKO | |
| 27 | Langborg Idræt | |
| 28-29 | Lævviby | |
| 30-33 | Jeunes Finno | |
| 34-36 | Fix, fodbold & Co. | |
Peter Ulriksen, KRO: Fodboldtræner og -spiller født i 980 i Oberbix. Stamklub: Oberbix.
Kom på førsteholdet i 999. Mester med Oberbix i 1 og 4 - i 1 tillige vinder af FKcup. Han blev professionel i 5. Fra 6 spillede han i Æs, FEK, med hvem han blev mester i 6, 9 og 12. I 7 rykkede de ud af divisionen, men vandt i 8 suverænt 2. division med professionelle spillere på dispensation. Sluttede karrieren efter sæson 13.
Arbejdede herefter nogle år som regnskabsmedarbejder på Oberbix Landbrugscenter, samtidig med, at han tog trænerlicens. I 18 fik han BURF-trænerlicens.
Trænerkarrieren bragte ham en del omkring, uden han dog opnåede topresultater. Bedste resultat er således Laws andenplads i 20. I 25 var han desuden landstræner for Trokollonne i 5 kampe på amatørbasis som del af en trio med Katoz Marozaz og Niels Bollqvist, men det blev ingen succes.
| Fix, fodbold & Co.s hold sæson 37 | |
|---|---|
| Adam Skraa 30 Tom Stærk 31 Steen Albertsen 29 · Anastasios Carolinos Mayareve 26 FCA Werner God 22 · Nikolaj Risbanke 19 · *Anders Vræl* 35 · Emilio Roz 24/NOL Kim Strandlund 30 · Pelle Grødvad 24 · Jean-Marie Hô 26/GUM Træner: Peter Ulriksen 57. Reserver: Pasi Masanttiainen 21/POR · Olaf Nælde 26, Knud Dolle 29 · Karl McEnton 32, Martin Heldgaard 18 · Anders Bulderkvist 30/UDB. |