Forskel mellem versioner af "Jonas Rummer"
Fra Bjørnen og Stenen
SBC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "{| style="margin: 0 0 1em 1em; border-top: 1px solid #aaaaaa; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; border-right: 1px solid #aaaaaa; border-left: 1px solid #aaaaaa; clear: both"...") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
| Linje 24: | Linje 24: | ||
[[Jonas Rummer]] er professionel fodboldspiller.<br> | [[Jonas Rummer]] er professionel fodboldspiller.<br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | Professionel i forbindelse med holdets kvalificering til den landsdækkende 2. division som én af kun 3 spillere, de andre var [[Kent Eskesen]] og [[Stig Larsen]].<br> | + | Professionel i forbindelse med holdets kvalificering til den landsdækkende 2. division som én af kun 3 af klubbens egne spillere, de andre var [[Kent Eskesen]] og [[Stig Larsen]].<br> |
===Privat=== | ===Privat=== | ||
Versionen fra 28. apr 2016, 15:57
| Jonas Rummer | ||
| EIG | født i 18 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -36 | Langborg Stars (am) | |
| 37 | Langborg Stars | |
Fodboldkarriere (stadig aktiv)
Jonas Rummer er professionel fodboldspiller.
Professionel i forbindelse med holdets kvalificering til den landsdækkende 2. division som én af kun 3 af klubbens egne spillere, de andre var Kent Eskesen og Stig Larsen.
Privat
Søn af træner Martin Rummer, som første Langborg Stars fra 3. til 2. division og i sæson 37 var assistent for det professionelle hold.
| Langborg Stars hold sæson 37 | |
|---|---|
| Martin Narau 23/WEI Hans-Peter Hansen 31 Aske Olsen 19/RAL · Gert Stiholt Jacobsen 27 · Stig Larsen 23 Guillaume Didon 23/KRA · *Steve Dallyman* 26/COC · Jonas Rummer 19 Kent Eskesen 22 · Ronny Mynte 29 · Christian Schlossherr 26/BAL Træner: Martin Rummer 47. Reserver: Simon Staul 24 · Tonni Boel 20 · Henrik Baw-Olsen 21, Anders Mølck 23 · Roland Bjærne 24. |