Forskel mellem versioner af "Achim Kreutze"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 30: | Linje 30: | ||
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FFEBCD" | 5/6 | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FFEBCD" | 5/6 | ||
|} | |} | ||
− | Fodboldspiller fra Bucholdt. | + | Fodboldspiller fra [[Bucholdt]]. Ud over [[Irmhardt Gröbe]] landets talent i midt-30erne — både driblestærk og målfarlig, og kan spille alle positioner på midtbane og i angrebet. |
− | + | ==Karriere (stadig aktiv)== | |
− | Markerede sig stærkt i Oberliga Thumstadt i slutningen af sæson 35 og i [[ | + | Markerede sig stærkt i Oberliga Thumstadt i slutningen af [[BUC 35|sæson 35]] og i [[BUC 36|sæson 36]], hvor han var den store stjerne i ligaen og ikke mindst publikumsfavorit, trods sine bare 17 år. |
− | + | ||
− | + | ||
====Landshold==== | ====Landshold==== | ||
− | Blev derigennem udtaget til [[BUCU|ungdomslandsholdet]] fra første samling i sæson 36. Han kom dog først på banen i anden kamp, hvor han scorede og i øvrigt scorede i alt 6 mål i de 5 kampe; faktisk scorede han i hver eneste kamp. | + | Blev derigennem udtaget til [[BUCU|ungdomslandsholdet]] fra [[BUCU 36|første samling i sæson 36]]. Han kom dog først på banen i anden kamp, hvor han scorede og i øvrigt scorede i alt 6 mål i de 5 kampe; faktisk scorede han i hver eneste kamp. |
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
Linje 44: | Linje 42: | ||
[[Kategori:Fodboldspillere]] | [[Kategori:Fodboldspillere]] | ||
[[Kategori:Fodboldspillere fra Bucholdt]] | [[Kategori:Fodboldspillere fra Bucholdt]] | ||
− | |||
{{DEFAULTSORT:Kreutze, Achim}} | {{DEFAULTSORT:Kreutze, Achim}} |
Nuværende version fra 27. jun 2016, 13:07
Achim Kreutze | ||
BUC | født 19 | ang |
Klubber | ||
sæson | klub | titler |
36 | Blitz Dotzen (am) | |
37-42 | Vorwärts Thumstadt | |
Landshold | ||
sæson | hold | LK/m |
36 | Bucholdt U | 5/6 |
Fodboldspiller fra Bucholdt. Ud over Irmhardt Gröbe landets talent i midt-30erne — både driblestærk og målfarlig, og kan spille alle positioner på midtbane og i angrebet.
Karriere (stadig aktiv)
Markerede sig stærkt i Oberliga Thumstadt i slutningen af sæson 35 og i sæson 36, hvor han var den store stjerne i ligaen og ikke mindst publikumsfavorit, trods sine bare 17 år.
Landshold
Blev derigennem udtaget til ungdomslandsholdet fra første samling i sæson 36. Han kom dog først på banen i anden kamp, hvor han scorede og i øvrigt scorede i alt 6 mål i de 5 kampe; faktisk scorede han i hver eneste kamp.