Forskel mellem versioner af "Koszö Utja"
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
''Koszö Utja Munkás'' er en fodboldklub fra byen [[Koszö]] i [[Kölömon]]. Klubben blev optaget i ligaen fra sæson 22. | ''Koszö Utja Munkás'' er en fodboldklub fra byen [[Koszö]] i [[Kölömon]]. Klubben blev optaget i ligaen fra sæson 22. | ||
− | + | ==Placeringer== | |
− | [KÖL 22|22]] | + | [[KÖL 22|22:]] Nr. 5 af 12 i 2.division<br> |
− | [[KÖL 23|23]] | + | [[KÖL 23|23:]] Nr. 7 af 12 i 2.division<br> |
− | [[KÖL 24|24]] | + | [[KÖL 24|24:]] Nr. 10 af 12 i 2.division<br> |
− | [[KÖL 25|25]] | + | [[KÖL 25|25:]] Nr. 10 af 12 i 2.division<br> |
− | [[KÖL 26|26]] | + | [[KÖL 26|26:]] Nr. 10 af 12 i 2.division<br> |
− | [[KÖL 27|27]] | + | [[KÖL 27|27:]] Indledende runde<br> |
− | [[KÖL 28|28]] | + | [[KÖL 28|28:]] Nr. 6 af 7 i 3.række<br> |
− | [[KÖL 29|29]] | + | [[KÖL 29|29:]] Nr. 4 af 7 i 3.række; '''op''' efter kvalifikationsspil<br> |
− | [[KÖL 30|30]] | + | [[KÖL 30|30:]] Nr. 5 af 6 i Oprykningsrækken (2.division); blevet oppe efter kvalifikationsspil<br> |
− | [[KÖL 31|31]] | + | [[KÖL 31|31:]] Nr. 5 af 6 i Oprykningsrækken; '''ned''' efter kvalifikationsspil<br> |
− | [[KÖL 32|32]] | + | [[KÖL 32|32:]] Nr. 4 af 7 i 3.række<br> |
− | [[SWT 33|33]] | + | [[SWT 33|33:]] Nr. 9 af 14 i Kölömonserien (2.division)<br> |
− | [[SWT 34|34]] | + | [[SWT 34|34:]] Nr. 8 af 16 i Kölömonserien<br> |
− | [[SWT 35|35]] | + | [[SWT 35|35:]] Nr. 10 af 22 i Kölömonserien — 1.runde (+ indledende) i Kölömon Kup<br> |
− | [[SWT 36|36]] | + | [[SWT 36|36:]] Nr. 9 af 9 i Serie I (2.division; '''ned''') — 1.runde (+ indledende) i Kölömon Kup<br> |
[[SWT 37|37:]] Nr. 5 af 12 i Serie II ('''op''' pga. omstrukturering af ligaen)<br> | [[SWT 37|37:]] Nr. 5 af 12 i Serie II ('''op''' pga. omstrukturering af ligaen)<br> | ||
[[KÖL 38|38:]] Nr. x af 14 i 2.division<br> | [[KÖL 38|38:]] Nr. x af 14 i 2.division<br> |
Nuværende version fra 24. jul 2016, 10:57
Koszö Utja Munkás er en fodboldklub fra byen Koszö i Kölömon. Klubben blev optaget i ligaen fra sæson 22.
Placeringer
22: Nr. 5 af 12 i 2.division
23: Nr. 7 af 12 i 2.division
24: Nr. 10 af 12 i 2.division
25: Nr. 10 af 12 i 2.division
26: Nr. 10 af 12 i 2.division
27: Indledende runde
28: Nr. 6 af 7 i 3.række
29: Nr. 4 af 7 i 3.række; op efter kvalifikationsspil
30: Nr. 5 af 6 i Oprykningsrækken (2.division); blevet oppe efter kvalifikationsspil
31: Nr. 5 af 6 i Oprykningsrækken; ned efter kvalifikationsspil
32: Nr. 4 af 7 i 3.række
33: Nr. 9 af 14 i Kölömonserien (2.division)
34: Nr. 8 af 16 i Kölömonserien
35: Nr. 10 af 22 i Kölömonserien — 1.runde (+ indledende) i Kölömon Kup
36: Nr. 9 af 9 i Serie I (2.division; ned) — 1.runde (+ indledende) i Kölömon Kup
37: Nr. 5 af 12 i Serie II (op pga. omstrukturering af ligaen)
38: Nr. x af 14 i 2.division
39:
40: