Forskel mellem versioner af "Venamo U 36"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "Castellogiorgio (klub)|Castellogiorgio" to "US Castellogiorgio") |
||
Linje 61: | Linje 61: | ||
| || || || ||× <small>g</small>||u/9|| ||u/9||×||4/0 | | || || || ||× <small>g</small>||u/9|| ||u/9||×||4/0 | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER | ||
− | |16||align=LEFT|'''[[Claudino Carrera]]'''||19||<small>[[ | + | |16||align=LEFT|'''[[Claudino Carrera]]'''||19||<small>[[US Castellogiorgio]]</small>||0/−||ang |
| || ||2||×||× <small>g</small>||×||×||1||×||7/3 | | || ||2||×||× <small>g</small>||×||×||1||×||7/3 | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER |
Versionen fra 3. okt 2016, 17:19
Venamos U21-landshold spillede ni kampe i sæson 36. På ellevte og i øvrigt sidste sæson stod trænerduoen Marco Bruni og Gianni Paresa bag holdet, og det resulterede i en hæderlig fjerdeplads i Tirbik Cup. I alt vandt venamerne blot to kampe i sæsonen, spillede en uafgjort, tabte seks og endte med målscoren 13:26.
LK# | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||||||
by | Venamo | Grosen | Lerri | Vizalees | Mårn | Mårn | Klondyke | Klondyke | Mårn | ||||||
måned | 10/35 | 11/35 | 3/36 | 5/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | ||||||
modstander | WEI | BUC | VMI | WEV | VMI | KOR | KRA | CRO | WEI | ||||||
resultat | 2:3 | 0:4 | 5:3 | 0:7 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 2:4 | 0:2 | ||||||
kamp | PdJ | PdJ | PdJ | PdJ | TC | TC | TC | TC | TC | ||||||
1 | Pietro Mottule | 19 | FBC Venamo | 6/− | mål | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9/− |
2 | Arkadiusz Johnson | 21 | Munottemare | 6/0 | fsv | u/4 | i/3 | × | × | × | 5/0 | ||||
19 | Gianbenedetto Sprillo | 21 | Kingo Venamo | 0/− | fsv | × | × g | × g | k | × | 4/0 | ||||
3 | Roberto Uguccioni | 21 | Saftetarino Ueste | 11/1 | fsv | × | u/2 | i/5 | i/5 | i/5 | 5/0 | ||||
4 | Sandro Valezze | 22 | Venamasca Venamo | 18/1 | fsv | i/2 | × | × | ×(*) | × | × | × | ×(*) | ×(*) | 9/0 |
5 | Fabio Venamo | 21 | Intensità Interminabile Risotto | 21/5 | fsv | ×* | ×* | ×* | u/3* | ×* | ×* | ×* | u/3* | u/3* | 9/0 |
6 | Giuseppe Aleppo | 19 | Copa Lerri | 4/1 | midt | 1 | × | × | u/8 | × | × | × | × g | × | 9/1 |
7 | Guido Baglio | 21 | Kingo Venamo | 5/1 | midt | × | × | × | × | u/15 | × | u/15 | × | i/10 | 9/0 |
8 | Fulvio Fumatario | 19 | Samanattense | 4/0 | midt | × | × | i/6 | 3/0 | ||||||
9 | Alcide Gruobbo | 18 | SS Venamo | 0/− | midt | i/11 | × | 1 | × | i/17 | × | i/17 | × | 8/1 | |
15 | Joachim Lobbigo | 20 | FCV Venamo | 0/− | midt | × | × | i/7 1 | i/7 | 4/1 | |||||
10 | Patrizio Mogni | 21 | Salinia Mitebu | 4/0 | midt | 1 | u/11 | u/11 | × | i/11 | × | u/7 | 7/1 | ||
18 | Norberto Rolacchio | 21 | Stadiusmen Ba Novis | 10/3 | midt | × g | × | 1 g | k | × | 4/1 | ||||
11 | Pietro della Viagra | 19 | FCV Venamo | 0/− | midt | u/9 | i/10 | i/10 1 | 1 | × | u/10 | × gr | k | 7/2 | |
17 | Umberto Zolo | 18 | Bjørnstrup IF | 11/1 | midt | × g | u/9 | u/9 | × | 4/0 | |||||
16 | Claudino Carrera | 19 | US Castellogiorgio | 0/− | ang | 2 | × | × g | × | × | 1 | × | 7/3 | ||
12 | Maurizio Centurione | 22 | Kingo Venamo | 4/0 | ang | × | i/14 | i/14 | u/14 g | 4/0 | |||||
13 | Bernardino Tussile | 20 | FCV Venamo | 14/1 | ang | × | × | 2/0 | |||||||
14 | Roberto Uzz | 20 | Kingo Venamo | 8/0 | ang | × | 1 u/12 | × | u/12 | i/12 | 1 | 1 g | × | 8/3 |
Venamos U21-landshold | |
---|---|
26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Tirbik sæson 36 | |
---|---|
A: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden | |
U21: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden |