Forskel mellem versioner af "Helen Bonnergaard"
Fra Bjørnen og Stenen
SBC (diskussion | bidrag) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "9 årig" to "9-årig") |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Helen Bonnergaard''', EIG: Politiker fra [[Awkræ Amt]] født i 971. [[Bondepartiet]].<br> | '''Helen Bonnergaard''', EIG: Politiker fra [[Awkræ Amt]] født i 971. [[Bondepartiet]].<br> | ||
Sit partis ”grand-old-lady” i amtet, som var en tro væbner for [[Lasse Olsen]] (Spinat-Olsen). 1. suppleant for [[Ole Abel Jenke]] ved senatorvalget i 37.<br> | Sit partis ”grand-old-lady” i amtet, som var en tro væbner for [[Lasse Olsen]] (Spinat-Olsen). 1. suppleant for [[Ole Abel Jenke]] ved senatorvalget i 37.<br> | ||
| − | Gik på pension i 40 efter 29 år i aktiv politik. Iøvrigt landmandskone fra XXX. Hun havde 5 børn allerede da hun gik ind i politik i 11, og hun havde 13 børnenbørn og 2 oldebørn, da hun gik på pension som 69 årig i 40.<br><br> | + | Gik på pension i 40 efter 29 år i aktiv politik. Iøvrigt landmandskone fra XXX. Hun havde 5 børn allerede da hun gik ind i politik i 11, og hun havde 13 børnenbørn og 2 oldebørn, da hun gik på pension som 69-årig i 40.<br><br> |
'''Politiske tillidsposter:'''<br> | '''Politiske tillidsposter:'''<br> | ||
Versionen fra 14. jan 2017, 11:46
Helen Bonnergaard, EIG: Politiker fra Awkræ Amt født i 971. Bondepartiet.
Sit partis ”grand-old-lady” i amtet, som var en tro væbner for Lasse Olsen (Spinat-Olsen). 1. suppleant for Ole Abel Jenke ved senatorvalget i 37.
Gik på pension i 40 efter 29 år i aktiv politik. Iøvrigt landmandskone fra XXX. Hun havde 5 børn allerede da hun gik ind i politik i 11, og hun havde 13 børnenbørn og 2 oldebørn, da hun gik på pension som 69-årig i 40.
Politiske tillidsposter:
Medlem af Awkræ Amtsråd (apr.8-apr.20; apr.28-apr.40)
Amtsminister for Landbrug og Fiskeri (apr.36-apr.40)
Medlem af Fekravfonlas parlament (11-22)
| Amtsministre for Landbrug og Fiskeri i Awkræ Amt | |
|---|---|
| Helen Bonnergaard, Bondepartiet (apr.36-apr.40) |