Forskel mellem versioner af "Miseira 24"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "Vasyon (klub)|Vasyon" to "Vasyon CS") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
(27 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 7: | Linje 7: | ||
| valign="top"|<ul><ol><h4>[[ARN 24|Arnytrace]]</h4> | | valign="top"|<ul><ol><h4>[[ARN 24|Arnytrace]]</h4> | ||
<li>'''[[FC Urré]]''' [M] <small>NBC</small> | <li>'''[[FC Urré]]''' [M] <small>NBC</small> | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[SC Vasoin]] [P] <small>MCP</small> |
<li>[[FC Vunirse]] <small>ALFA</small> | <li>[[FC Vunirse]] <small>ALFA</small> | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[SC Val Bing]] (O) |
<li>[[Avance Sirlemont]] (O) | <li>[[Avance Sirlemont]] (O) | ||
<li>[[Stade de Foot en Auves]] | <li>[[Stade de Foot en Auves]] | ||
<li>[[Vasyon CS]] (O) | <li>[[Vasyon CS]] (O) | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[SC Vizau]] (O) ↓ |
</ol></ul> | </ol></ul> | ||
Linje 19: | Linje 19: | ||
<li><small>P</small> '''[[SpVgg. Sönig]]''' <small>NBC</small> | <li><small>P</small> '''[[SpVgg. Sönig]]''' <small>NBC</small> | ||
<li><small>P</small> [[SV Weinersbrück]] <small>ALFA</small> | <li><small>P</small> [[SV Weinersbrück]] <small>ALFA</small> | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[1.FC Bön]] <small>ALFA</small> |
<li><small>P</small> [[SC Sönig]] (M) <small>ALFA</small> | <li><small>P</small> [[SC Sönig]] (M) <small>ALFA</small> | ||
<li>[[1.FC Siron]] (O) <small>ALFA</small> | <li>[[1.FC Siron]] (O) <small>ALFA</small> | ||
Linje 46: | Linje 46: | ||
| valign="top"|<ul><ol><h4>[[COS 24|Coslavijask]]</h4> | | valign="top"|<ul><ol><h4>[[COS 24|Coslavijask]]</h4> | ||
<li><small>P</small> '''[[OFK Sumsar]]''' <small>NBC</small> | <li><small>P</small> '''[[OFK Sumsar]]''' <small>NBC</small> | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[FC Chium]] <small>ALFA</small> |
<li>[[Partizan Nimsgreb]] <small>ALFA</small> | <li>[[Partizan Nimsgreb]] <small>ALFA</small> | ||
<li>[[NK Busol]] <small>ALFA</small> | <li>[[NK Busol]] <small>ALFA</small> | ||
Linje 58: | Linje 58: | ||
| valign="top"|<ul><ol><h4>[[KLO 24|Klomarken]]</h4> | | valign="top"|<ul><ol><h4>[[KLO 24|Klomarken]]</h4> | ||
− | <li>'''[[ | + | <li>'''[[SF Topperød]]''' <small>NBC</small> |
<li>[[OL Skovly]] <small>ALFA</small> | <li>[[OL Skovly]] <small>ALFA</small> | ||
<li>[[FK Tink]] <small>ALFA</small> | <li>[[FK Tink]] <small>ALFA</small> | ||
<li>[[SF Vingby]] (O) <small>ALFA</small> | <li>[[SF Vingby]] (O) <small>ALFA</small> | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[FC Gynge]] |
<li>[[B 7 Nashing]] | <li>[[B 7 Nashing]] | ||
<li>[[Vindi fB]] | <li>[[Vindi fB]] | ||
<li><small>P</small> [[Truå fB]] (M) <small>MCP</small> | <li><small>P</small> [[Truå fB]] (M) <small>MCP</small> | ||
− | <li><small>P</small> [[ | + | <li><small>P</small> [[SK Frankie]] |
<li>[[FK Strøet]] | <li>[[FK Strøet]] | ||
<li>[[IF Kroby]] | <li>[[IF Kroby]] | ||
Linje 72: | Linje 72: | ||
<li>[[Chang Nistrup]] (O) | <li>[[Chang Nistrup]] (O) | ||
<li>[[Skovhøj IF]] | <li>[[Skovhøj IF]] | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[IK Kolø-Vorse]] |
<li>[[Kroby GF]] (O) ↓ | <li>[[Kroby GF]] (O) ↓ | ||
<li>[[Koleraine Nogelse]] ↓ | <li>[[Koleraine Nogelse]] ↓ | ||
Linje 86: | Linje 86: | ||
<li>[[Löring IL]] | <li>[[Löring IL]] | ||
<li>[[Sport Bojeborg]] | <li>[[Sport Bojeborg]] | ||
− | <li>[[Rannenes | + | <li>[[Rannenes SF]] (M) |
<li>[[IF Välsing]] | <li>[[IF Välsing]] | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[FK Sänn]] (O) |
<li>[[Vandholmens FF]] ↓ | <li>[[Vandholmens FF]] ↓ | ||
<li>[[Unionen Nosle]] ↓ | <li>[[Unionen Nosle]] ↓ | ||
Linje 98: | Linje 98: | ||
| valign="top"|<ul><ol><h4>[[LAR 24|Laran]]</h4> | | valign="top"|<ul><ol><h4>[[LAR 24|Laran]]</h4> | ||
<li>'''[[FC Pearlcoast]]''' <small>NBC</small> | <li>'''[[FC Pearlcoast]]''' <small>NBC</small> | ||
− | <li>[[Shoeans | + | <li>[[Shoeans United]] <small>ALFA</small> |
− | <li><small>P</small> [[Bieffield | + | <li><small>P</small> [[Bieffield United]] <small>ALFA</small> |
<li>[[Overwind FC]] (M) <small>ALFA</small> | <li>[[Overwind FC]] (M) <small>ALFA</small> | ||
− | <li>[[Bunch | + | <li>[[Bunch City]] |
<li><small>P</small> [[Sporting Vavery Quisbee]] | <li><small>P</small> [[Sporting Vavery Quisbee]] | ||
<li>[[Eastwimpton Rovers]] | <li>[[Eastwimpton Rovers]] | ||
Linje 112: | Linje 112: | ||
<li>'''[[Lack Quisbee City]]''' <small>NBC</small> | <li>'''[[Lack Quisbee City]]''' <small>NBC</small> | ||
<li>[[Gessing Albion]] <small>ALFA</small> | <li>[[Gessing Albion]] <small>ALFA</small> | ||
− | <li>[[Nolt Gulch | + | <li>[[Nolt Gulch Town]] |
<li>[[WB Westwimpton]] | <li>[[WB Westwimpton]] | ||
<li>[[Westwimpton FC]] | <li>[[Westwimpton FC]] | ||
Linje 139: | Linje 139: | ||
<li>[[De Jonges Zawtraan]] (O) <small>ALFA</small> | <li>[[De Jonges Zawtraan]] (O) <small>ALFA</small> | ||
<li>[[FL Najak]] (O) <small>ALFA</small> | <li>[[FL Najak]] (O) <small>ALFA</small> | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[FC Luuw]] (O) |
<li>[[KV Kluij]] | <li>[[KV Kluij]] | ||
<li>[[MU Najak]] | <li>[[MU Najak]] | ||
Linje 146: | Linje 146: | ||
<li>[[Rapenn Rallingsö]] | <li>[[Rapenn Rallingsö]] | ||
<li>[[Vantos Futis]] | <li>[[Vantos Futis]] | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[FC Najas]] <small>MCP</small> |
<li>[[Reij Rallingsö]] (O) ↓ | <li>[[Reij Rallingsö]] (O) ↓ | ||
<li>[[Stadiusmen Losve]] (O) ↓ | <li>[[Stadiusmen Losve]] (O) ↓ | ||
<li>[[Banskes Rallingsö]] ↓ | <li>[[Banskes Rallingsö]] ↓ | ||
<li>[[SV Lamverdam]] ↓ | <li>[[SV Lamverdam]] ↓ | ||
− | <li>[[Haven]] ↓ | + | <li>[[FC Haven]] ↓ |
</ol></ul> | </ol></ul> | ||
<br> | <br> | ||
| valign="top"|<ul><ol><h4>[[NOL 24|Nolaere]]</h4> | | valign="top"|<ul><ol><h4>[[NOL 24|Nolaere]]</h4> | ||
− | <li>'''[[ | + | <li>'''[[CF Bod]]''' <small>NBC</small> |
<li>[[Nolaere Vardido]] <small>ALFA</small> | <li>[[Nolaere Vardido]] <small>ALFA</small> | ||
<li><small>P</small> [[Union Vosa]] (P) <small>MCP-forsv.</small> | <li><small>P</small> [[Union Vosa]] (P) <small>MCP-forsv.</small> | ||
− | <li><small>P</small> [[ | + | <li><small>P</small> [[CF Triñe]] (M) <small>ALFA</small> |
<li>[[CF Tarcalone]] <small>ALFA</small> | <li>[[CF Tarcalone]] <small>ALFA</small> | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[CF Pez]] (O) <small>ALFA</small> |
− | <li>[[ | + | <li>[[Real Toña]] ↓ |
− | <li>[[ | + | <li>[[CF Ninse]] (O) ↓ |
</ol></ul> | </ol></ul> | ||
Linje 171: | Linje 171: | ||
<li><small>P</small> [[Motor Zinzin]] <small>MCP</small> | <li><small>P</small> [[Motor Zinzin]] <small>MCP</small> | ||
<li>[[WS Dzinz]] <small>ALFA</small> | <li>[[WS Dzinz]] <small>ALFA</small> | ||
− | <li>[[Robi | + | <li>[[Robi FSZ]] <small>ALFA</small> |
<li>[[Lech Garkinawa]] (O) <small>ALFA</small> | <li>[[Lech Garkinawa]] (O) <small>ALFA</small> | ||
<li>[[SGKW Drynik]] (M) | <li>[[SGKW Drynik]] (M) | ||
<li>[[Lok Nindz]] | <li>[[Lok Nindz]] | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[LKS Gdozan]] (O) |
<li>[[Dynam Mozna]] | <li>[[Dynam Mozna]] | ||
<li>[[Green Bunz]] ↓ | <li>[[Green Bunz]] ↓ | ||
Linje 183: | Linje 183: | ||
|- | |- | ||
| valign="top"|<ul><ol><h4>[[WEV 24|Wevey]]</h4> | | valign="top"|<ul><ol><h4>[[WEV 24|Wevey]]</h4> | ||
− | <li>'''[[Ningee | + | <li>'''[[Ningee United]]''' (P) <small>NBC</small> |
− | <li>[[Losain | + | <li>[[Losain United]] <small>ALFA</small> |
<li>[[Gollsea United]] (O) <small>ALFA</small> | <li>[[Gollsea United]] (O) <small>ALFA</small> | ||
<li>[[Go On Gollsea]] (O) | <li>[[Go On Gollsea]] (O) | ||
Linje 192: | Linje 192: | ||
<li>[[Sporting Hampton]] (O) ↓ | <li>[[Sporting Hampton]] (O) ↓ | ||
<li>[[Sporting Vizalees]] (O) ↓ | <li>[[Sporting Vizalees]] (O) ↓ | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[FC Wimpton]] ↓ |
</ol></ul> | </ol></ul> | ||
|} | |} |
Nuværende version fra 5. jun 2017, 14:15
Slutstillinger i den øverste række i hver af Miseiras ligaer for sæson 24.
Slutstillinger
Slutstillinger i Miseiras øverste rækker | |
---|---|
18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Klubturneringer i Miseira sæson 24 | |
---|---|
Nick Bobson Cup · Miseira Cup for Pokalhold · ALFA Cup | |
Oversigt · Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |