Forskel mellem versioner af "Vince Stewart"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "(am.)" to "(am)") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
| Linje 38: | Linje 38: | ||
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FAFAD2" | 41/− | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FAFAD2" | 41/− | ||
|} | |} | ||
| − | Fodboldspiller fra Coast Country — landets ubestridt bedste målmand. | + | Fodboldspiller fra [[Coast Country]] — landets ubestridt bedste målmand. |
| − | + | I sæson 36 fik Stewart rygproblemer. Han var således skadet i perioder i sæson 36 og 37, så en del af kampene blev overladt til [[Martin Slaughter]], men Stewart nægtede at stoppe. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
Versionen fra 13. jan 2019, 19:41
| Vince Stewart | ||
| COC | født 5 i Coast City | mål |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -26 | Darlingham Coast City (am) | |
| 27-29 | Coast City Rovers | IC |
| 30-37 | Darlingham Coast City | M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 26 | Northcoast League U | 4/− |
| 28-36 | Coast Country A | 41/− |
Fodboldspiller fra Coast Country — landets ubestridt bedste målmand.
I sæson 36 fik Stewart rygproblemer. Han var således skadet i perioder i sæson 36 og 37, så en del af kampene blev overladt til Martin Slaughter, men Stewart nægtede at stoppe.