Forskel mellem versioner af "FS Bosi"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Oprettede siden med '''Federazione Sportiva Bosi 3'' er en idrætsklub fra byen Bosi i Collo. Klubbens fodboldhold blev optaget i CNCs liga fra sæson xx. ===Resultater=== [[Kategori...') |
Bjørnen (diskussion | bidrag) (→Placeringer) |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | ''Federazione Sportiva Bosi 3'' er en idrætsklub fra byen [[Bosi]] i [[Collo]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i [[CNC]]s liga fra sæson | + | ''Federazione Sportiva Bosi 3'' er en idrætsklub fra byen [[Bosi]] i [[Collo]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i [[CNC]]s liga med dennes indførelse fra sæson 18. |
− | + | En klub, der har prøvet lidt af hvert. Efter to sidstepladser i træk befandt den sig i [[COL 27|sæson 27]] i laveste række og var tæt på opløsning. Et par år senere vandt den dog to år i træk sin række og trods [[COL 31|direkte nedrykning fra næstbedste række igen]] befandt den sig efter yderligere to førstepladser i træk pludselig i det fineste selskab. | |
+ | Her blev det sågar til [[COL 35|en højst overraskende bronzemedalje det første år]], og FS Bosi var sågar et hår fra at blive professionel, idet holdet i anden runde af [[PL 36|Plinten]] slog [[Mõevalos Sõa]] 2:1 ude. Returen blev dog tabt med 0:2, og i stedet var det mõevaleserne der kunne kalde sig profer samme sommer. | ||
+ | |||
+ | ==Placeringer== | ||
+ | [[COL 18|18:]] Nr. 5 af 5 i Promozione (2.division; ingen nedrykning det år) — ⅛ (=1.runde) i pokalen<br> | ||
+ | [[COL 19|19:]] Nr. 2 af 5 i Promozione<br> | ||
+ | [[COL 20|20:]] Nr. 2 af 5 i Promozione — blevet i rækken efter spil om nyinddeling<br> | ||
+ | [[COL 21|21:]] Nr. 5 af 5 i Promozione ('''ned''') — 5.runde i pokalen (dvs. videre fra én runde)<br> | ||
+ | [[COL 22|22:]] Nr. 3 af 5 i III Divisione ('''op''' pga. sammnlægning af rækkerne) — 5.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)<br> | ||
+ | [[COL 23|23:]] Nr. 6 af 10 i Promozione — 4.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)<br> | ||
+ | [[COL 24|24:]] Nr. 6 af 10 i Promozione — 3.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)<br> | ||
+ | [[COL 25|25:]] Nr. 10 af 10 i Promozione ('''ned''') — 4.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)<br> | ||
+ | [[COL 26|26:]] Nr. 10 af 10 i III Divisione ('''ned''')<br> | ||
+ | [[COL 27|27:]] Nr. 7 af 10 i IV Divisione<br> | ||
+ | [[COL 28|28:]] Nr. 9 af 10 i IV Divisione<br> | ||
+ | [[COL 29|29:]] Nr. 1 af 8 i IV Divisione, Kreds 1 ('''op''')<br> | ||
+ | [[COL 30|30:]] Nr. 1 af 10 i III Divisione ('''op''')<br> | ||
+ | [[COL 31|31:]] Nr. 9 af 10 i Promozione ('''ned''')<br> | ||
+ | [[COL 32|32:]] Nr. 8 af 10 i III Divisione<br> | ||
+ | [[COL 33|33:]] Nr. 1 af 12 i III Divisione ('''op''')<br> | ||
+ | [[COL 34|34:]] Nr. 1 af 10 i Promozione ('''op''')<br> | ||
+ | [[COL 35|35:]] Nr. 3 af 10 i Divisione Nazionale (1.division) — ⅛ (=2.runde) i [[PL 36|Plinten]]<br> | ||
+ | [[COL 36|36:]] Nr. 5 af 10 i Promozione Raliendana (=2.division efter indførelsen af [[Liga Ralienda]])<br> | ||
+ | [[COL 37|37:]] <br> | ||
+ | [[COL 38|38:]] <br> | ||
+ | [[COL 39|39:]] <br> | ||
+ | [[COL 40|40:]] <br> | ||
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] |
Nuværende version fra 8. dec 2019, 09:08
Federazione Sportiva Bosi 3 er en idrætsklub fra byen Bosi i Collo. Klubbens fodboldhold blev optaget i CNCs liga med dennes indførelse fra sæson 18.
En klub, der har prøvet lidt af hvert. Efter to sidstepladser i træk befandt den sig i sæson 27 i laveste række og var tæt på opløsning. Et par år senere vandt den dog to år i træk sin række og trods direkte nedrykning fra næstbedste række igen befandt den sig efter yderligere to førstepladser i træk pludselig i det fineste selskab.
Her blev det sågar til en højst overraskende bronzemedalje det første år, og FS Bosi var sågar et hår fra at blive professionel, idet holdet i anden runde af Plinten slog Mõevalos Sõa 2:1 ude. Returen blev dog tabt med 0:2, og i stedet var det mõevaleserne der kunne kalde sig profer samme sommer.
Placeringer
18: Nr. 5 af 5 i Promozione (2.division; ingen nedrykning det år) — ⅛ (=1.runde) i pokalen
19: Nr. 2 af 5 i Promozione
20: Nr. 2 af 5 i Promozione — blevet i rækken efter spil om nyinddeling
21: Nr. 5 af 5 i Promozione (ned) — 5.runde i pokalen (dvs. videre fra én runde)
22: Nr. 3 af 5 i III Divisione (op pga. sammnlægning af rækkerne) — 5.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)
23: Nr. 6 af 10 i Promozione — 4.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)
24: Nr. 6 af 10 i Promozione — 3.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)
25: Nr. 10 af 10 i Promozione (ned) — 4.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)
26: Nr. 10 af 10 i III Divisione (ned)
27: Nr. 7 af 10 i IV Divisione
28: Nr. 9 af 10 i IV Divisione
29: Nr. 1 af 8 i IV Divisione, Kreds 1 (op)
30: Nr. 1 af 10 i III Divisione (op)
31: Nr. 9 af 10 i Promozione (ned)
32: Nr. 8 af 10 i III Divisione
33: Nr. 1 af 12 i III Divisione (op)
34: Nr. 1 af 10 i Promozione (op)
35: Nr. 3 af 10 i Divisione Nazionale (1.division) — ⅛ (=2.runde) i Plinten
36: Nr. 5 af 10 i Promozione Raliendana (=2.division efter indførelsen af Liga Ralienda)
37:
38:
39:
40: