Forskel mellem versioner af "Hans Bang-Ibsen"
Fra Bjørnen og Stenen
SBC (diskussion | bidrag) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (→Karriere) |
||
| Linje 67: | Linje 67: | ||
=== Karriere === | === Karriere === | ||
'''Hans Bang-Ibsen''' var professionel fodboldspiller og målmager i årene 9-18.<br> | '''Hans Bang-Ibsen''' var professionel fodboldspiller og målmager i årene 9-18.<br> | ||
| − | Var herefter | + | Var herefter uden for fodbolden i nogle år, men blev fodbolddommer i en sen alder.<br> |
Sluttede med at tage trænerlicens. | Sluttede med at tage trænerlicens. | ||
Versionen fra 29. dec 2019, 15:48
| Hans Bang-Ibsen | ||
| UDB Visites |
født i 980 i Visites |
TRÆ |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| 997-8 | Visites (am) | |
| 9 | Visites | |
| 10-12 | Clovinso, FRI | |
| 13-15 | Afinborg, TAR | |
| 16-17 | Nymfe/Roselta, TAR | |
| 18 | Visites | |
| Dommer | ||
| sæson | hold | resultater |
| 29-30 | FKBU-dommer | |
| 26-28 | TIFO dommerskole | 6 |
| Træner | ||
| sæson | hold | resultater |
| 30-32 | TIFO trænerskole | 4 |
| 33-37 | Innanæs B47 damer | M |
Karriere
Hans Bang-Ibsen var professionel fodboldspiller og målmager i årene 9-18.
Var herefter uden for fodbolden i nogle år, men blev fodbolddommer i en sen alder.
Sluttede med at tage trænerlicens.
| Innanæs B47 DAMERs hold sæson 36 | |
|---|---|
| Træner: Hans Bang-Ibsen 56. |