Forskel mellem versioner af "Olimpija Bosp"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Oprettede siden med 'Idrætsklub fra byen Bosp i Coslavijask. Klubbens fodboldhold blev optaget i FSCs liga fra sæson xx. Holdets hjemmekampe spilles på Stadion Olimpijski Bosp m...') |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | Idrætsklub fra byen [[Bosp]] i [[Coslavijask]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i [[FSC]]s | + | Idrætsklub fra byen [[Bosp]] i [[Coslavijask]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i [[FSC]]s turnering med dennes indførelse fra sæson 18. I midttrediverne har holdet udviklet sig til at blive en seriøs profaspirant. |
| − | + | Hjemmekampene spilles på [[Stadion Olimpijski Bosp]] med 40 000 pladser. | |
| − | + | Spilletrøjen er ret iøjnefaldende: hvid med tykke, diagonale, lyseblå striber. | |
| + | [[Cedomir Amanec]], [[Dzub Gladlic]], [[Miodrag Posic]] og [[Satan Rumic]] trådte deres ungdomsstøvler i Olimpija Bosp. | ||
| + | |||
| + | ==Placeringer== | ||
| + | [[COS 18|18:]] Nr. 5 af 6 i Gruppe D<br> | ||
| + | [[COS 19|19:]] Semifinalist om mesterskabet — ¼ (=2.runde) i [[ALFA 19|ALFA Cup]]<br> | ||
| + | [[COS 20|20:]] Nr. 4 af 7 i Gruppe A<br> | ||
| + | [[COS 21|21:]] Nr. 4 af 8 i Gruppe C ⇒ kvalificeret til 2.division — ⅛ (=1.runde) i pokalen<br> | ||
| + | [[COS 22|22:]] Nr. 11 af 12 i 2.division ('''ned''')<br> | ||
| + | [[COS 23|23:]] Nr. 1 af 12 i 3.division ('''op''')<br> | ||
| + | [[COS 24|24:]] Nr. 9 af 12 i 2.division<br> | ||
| + | [[COS 25|25:]] Nr. 5 af 12 i 2.division<br> | ||
| + | [[COS 26|26:]] Nr. 13 af 14 i 2.division ('''ned''')<br> | ||
| + | [[COS 27|27:]] Nr. 4 af 16 i 3.division<br> | ||
| + | [[COS 28|28:]] Nr. 7 af 16 i 3.division<br> | ||
| + | [[COS 29|29:]] Nr. 7 af 16 i 3.division<br> | ||
| + | [[COS 30|30:]] Nr. 1 af 16 i 3.division ('''op''')<br> | ||
| + | [[COS 31|31:]] Nr. 5 af 12 i 2.division<br> | ||
| + | [[COS 32|32:]] Nr. 9 af 12 i 2.division<br> | ||
| + | [[COS 33|33:]] Nr. 8 af 12 i 2.division<br> | ||
| + | [[COS 34|34:]] Nr. 2 af 12 i 2.division ('''op''')<br> | ||
| + | [[COS 35|35:]] Nr. 3 af 12 i 1.division — 1.runde i [[PL 36|Plinten]]<br> | ||
| + | [[COS 36|36:]] Nr. 3 af 12 i 1.division (=2.række efter indførelsen af [[Liga Ralienda]])<br> | ||
| + | [[COS 37|37:]]<br> | ||
| + | [[COS 38|38:]]<br> | ||
| + | [[COS 39|39:]]<br> | ||
| + | [[COS 40|40:]]<br> | ||
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
Nuværende version fra 12. jan 2020, 09:57
Idrætsklub fra byen Bosp i Coslavijask. Klubbens fodboldhold blev optaget i FSCs turnering med dennes indførelse fra sæson 18. I midttrediverne har holdet udviklet sig til at blive en seriøs profaspirant.
Hjemmekampene spilles på Stadion Olimpijski Bosp med 40 000 pladser.
Spilletrøjen er ret iøjnefaldende: hvid med tykke, diagonale, lyseblå striber.
Cedomir Amanec, Dzub Gladlic, Miodrag Posic og Satan Rumic trådte deres ungdomsstøvler i Olimpija Bosp.
Placeringer
18: Nr. 5 af 6 i Gruppe D
19: Semifinalist om mesterskabet — ¼ (=2.runde) i ALFA Cup
20: Nr. 4 af 7 i Gruppe A
21: Nr. 4 af 8 i Gruppe C ⇒ kvalificeret til 2.division — ⅛ (=1.runde) i pokalen
22: Nr. 11 af 12 i 2.division (ned)
23: Nr. 1 af 12 i 3.division (op)
24: Nr. 9 af 12 i 2.division
25: Nr. 5 af 12 i 2.division
26: Nr. 13 af 14 i 2.division (ned)
27: Nr. 4 af 16 i 3.division
28: Nr. 7 af 16 i 3.division
29: Nr. 7 af 16 i 3.division
30: Nr. 1 af 16 i 3.division (op)
31: Nr. 5 af 12 i 2.division
32: Nr. 9 af 12 i 2.division
33: Nr. 8 af 12 i 2.division
34: Nr. 2 af 12 i 2.division (op)
35: Nr. 3 af 12 i 1.division — 1.runde i Plinten
36: Nr. 3 af 12 i 1.division (=2.række efter indførelsen af Liga Ralienda)
37:
38:
39:
40: