Forskel mellem versioner af "Pollux Subis"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "(am.)" to "(am)") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Fodboldklub fra byen [[Subis]] i [[Coslavijask]]. Klubben blev optaget i [[FSC]]s | + | Fodboldklub fra byen [[Subis]] i [[Coslavijask]]. Klubben blev optaget i [[FSC]]s turnering med dennes indføresle fra sæson 18. |
− | + | Spiller i trøjer med grønblå og purpur, lodrette striber med smallere hvide striber imellem. Shortsne er purpur, strømperne grønblå. | |
+ | ==Placeringer== | ||
+ | [[COS 18|18:]] Nr. 2 af 7 i Gruppe B<br> | ||
+ | [[COS 19|19:]] Nr. 7 af 7 i Gruppe C<br> | ||
+ | [[COS 20|20:]] Nr. 7 af 7 i Gruppe B<br> | ||
+ | [[COS 21|21:]] Nr. 4 af 8 i Gruppe A ⇒ kvalificeret til 2.division — ⅛ (=1.runde) i pokalen<br> | ||
+ | [[COS 22|22:]] Nr. 1 af 12 i 2.division ('''op''')<br> | ||
+ | [[COS 23|23:]] Nr. 9 af 10 i 1.division ('''ned''') — ¼ (=2.runde) i pokalen<br> | ||
+ | [[COS 24|24:]] Nr. 12 af 12 i 2.division ('''ned''')<br> | ||
+ | [[COS 25|25:]] Nr. 11 af 19 i 3.division<br> | ||
+ | [[COS 26|26:]] Nr. 11 af 16 i 3.division<br> | ||
+ | [[COS 27|27:]] Nr. 1 af 16 i 3.division ('''op''')<br> | ||
+ | [[COS 28|28:]] Nr. 5 af 14 i 2.division<br> | ||
+ | [[COS 29|29:]] Nr. 12 af 14 i 2.division ('''ned''')<br> | ||
+ | [[COS 30|30:]] Nr. 12 af 16 i 3.division ('''ned''')<br> | ||
+ | [[COS 31|31:]] Nr. 7 af 14 i 4.division<br> | ||
+ | [[COS 32|32:]] Nr. 13 af 14 i 4.division<br> | ||
+ | [[COS 33|33:]] Nr. 8 af 14 i 4.division<br> | ||
+ | [[COS 34|34:]] Nr. 1 af 12 i 4.division ('''op''')<br> | ||
+ | [[COS 35|35:]] Nr. 11 af 12 i 3.division; vundet “nedryknings”kampe<br> | ||
+ | [[COS 36|36:]] Nr. 12 af 12 i 3.division (=4.række efter indførelsen af [[Liga Ralienda]])<br> | ||
+ | [[COS 37|37:]]<br> | ||
+ | [[COS 38|38:]]<br> | ||
+ | [[COS 39|39:]]<br> | ||
+ | [[COS 40|40:]]<br> | ||
− | + | ==Trænere== | |
-18 ass.: [[Johano Krasinodopalinovic]] (am)<br> | -18 ass.: [[Johano Krasinodopalinovic]] (am)<br> | ||
19 [[Johano Krasinodopalinovic]] (am) | 19 [[Johano Krasinodopalinovic]] (am) |
Versionen fra 20. feb 2020, 22:25
Fodboldklub fra byen Subis i Coslavijask. Klubben blev optaget i FSCs turnering med dennes indføresle fra sæson 18.
Spiller i trøjer med grønblå og purpur, lodrette striber med smallere hvide striber imellem. Shortsne er purpur, strømperne grønblå.
Placeringer
18: Nr. 2 af 7 i Gruppe B
19: Nr. 7 af 7 i Gruppe C
20: Nr. 7 af 7 i Gruppe B
21: Nr. 4 af 8 i Gruppe A ⇒ kvalificeret til 2.division — ⅛ (=1.runde) i pokalen
22: Nr. 1 af 12 i 2.division (op)
23: Nr. 9 af 10 i 1.division (ned) — ¼ (=2.runde) i pokalen
24: Nr. 12 af 12 i 2.division (ned)
25: Nr. 11 af 19 i 3.division
26: Nr. 11 af 16 i 3.division
27: Nr. 1 af 16 i 3.division (op)
28: Nr. 5 af 14 i 2.division
29: Nr. 12 af 14 i 2.division (ned)
30: Nr. 12 af 16 i 3.division (ned)
31: Nr. 7 af 14 i 4.division
32: Nr. 13 af 14 i 4.division
33: Nr. 8 af 14 i 4.division
34: Nr. 1 af 12 i 4.division (op)
35: Nr. 11 af 12 i 3.division; vundet “nedryknings”kampe
36: Nr. 12 af 12 i 3.division (=4.række efter indførelsen af Liga Ralienda)
37:
38:
39:
40:
Trænere
-18 ass.: Johano Krasinodopalinovic (am)
19 Johano Krasinodopalinovic (am)