Forskel mellem versioner af "Kölömon A 35"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "Kölömons A-landshold spillede syv kampe i sæson 35, allesammen kvalifikationskampe til TIFO Gold Cup 36. Holdet vandt h...") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | [[Kölömons A-landshold]] spillede syv kampe i sæson 35, allesammen [[Tirbiks TIFO Gold Cup 36-kvalifikation|kvalifikationskampe]] til [[TIFO Gold Cup 36]]. Holdet vandt | + | [[Kölömons A-landshold]] spillede syv kampe i sæson 35, allesammen [[Tirbiks TIFO Gold Cup 36-kvalifikation|kvalifikationskampe]] til [[TIFO Gold Cup 36]]. Holdet vandt hver anden og tabte hver anden, og da det startede med et nederlag blev det samlede udbytte på tre sejre, fire nederlag og en målscore på 16:17. |
[[Tibor Cásztecs]], der på femtende år sad på trænerbænken, havde på grund af spillerkarantæner svært ved at skabe en stabil konstellation. Således var blot fire af de 22 anvendte spillere på banen i alle syv kampe — hvoraf ikke en eneste i samtlige 7×90 minutter — og ingen scorede mere end to mål. | [[Tibor Cásztecs]], der på femtende år sad på trænerbænken, havde på grund af spillerkarantæner svært ved at skabe en stabil konstellation. Således var blot fire af de 22 anvendte spillere på banen i alle syv kampe — hvoraf ikke en eneste i samtlige 7×90 minutter — og ingen scorede mere end to mål. |
Nuværende version fra 29. sep 2020, 10:30
Kölömons A-landshold spillede syv kampe i sæson 35, allesammen kvalifikationskampe til TIFO Gold Cup 36. Holdet vandt hver anden og tabte hver anden, og da det startede med et nederlag blev det samlede udbytte på tre sejre, fire nederlag og en målscore på 16:17.
Tibor Cásztecs, der på femtende år sad på trænerbænken, havde på grund af spillerkarantæner svært ved at skabe en stabil konstellation. Således var blot fire af de 22 anvendte spillere på banen i alle syv kampe — hvoraf ikke en eneste i samtlige 7×90 minutter — og ingen scorede mere end to mål.
LK# | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||||
by | Bikow | Karszösi | Lck | Karszösi | Frv | Karszösi | Karszösi | ||||||
dato | 11/10-34 | 8/11-34 | 18/2-35 | 15/4-35 | 2/5-35 | 6/6-35 | 24/6-35 | ||||||
modstander | KOR | VEN | WEI | CRO | VMI | KOR | ØRD | ||||||
resultat | 2:4 | 4:2 | 3:4 | 6:1 | 0:3 | 1:0 | 0:3 | ||||||
kamp | kval | kval | kval | kval | kval | kval | kval | ||||||
1 | Peter Merenc | 32 | MC Karszösi | 38/− | mål | × g | × | × g | k | × g | k | × | 5/0 |
2 | Perleko Mulkunoy | 23 | Biröscsibályai Labdarúgás | 1/− | mål | × | × | 2/0 | |||||
3 | Gyoto Attelia | 33 | Karszösi ES | 67/7 | fsv | ×* | × g | k | 1 g | k | ×(*) | × | 5/1 |
4 | Halabes Fraszto | 26 | Karszösi ES | 11/1 | fsv | × | × g | u/5 | × | × | × | × | 7/0 |
5 | Sandor Freloszy | 23 | Ujpi Karszösi | 3/0 | fsv | i/4 g | 1/0 | ||||||
6 | Ferenc Kayszöli | 35 | Ujpi Karszösi | 48/2 | fsv | 1 | 1 | × | u/10 | × | × | × | 7/2 |
7 | Tomy Lekasz | 28 | MC Karszösi | 35/3 | fsv | i/9 | 1/0 | ||||||
8 | Gyoto Marácsa | 30 | Videoton Szerököpszaray | 50/9 | fsv | k | × | × g | k | × | 1 | × | 5/1 |
9 | Görgy Redo | 29 | Velözpest Elöre | 0/− | fsv | u/7 | × | × | × | 4/0 | |||
10 | Myloko Vélyasz | 22 | Biröscsibályai Labdarúgás | 0/− | fsv | i/6 | 1/0 | ||||||
11 | Peter Bylbyno | 23 | Biröscsibályai Labdarúgás | 1/0 | midt | × | 1 | 1 g | u/15 | × g | 5/2 | ||
12 | Jozef Fyinalá | 36 | Karszösi Kohász | 70/11 | midt | k | ×* g | k | 2* | ×* | u/13* | ×* | 5/2 |
13 | Istvan Kurzucs | 28 | Vasas Izzó Uptosz | 0/− | midt | i/14 | i/14 | i/12 | i/14 | 4/0 | |||
14 | Solten Rannéd | 29 | Karszösi Kohász | 30/9 | midt | u/13 | u/13 | × | 1 | × g | × | u/13 g | 7/1 |
15 | Andres Szombathely | 28 | Vasas Ryipalá | 18/4 | midt | 1 g | 1 | × g | k | i/11 | × g | k | 5/2 |
16 | Gyoto Aiäätten | 22 | Vasas Ryipalá | 4/0 | ang | i/20 | i/20 | i/18 | 3/0 | ||||
17 | Mirco Allavese | 19 | Biröscsibályai Labdarúgás | 0/− | ang | u/18 | 1/0 | ||||||
18 | Malman Baly | 29 | Videoton Szerököpszaray | 48/12 | ang | × | 1 | ×* g | × | × | u/16 | i/17 | 7/1 |
19 | Antal Emlony | 29 | Kuarszyaíthely BSSC | 43/12 | ang | u/20 | × | 2/0 | |||||
20 | Fraliasz Ennich | 25 | Videoton Szerököpszaray | 0/− | ang | i/19 | 2 | u/16 | u/16 | × | × | 6/2 | |
21 | Fraliasz Nymann | 24 | Ujpi Karszösi | 9/1 | ang | × | 1 g | u/22 | 1 | × | × | 6/2 | |
22 | Solten Velonálá | 28 | Biröscsibályai Labdarúgás | 30/3 | ang | × g | i/21 | 2/0 |
Kölömons A-landshold | |
---|---|
20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Tirbik sæson 35 | |
---|---|
A: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden | |
U21: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden |