Forskel mellem versioner af "Grupo Buenos Caire"
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "''Grupo de Buenos Caire'' er en fodboldklub fra byen Buenos Caire i Mõevalos. Klubben blev optaget i ligaen fra sæson 18. ==Placeringer== Kategori:Alt Om Alt...") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | ''Grupo de Buenos Caire'' er en fodboldklub fra byen [[Buenos Caire]] i [[Mõevalos]]. | + | ''Grupo de Buenos Caire'' er en fodboldklub fra byen [[Buenos Caire]] i [[Mõevalos]]. Klubbens førstehold blev optaget i ligaen fra sæson 18. Andetholdet fulgte fire år senere, men deltog kun i to sæsoner, da det rykkede op i femte række, men førsteholdet var røget ned i fjerde. |
| + | |||
| + | Nedturen fortsatte i øvrigt for førsteholdet, der formåede at rykke fra højeste til femte række i løbet af sine første fem sæsoner! Få år senere var holdet endda nede at vende i syvende og dermed laveste række to gange, men rykkede så op tre år i træk. | ||
| + | |||
| + | [[Reflexão]]s stamklub. | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
| + | ===Grupo Buenos Caire A=== | ||
| + | [[MOE 18|18:]] Nr. 8 af 8 i Classe A (1.division; '''ned''') — ¼ (=1.runde) i pokalen<br> | ||
| + | [[MOE 19|19:]] Nr. 3 af 10 i Classe B (2.division)<br> | ||
| + | [[MOE 20|20:]] ''turneringen ikke gennemført''<br> | ||
| + | [[MOE 21|21:]] Nr. 3 af 10 i Classe B<br> | ||
| + | [[MOE 22|22:]] Nr. 9 af 10 i 2<sup>a</sup> Divisão ('''ned''')<br> | ||
| + | [[MOE 23|23:]] Nr. 10 af 10 i Classe C (3.division; '''ned''')<br> | ||
| + | [[MOE 24|24:]] Nr. 5 af 8 i Classe D (4.division; '''ned''' pga. reduktion af rækkerne)<br> | ||
| + | [[MOE 25|25:]] Nr. 1 af 10 i Classe E (5.division; '''op''')<br> | ||
| + | [[MOE 26|26:]] Nr. 7 af 8 i Classe D ('''ned''')<br> | ||
| + | [[MOE 27|27:]] Nr. 10 af 10 i Classe E ('''ned''')<br> | ||
| + | [[MOE 28|28:]] Nr. 4 af 10 i Classe F<br> | ||
| + | [[MOE 29|29:]] Nr. 7 af 10 i Classe F<br> | ||
| + | [[MOE 30|30:]] Nr. 10 af 10 i Classe F ('''ned''')<br> | ||
| + | [[MOE 31|31:]] Nr. 1 af 12 i Classe G (7.division; '''op''')<br> | ||
| + | [[MOE 32|32:]] Nr. 11 af 12 i Classe F ('''ned''')<br> | ||
| + | [[MOE 33|33:]] Nr. 1 af 12 i Classe G ('''op''')<br> | ||
| + | [[MOE 34|34:]] Nr. 3 af 12 i Classe F ('''op''')<br> | ||
| + | [[MOE 35|35:]] Nr. 1 af 12 i Classe E ('''op''')<br> | ||
| + | [[MOE 36|36:]] Nr. 6 af 10 i Classe D<br> | ||
| + | [[MOE 37|37:]] <br> | ||
| + | [[MOE 38|38:]] <br> | ||
| + | [[MOE 39|39:]] <br> | ||
| + | [[MOE 40|40:]] <br> | ||
| + | |||
| + | ===Grupo Buenos Caire B=== | ||
| + | [[MOE 22|22:]] Nr. 9 af 15 i 5<sup>a</sup> Divisão ('''ned''' pga. opdeling af rækken)<br> | ||
| + | [[MOE 23|23:]] Nr. 1 af 8 i Classe F (6.division; oprykningsplads, men holdet trak sig pga. førsteholdets nedrykning) | ||
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
Versionen fra 18. apr 2021, 07:13
Grupo de Buenos Caire er en fodboldklub fra byen Buenos Caire i Mõevalos. Klubbens førstehold blev optaget i ligaen fra sæson 18. Andetholdet fulgte fire år senere, men deltog kun i to sæsoner, da det rykkede op i femte række, men førsteholdet var røget ned i fjerde.
Nedturen fortsatte i øvrigt for førsteholdet, der formåede at rykke fra højeste til femte række i løbet af sine første fem sæsoner! Få år senere var holdet endda nede at vende i syvende og dermed laveste række to gange, men rykkede så op tre år i træk.
Reflexãos stamklub.
Placeringer
Grupo Buenos Caire A
18: Nr. 8 af 8 i Classe A (1.division; ned) — ¼ (=1.runde) i pokalen
19: Nr. 3 af 10 i Classe B (2.division)
20: turneringen ikke gennemført
21: Nr. 3 af 10 i Classe B
22: Nr. 9 af 10 i 2a Divisão (ned)
23: Nr. 10 af 10 i Classe C (3.division; ned)
24: Nr. 5 af 8 i Classe D (4.division; ned pga. reduktion af rækkerne)
25: Nr. 1 af 10 i Classe E (5.division; op)
26: Nr. 7 af 8 i Classe D (ned)
27: Nr. 10 af 10 i Classe E (ned)
28: Nr. 4 af 10 i Classe F
29: Nr. 7 af 10 i Classe F
30: Nr. 10 af 10 i Classe F (ned)
31: Nr. 1 af 12 i Classe G (7.division; op)
32: Nr. 11 af 12 i Classe F (ned)
33: Nr. 1 af 12 i Classe G (op)
34: Nr. 3 af 12 i Classe F (op)
35: Nr. 1 af 12 i Classe E (op)
36: Nr. 6 af 10 i Classe D
37:
38:
39:
40:
Grupo Buenos Caire B
22: Nr. 9 af 15 i 5a Divisão (ned pga. opdeling af rækken)
23: Nr. 1 af 8 i Classe F (6.division; oprykningsplads, men holdet trak sig pga. førsteholdets nedrykning)