Forskel mellem versioner af "Weisserland A 36"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 73: | Linje 73: | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER | ||
|17||align=LEFT|'''[[Franz Schwanz]]'''||20||<small>[[Gelbe Löwen Paperburg]]</small>||1/0||midt | |17||align=LEFT|'''[[Franz Schwanz]]'''||20||<small>[[Gelbe Löwen Paperburg]]</small>||1/0||midt | ||
− | |×||×||×||u/14|| || || ||i/14||×||<small>i/ | + | |×||×||×||u/14|| || || ||i/14||×||<small>i/14</small> 1||7/1 |
|- align=CENTER | |- align=CENTER | ||
|18||align=LEFT|'''[[Jörg Bittburger]]'''||21||<small>[[RW Lercken]]</small>||0/−||ang | |18||align=LEFT|'''[[Jörg Bittburger]]'''||21||<small>[[RW Lercken]]</small>||0/−||ang |
Versionen fra 14. apr 2022, 14:42
Weisserlands A-landshold spillede ti kampe i sæson 36.
Oven på skuffelsen ved året før ikke at have nået finalepuljen om kvalifikation til TIFO Gold Cup startede den nye træner Siegfried Almenaus foryngede hold med overbevisende spil og rigtig gode resultater.
Alligevel gav det ikke udbytte i sidste ende. Trods 12 mål i første runde af Tirbik Cup og gruppesejr tabte weisserlændingene overraskende deres semifinale til Venamo efter forlænget spilletid. Derpå fulgte et klart 2:6-nederlag i bronzekampen mod værterne fra Kölömon, og sølvvinderne fra tre år tidligere måtte gå tomhændede hjem.
I tal var sæsonens udbytte 6-1-3 og målscore 26:20. Heraf scorede Roland Weltenbüchl seks og Hans Platz fire mål.
Anfører Heriberth Loyn nåede op på 103 landskampe og blev dermed den første tirbiker til at passere de 100!
LK# | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | ||||||
by | Lck | Frv | Klondyke | Thum | Qlx | Ridhöd | Karszösi | Kuarsz | Velözpest | Ridhöd | ||||||
måned | 10/35 | 12/35 | 4/36 | 5/36 | 5/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | ||||||
modstander | BUC | VMI | ØRD | BUC | QLX | CRO | KRA | VMI | VEN | KÖL | ||||||
resultat | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 5:1 | 1:0 | 2:2 | 5:2 | 5:3 | 0:2 efs | 2:6 | ||||||
kamp | træn | træn | træn | træn | træn | TC | TC | TC | TC | TC | ||||||
1 | Heiner Brödel | 27 | SV Neunbaden | 0/− | mål | × | 1/− | |||||||||
2 | Martin Narau | 22 | WB Liebchheim | 0/− | mål | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9/− | |
3 | Peter Baum | 25 | Arminia Desch | 8/1 | fsv | i/8 | × | u/6 g | 3/0 | |||||||
4 | Alexander Beck | 33 | Arminia Desch | 57/6 | fsv | i/6 | i/6 | 1 | u/6 g | × | 5/1 | |||||
5 | Robert Engheisser | 23 | WB Lercken | 3/0 | fsv | i/9 | i/9 | 2/0 | ||||||||
6 | Franz Keule | 26 | Liebchheimer SV | 0/− | fsv | × | × | × | u/4 | u/4 | × | i/3 | i/4 | 1 u/8 | 9/1 | |
7 | Heriberth Loyn | 35 | Liebchheimer SV | 93/8 | fsv | 1* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | 1* | ×* | ×* | ×* | 10/2 |
8 | Reinhold Nöthen | 31 | Liebchheimer SV | 60/6 | fsv | × | u/3 | × | × | i/6 | 5/0 | |||||
9 | Eberhardt Pietz | 26 | WB Liebchheim | 14/0 | fsv | u/5 | × | 1 | × | × | × | × | u/5 | × | × | 10/1 |
10 | Harold Zümmes | 31 | FC Sõa | 11/3 | fsv | × g | × | 1 | × | 4/1 | ||||||
11 | Dietmar Breim | 25 | 1.BC Schwetzhafen | 3/0 | midt | × | × | i/13 | × | i/14 1 | i/13 | 6/1 | ||||
12 | Fillip Glücksberg | 23 | 1.FC Johrl | 8/0 | midt | i/16 | 1/0 | |||||||||
13 | Heinz Kühne | 26 | RW Lercken | 0/− | midt | i/14 | 1 | 1 | u/11 | × | × | × g | u/11 | × g | 9/2 | |
14 | Rainer Niederberg | 27 | Arminia Desch | 11/1 | midt | × | u/13 | × | i/17 | × | × g | 1 u/17 | × | u/17 | 9/1 | |
15 | Hans Platz | 28 | 1.FC Biber | 38/5 | midt | × | × | × | 2 | 1 u/11 | 1 | × g | × | 8/4 | ||
16 | Helmut Radflügel | 22 | Gelbe Löwen Paperburg | 1/0 | midt | u/12 | × | × | × | × g | × | 1 r | k | × | 8/1 | |
17 | Franz Schwanz | 20 | Gelbe Löwen Paperburg | 1/0 | midt | × | × | × | u/14 | i/14 | × | i/14 1 | 7/1 | |||
18 | Jörg Bittburger | 21 | RW Lercken | 0/− | ang | u/21 | TCU | TCU | TCU | TCU | TCU | 1/0 | ||||
19 | Wilfried Freiburger | 25 | VfR Desch | 15/3 | ang | i/23 1 | × | u/23 | 3/1 | |||||||
20 | Ralf Schwul | 23 | 1.BC Schwetzhafen | 2/0 | ang | i/21 | 1/0 | |||||||||
21 | Roland Weltenbüchl | 27 | 1.FC Johrl | 17/4 | ang | i/18 1 | 1 | u/20 | 3 | × | × | 1 | × | × | × | 10/6 |
22 | Karsten Zennow | 27 | Koleraine Nogelse | 28/11 | ang | u/23 | 1 | × g | × g | 4/1 | ||||||
23 | Friedrich Zöthes | 24 | WB Liebchheim | 0/− | ang | × | u/19 | i/19 1 | 1 | i/22 | × | 6/2 |
Weisserlands A-landshold | |
---|---|
23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Tirbik sæson 36 | |
---|---|
A: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden | |
U21: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden |