Forskel mellem versioner af "Eberhardt Eck"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '{| style="margin: 0 0 1em 1em; border-top: 1px solid #aaaaaa; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; border-right: 1px solid #aaaaaa; border-left: 1px solid #aaaaaa; clear: both" al...') |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
| (3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 13: | Linje 13: | ||
|- | |- | ||
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #EEE8AA" align="right" | -34 | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #EEE8AA" align="right" | -34 | ||
| − | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #EEE8AA" | [[1.FC Biber]] (*-28; am | + | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #EEE8AA" | [[1.FC Biber]] (*-28; am) |
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #EEE8AA" | 4M | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #EEE8AA" | 4M | ||
|- | |- | ||
| Linje 26: | Linje 26: | ||
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #EEE8AA" | 35/7* | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #EEE8AA" | 35/7* | ||
|} | |} | ||
| − | + | Fodboldmanager og tidligere -spiller fra [[Weisserland]]. | |
| + | |||
| + | ===Spiller=== | ||
| + | Igennem seks år var Eberhardt Eck anfører på [[WEIA|landsholdet]], blandt andet under [[TIFO Gold Cup 27]]-slutrunden. | ||
Eck var en typisk midtmidt og holdt sig også gerne omkring midten af banen. Samtidig var han en ferm frisparksskytte med en yndlingsafstand på 20-25 meter fra målet. | Eck var en typisk midtmidt og holdt sig også gerne omkring midten af banen. Samtidig var han en ferm frisparksskytte med en yndlingsafstand på 20-25 meter fra målet. | ||
| − | Han stoppede på [[WEIA|landsholdet]], da træner [[Peter Pauly]] efter [[Fodboldrekorder# | + | Han stoppede på [[WEIA|landsholdet]], da træner [[Peter Pauly]] efter [[Fodboldrekorder#Målløshed|ti landskampe uden mål]] kastede håndklædet i ringen. |
| + | |||
| + | ===Manager=== | ||
| + | Eberhardt Eck færdiggjorde i starten af 37 en uddannelse i sportsmanagement. Han søgte en stilling som manager hos den baringske medaljeaspirant [[Union Rahn]] — fik den, og tiltrådte således som klubbens manager med officiel virkning fra sæson 38. | ||
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
| Linje 37: | Linje 43: | ||
[[Kategori:Landsholdsanførere]] | [[Kategori:Landsholdsanførere]] | ||
[[Kategori:Weisserlændinge]] | [[Kategori:Weisserlændinge]] | ||
| + | [[Kategori:Øvrige fodboldfunktioner]] | ||
{{DEFAULTSORT:Eck, Eberhardt}} | {{DEFAULTSORT:Eck, Eberhardt}} | ||
Nuværende version fra 30. apr 2023, 14:56
| Eberhardt Eck | ||
| WEI | født 998 | chalf |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -34 | 1.FC Biber (*-28; am) | 4M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 23-28 | Weisserland A | 35/7* |
Fodboldmanager og tidligere -spiller fra Weisserland.
Spiller
Igennem seks år var Eberhardt Eck anfører på landsholdet, blandt andet under TIFO Gold Cup 27-slutrunden.
Eck var en typisk midtmidt og holdt sig også gerne omkring midten af banen. Samtidig var han en ferm frisparksskytte med en yndlingsafstand på 20-25 meter fra målet.
Han stoppede på landsholdet, da træner Peter Pauly efter ti landskampe uden mål kastede håndklædet i ringen.
Manager
Eberhardt Eck færdiggjorde i starten af 37 en uddannelse i sportsmanagement. Han søgte en stilling som manager hos den baringske medaljeaspirant Union Rahn — fik den, og tiltrådte således som klubbens manager med officiel virkning fra sæson 38.