Forskel mellem versioner af "Molesto"
SBC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "Fil:AlbumMolesto.jpg|thumb|220px|right|Billede af en moden kunstner på kun 31 år. Det er hendes 6. album og dét hvor hun slår sit navn fast som tidens mest populære q...") |
SBC (diskussion | bidrag) (→ALT SKAL TILRETTES) |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
''' | ''' | ||
− | + | '''?''' (Molesto, ''betyder "spørgsmål"'') er [[Michella Rubani]]s sjette album. Udsendt i maj 39. Det er indspillet i [[Coast City]].<br> | |
− | ''' | + | Albummet var en succes og opnåede en [[Top 25 år 39|4. plads på årets album-salgsliste]] i Alouang. Én af singlerne kom desuden på årets [[Top 25 år 22|Top 25 salgsliste]] og to andre placerede sig som nummer 26 og 28. Med dette album slår hun sit navn fast som en moden sangerinde, der selv skriver tekster, og samtidig er den største questonesisk-frecaconske popdiva.<br> |
− | + | ||
− | ''' | + | |
− | Albummet var en succes og opnåede en [[Top 25 år | + | |
==== Indhold ==== | ==== Indhold ==== | ||
− | # | + | # 11-12 numre i alt(HUSK der er 3 singler; hun har skrevet tekst selv til 7-8 numre; Tom West Stuart har komponeret 2 alene, 1 med Niko di Simoni og 1 med ??? - måske har produceren også skrevet et par numre - Micoco?). |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==== Musikere ==== | ==== Musikere ==== | ||
− | På albummet | + | På albummet:<br> |
− | [[ | + | [[Michella Rubani]]: sang, kor<br> |
− | [[ | + | '''øvrige alfabetisk'''<br> |
− | [[ | + | [[Joan Mile]]: kor<br> |
− | [[ | + | [[Niko di Simoni]]: trommer<br> |
− | [[ | + | [[Tom West Stuart]]: bass<br> |
+ | [[Jessica Bigglle Updike]]: kor<br> | ||
+ | [[]]: guitarer<br> | ||
+ | [[]]: keyboards<br> | ||
==== Producer ==== | ==== Producer ==== | ||
− | Albummet er produceret [[ | + | Albummet er produceret [[]]. |
==== Pladeselskab ==== | ==== Pladeselskab ==== | ||
− | Albummet er udsendt på pladelabellet [[ | + | Albummet er udsendt på pladelabellet [[]]. |
==== Hitlisteplacering ==== | ==== Hitlisteplacering ==== | ||
− | Albummet opnåede en | + | Albummet opnåede en 4. plads på den lokale hitliste. |
==== Singler ==== | ==== Singler ==== | ||
− | Der er udsendt | + | Der er udsendt 3 singler fra dette album:<br><br> |
− | 1) '' | + | 1) ''xxx'' blev udsendt i april 39<br> |
− | B-side: '' | + | B-side: ''xxx''<br><br> |
− | 2) | + | 2) |
− | + | ||
− | + | ||
+ | ====[[Phil & Coxes]] version af hittet ''xxx''==== | ||
+ | I 43 indspillede [[Phil & Coxes]] hittet ''xxx'' og udsendte det som første single fra deres ''22nd Album'' fra december 43. | ||
[[kategori:Alt Om Alt]] | [[kategori:Alt Om Alt]] | ||
[[kategori:Album]] | [[kategori:Album]] |
Versionen fra 2. jul 2023, 13:40
? (Molesto, betyder "spørgsmål") er Michella Rubanis sjette album. Udsendt i maj 39. Det er indspillet i Coast City.
Albummet var en succes og opnåede en 4. plads på årets album-salgsliste i Alouang. Én af singlerne kom desuden på årets Top 25 salgsliste og to andre placerede sig som nummer 26 og 28. Med dette album slår hun sit navn fast som en moden sangerinde, der selv skriver tekster, og samtidig er den største questonesisk-frecaconske popdiva.
Indholdsfortegnelse
Indhold
- 11-12 numre i alt(HUSK der er 3 singler; hun har skrevet tekst selv til 7-8 numre; Tom West Stuart har komponeret 2 alene, 1 med Niko di Simoni og 1 med ??? - måske har produceren også skrevet et par numre - Micoco?).
Musikere
På albummet:
Michella Rubani: sang, kor
øvrige alfabetisk
Joan Mile: kor
Niko di Simoni: trommer
Tom West Stuart: bass
Jessica Bigglle Updike: kor
[[]]: guitarer
[[]]: keyboards
Producer
Albummet er produceret [[]].
Pladeselskab
Albummet er udsendt på pladelabellet [[]].
Hitlisteplacering
Albummet opnåede en 4. plads på den lokale hitliste.
Singler
Der er udsendt 3 singler fra dette album:
1) xxx blev udsendt i april 39
B-side: xxx
2)
Phil & Coxes version af hittet xxx
I 43 indspillede Phil & Coxes hittet xxx og udsendte det som første single fra deres 22nd Album fra december 43.