Forskel mellem versioner af "Dimitri Janovic"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
| (En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 30: | Linje 30: | ||
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FF99FF" | 10/2 | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FF99FF" | 10/2 | ||
|} | |} | ||
| − | Fodboldspiller fra [[Korlariz]]. | + | Fodboldspiller fra [[Korlariz]]. Lille og spinkel, ikke mindst af en forsvarsspiller at være. Han mere end kompenserer dog dette ved at have en formidabel boldbehandling og et godt overblik. |
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
| Linje 36: | Linje 36: | ||
[[Kategori:Fodboldspillere fra Korlariz]] | [[Kategori:Fodboldspillere fra Korlariz]] | ||
[[Kategori:Korlarizboer]] | [[Kategori:Korlarizboer]] | ||
| − | |||
{{DEFAULTSORT:Janovic, Dimitri}} | {{DEFAULTSORT:Janovic, Dimitri}} | ||
Nuværende version fra 29. dec 2023, 15:34
| Dimitri Janovic | ||
| KOR | født 18 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -36 | Zbroj Larno (am) | TC−M |
| 37-41 | Truå fB, KLO | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 35-36 | Korlariz U | 10/2 |
Fodboldspiller fra Korlariz. Lille og spinkel, ikke mindst af en forsvarsspiller at være. Han mere end kompenserer dog dette ved at have en formidabel boldbehandling og et godt overblik.