Forskel mellem versioner af "Dynamit Zdin"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
Bjørnen (diskussion | bidrag) (→Placeringer) |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | ''Kulturalny i Sportowy Zrzeszenie Dynamit Zdin'' er en kultur- og idrætsklub fra byen [[Zdin]] i [[Szogoz]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i [[SZPN/SFA]]s liga fra sæson | + | ''Kulturalny i Sportowy Zrzeszenie Dynamit Zdin'' er en kultur- og idrætsklub fra byen [[Zdin]] i [[Szogoz]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i [[SZPN/SFA]]s liga med dennes oprettelse fra sæson 18. Indtil midten af 20erne var holdet blandt landets bedste og kvalificerede sig tre gange ud af fire mulige til [[ALFA Cup]], indtil det [[SZO 24|i 24 rykkede ned]] og forblev i anden række indtil [[SZO 35|oprykningen i 35]] til Szogozligaen …der imidlertid nu også var anden række, efter indførelsen af [[Liga Ralienda]]. |
+ | |||
+ | Dynamit Zdin har frembragt en del [[SZOA|A-]] og [[SZOU|U21-landshold]]sspillere: [[Felics Bruclaszék]], [[Pauligz Cockazek]], [[Wojciec Jarzynka]], [[Racas Kalikek]], [[Zalerirw Raltepscz]], [[Dariusz Waramek]] og [[Rodzadar Wartowski]]. | ||
+ | |||
+ | Spilledragterne er rød- og sortstribede. | ||
Hjemmebanen [[Stadion Zdinski]] har plads til 23 000 tilskuere. | Hjemmebanen [[Stadion Zdinski]] har plads til 23 000 tilskuere. | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
− | + | [[SZO 18|18:]] Nr. 1 af 8 i Gruppe VI (⇒ 1.division)<br> | |
+ | [[SZO 19|19:]] Nr. 2 af 6 i 1.division — nr. 5 af 6 i Gruppe 2 i pokalen — ⅛ (=1.runde) i [[ALFA Cup 19|ALFA Cup]]<br> | ||
+ | [[SZO 20|20:]] ''ingen turnering''<br> | ||
+ | [[SZO 21|21:]] Nr. 4 af 6 i 1.division — ⅛ (=1.runde) i pokalen — 1.runde i [[ALFA Cup 21|ALFA Cup]]<br> | ||
+ | [[SZO 22|22:]] Nr. 8 af 12 i 1.division<br> | ||
+ | [[SZO 23|23:]] Nr. 4 af 12 i 1.division — nr. 3 af 3 i Gruppe 2 i pokalen — Nr. 2 af 5 i indledende rundes Gruppe C i [[ALFA Cup 23|ALFA Cup]]<br> | ||
+ | [[SZO 24|24:]] Nr. 12 af 12 i 1.division ('''ned''') — nr. 2 af 3 i Gruppe 3 i pokalen<br> | ||
+ | [[SZO 25|25:]] Nr. 4 af 12 i 2.division<br> | ||
+ | [[SZO 26|26:]] Nr. 9 af 12 i 2.division<br> | ||
+ | [[SZO 27|27:]] Nr. 6 af 12 i 2.division<br> | ||
+ | [[SZO 28|28:]] Nr. 12 af 12 i 2.division ''(egentlig nedrykningsplads, men ligaen blev omstruktureret)''<br> | ||
+ | [[SZO 29|29:]] Nr. 6 af 11 i Kvalifikationskreds A (=2.division)<br> | ||
+ | [[SZO 30|30:]] Nr. 3 af 11 i Kvalifikationskreds B<br> | ||
+ | [[SZO 31|31:]] Nr. 9 af 12 i Kvalifikationskreds A<br> | ||
+ | [[SZO 32|32:]] Nr. 10 af 12 i Kvalifikationskreds A<br> | ||
+ | [[SZO 33|33:]] Nr. 7 af 12 i Kvalifikationskreds A<br> | ||
+ | [[SZO 34|34:]] Nr. 4 af 12 i Kvalifikationskreds A<br> | ||
+ | [[SZO 35|35:]] Nr. 1 af 12 i Kvalifikationskreds A ('''“op”''')<br> | ||
+ | [[SZO 36|36:]] Nr. 5 af 14 i Szogozligaen (=2.division efter indførelsen af [[Liga Ralienda]])<br> | ||
+ | [[SZO 37|37:]] <br> | ||
+ | [[SZO 38|38:]] <br> | ||
+ | [[SZO 39|39:]] <br> | ||
+ | [[SZO 40|40:]] <br> | ||
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] |
Nuværende version fra 1. feb 2024, 20:10
Kulturalny i Sportowy Zrzeszenie Dynamit Zdin er en kultur- og idrætsklub fra byen Zdin i Szogoz. Klubbens fodboldhold blev optaget i SZPN/SFAs liga med dennes oprettelse fra sæson 18. Indtil midten af 20erne var holdet blandt landets bedste og kvalificerede sig tre gange ud af fire mulige til ALFA Cup, indtil det i 24 rykkede ned og forblev i anden række indtil oprykningen i 35 til Szogozligaen …der imidlertid nu også var anden række, efter indførelsen af Liga Ralienda.
Dynamit Zdin har frembragt en del A- og U21-landsholdsspillere: Felics Bruclaszék, Pauligz Cockazek, Wojciec Jarzynka, Racas Kalikek, Zalerirw Raltepscz, Dariusz Waramek og Rodzadar Wartowski.
Spilledragterne er rød- og sortstribede.
Hjemmebanen Stadion Zdinski har plads til 23 000 tilskuere.
Placeringer
18: Nr. 1 af 8 i Gruppe VI (⇒ 1.division)
19: Nr. 2 af 6 i 1.division — nr. 5 af 6 i Gruppe 2 i pokalen — ⅛ (=1.runde) i ALFA Cup
20: ingen turnering
21: Nr. 4 af 6 i 1.division — ⅛ (=1.runde) i pokalen — 1.runde i ALFA Cup
22: Nr. 8 af 12 i 1.division
23: Nr. 4 af 12 i 1.division — nr. 3 af 3 i Gruppe 2 i pokalen — Nr. 2 af 5 i indledende rundes Gruppe C i ALFA Cup
24: Nr. 12 af 12 i 1.division (ned) — nr. 2 af 3 i Gruppe 3 i pokalen
25: Nr. 4 af 12 i 2.division
26: Nr. 9 af 12 i 2.division
27: Nr. 6 af 12 i 2.division
28: Nr. 12 af 12 i 2.division (egentlig nedrykningsplads, men ligaen blev omstruktureret)
29: Nr. 6 af 11 i Kvalifikationskreds A (=2.division)
30: Nr. 3 af 11 i Kvalifikationskreds B
31: Nr. 9 af 12 i Kvalifikationskreds A
32: Nr. 10 af 12 i Kvalifikationskreds A
33: Nr. 7 af 12 i Kvalifikationskreds A
34: Nr. 4 af 12 i Kvalifikationskreds A
35: Nr. 1 af 12 i Kvalifikationskreds A (“op”)
36: Nr. 5 af 14 i Szogozligaen (=2.division efter indførelsen af Liga Ralienda)
37:
38:
39:
40: