Forskel mellem versioner af "Jens Dragsted"
Fra Bjørnen og Stenen
SBC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '{| style="margin: 0 0 1em 1em; border-top: 1px solid #aaaaaa; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; border-right: 1px solid #aaaaaa; border-left: 1px solid #aaaaaa; clear: both" al...') |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
(En mellemliggende version af en anden bruger ikke vist) | |||
Linje 43: | Linje 43: | ||
''bør skrives ...'' | ''bør skrives ...'' | ||
− | + | ja da! | |
− | + | ||
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
Linje 52: | Linje 51: | ||
[[Kategori:Fodboldspillere]] | [[Kategori:Fodboldspillere]] | ||
[[Kategori:Fodboldspillere fra Krovla]] | [[Kategori:Fodboldspillere fra Krovla]] | ||
+ | [[Kategori:XXX-henvisninger]] | ||
{{DEFAULTSORT:Dragsted, Jens}} | {{DEFAULTSORT:Dragsted, Jens}} |
Nuværende version fra 1. maj 2024, 21:34
Jens Dragsted | ||
EIG | født i 995 | TRÆ for |
Klubber | ||
sæson | klub | titler |
26-31 | Lævøborg | *26-31 |
Landshold | ||
sæson | hold | lk/m |
26-31 | Lævøborg U21 | 30/6 *30 |
Træner | ||
sæson | hold | resultat |
26-31 | Lævøborg U21 | 30 (30-30-30) |
36 | Duemark |
bør skrives ... ja da!