Forskel mellem versioner af "Stjernen"
SBC (diskussion | bidrag) (→Stjernen Damer - placeringer) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "]]:" to ":]]") |
||
| (En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 4: | Linje 4: | ||
=== Placeringer === | === Placeringer === | ||
'''[[Udborgdivisionen]] 995-5''':<br> | '''[[Udborgdivisionen]] 995-5''':<br> | ||
| − | [[Udborg 05|05]] | + | [[Udborg 05|05:]] nr.<br><br> |
Nyt ligasystem, hvor bedste række hedder '''Gruppe 1''' 6-32:<br> | Nyt ligasystem, hvor bedste række hedder '''Gruppe 1''' 6-32:<br> | ||
| − | [[Udborg 06|06]] | + | [[Udborg 06|06:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 07|07]] | + | [[Udborg 07|07:]] nr.<br> |
| − | [[Udborg 08|08]] | + | [[Udborg 08|08:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 09|09]] | + | [[Udborg 09|09:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 10|10]] | + | [[Udborg 10|10:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 11|11]] | + | [[Udborg 11|11:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 12|12]] | + | [[Udborg 12|12:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 13|13]] | + | [[Udborg 13|13:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 14|14]] | + | [[Udborg 14|14:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 15|15]] | + | [[Udborg 15|15:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 16|16]] | + | [[Udborg 16|16:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 17|17]] | + | [[Udborg 17|17:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 18|18]] | + | [[Udborg 18|18:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 19|19]] | + | [[Udborg 19|19:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 20|20]] | + | [[Udborg 20|20:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 21|21]] | + | [[Udborg 21|21:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 22|22]] | + | [[Udborg 22|22:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 23|23]] | + | [[Udborg 23|23:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 24|24]] | + | [[Udborg 24|24:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 25|25]] | + | [[Udborg 25|25:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 26|26]] | + | [[Udborg 26|26:]] nr. <br> |
[[Udborg UBU 27|27]] nr. <br> | [[Udborg UBU 27|27]] nr. <br> | ||
| − | [[Udborg 28|28]] | + | [[Udborg 28|28:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 29|29]] | + | [[Udborg 29|29:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 30|30]] | + | [[Udborg 30|30:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 31|31]] | + | [[Udborg 31|31:]] nr. <br><br> |
Nyt ligasystem, hvor bedste række hedder '''Udborgdivisionen''' fra 33:<br> | Nyt ligasystem, hvor bedste række hedder '''Udborgdivisionen''' fra 33:<br> | ||
| − | [[Udborg 32|32]] | + | [[Udborg 32|32:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 33|33]] | + | [[Udborg 33|33:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 34|34]] | + | [[Udborg 34|34:]] nr. <br> |
| − | [[Udborg 35|35]] | + | [[Udborg 35|35:]] nr. 3-3 af 12<br> |
[[Udborg 36|36]] nr 3-11 af 12 (nedrykning)<br> | [[Udborg 36|36]] nr 3-11 af 12 (nedrykning)<br> | ||
| Linje 44: | Linje 44: | ||
''Med i ligaen fra og med sæson xx''<br> | ''Med i ligaen fra og med sæson xx''<br> | ||
Klubben [[September 30#Kan kvinder spille fodbold?|vandt det første officielle mesterskab]] for kvinder i sæson 30<br> | Klubben [[September 30#Kan kvinder spille fodbold?|vandt det første officielle mesterskab]] for kvinder i sæson 30<br> | ||
| − | [[Udborg 35|35]] | + | [[Udborg 35|35:]] nr 3 af 8<br> |
==== Stjernen Damer II - placeringer ==== | ==== Stjernen Damer II - placeringer ==== | ||
''Med i ligaen fra og med sæson 35''<br> | ''Med i ligaen fra og med sæson 35''<br> | ||
| − | [[Udborg 35|35]] | + | [[Udborg 35|35:]] nr 2-3 af 8<br> |
=== Trænere === | === Trænere === | ||
| − | 35-36: [[Allan Mørtel]], [[ | + | 35-36: [[Allan Mørtel]], [[UDB]], født 976<br> |
| − | 30-34: [[Leo Jensen 983|Leo Jensen]], [[ | + | 30-34: [[Leo Jensen 983|Leo Jensen]], [[UDB]], født 983<br> |
| − | 25-25: [[Leo Jensen 983|Leo Jensen]], [[ | + | 25-25: [[Leo Jensen 983|Leo Jensen]], [[UDB]], født 983<br> |
==== Træner - DAMER ==== | ==== Træner - DAMER ==== | ||
| − | 30-33: [[Leo Jensen 983|Leo Jensen]], [[ | + | 30-33: [[Leo Jensen 983|Leo Jensen]], [[UDB]], født 983<br> |
=== Præsidenter === | === Præsidenter === | ||
| − | xx-xx: evt titel [[præs pæsesen]], [[ | + | xx-xx: evt titel [[præs pæsesen]], [[UDB]], født xx<br> |
=== Bestyrelsesmedlemmer === | === Bestyrelsesmedlemmer === | ||
| − | xx-xx: evt titel [[navn navnesen]], [[ | + | xx-xx: evt titel [[navn navnesen]], [[UDB]], født xx<br> |
=== Hovedsponsorer === | === Hovedsponsorer === | ||
| Linje 69: | Linje 69: | ||
=== Vigtigste profiler gennem tiderne === | === Vigtigste profiler gennem tiderne === | ||
| − | xx-xx: [[spiller spillersen]], [[ | + | xx-xx: [[spiller spillersen]], [[UDB]], født xx<br> |
{{Stjernens hold sæson 36}} | {{Stjernens hold sæson 36}} | ||
Nuværende version fra 15. aug 2024, 23:02
Boldklubben Stjernen er stiftet i xxx og har spillet ligafodbold siden xxx. Professionel første gang i xxx.
Ligger i Innanæs i XXX Kommune i Udborg.
Indholdsfortegnelse
Placeringer
Udborgdivisionen 995-5:
05: nr.
Nyt ligasystem, hvor bedste række hedder Gruppe 1 6-32:
06: nr.
07: nr.
08: nr.
09: nr.
10: nr.
11: nr.
12: nr.
13: nr.
14: nr.
15: nr.
16: nr.
17: nr.
18: nr.
19: nr.
20: nr.
21: nr.
22: nr.
23: nr.
24: nr.
25: nr.
26: nr.
27 nr.
28: nr.
29: nr.
30: nr.
31: nr.
Nyt ligasystem, hvor bedste række hedder Udborgdivisionen fra 33:
32: nr.
33: nr.
34: nr.
35: nr. 3-3 af 12
36 nr 3-11 af 12 (nedrykning)
Stjernen Damer - placeringer
Med i ligaen fra og med sæson xx
Klubben vandt det første officielle mesterskab for kvinder i sæson 30
35: nr 3 af 8
Stjernen Damer II - placeringer
Med i ligaen fra og med sæson 35
35: nr 2-3 af 8
Trænere
35-36: Allan Mørtel, UDB, født 976
30-34: Leo Jensen, UDB, født 983
25-25: Leo Jensen, UDB, født 983
Træner - DAMER
30-33: Leo Jensen, UDB, født 983
Præsidenter
xx-xx: evt titel præs pæsesen, UDB, født xx
Bestyrelsesmedlemmer
xx-xx: evt titel navn navnesen, UDB, født xx
Hovedsponsorer
Stadion
Vigtigste profiler gennem tiderne
xx-xx: spiller spillersen, UDB, født xx
| Stjernens hold sæson 36 | |
|---|---|
| Træner: Allan Mørtel 60. |