Forskel mellem versioner af "Bjørnstrup IF"
SBC (diskussion | bidrag) (→Vigtiste profiler gennem tiderne) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "]]:" to ":]]") |
||
(2 mellemliggende versioner af en anden bruger ikke vist) | |||
Linje 4: | Linje 4: | ||
=== Placeringer === | === Placeringer === | ||
'''[[Udborgdivisionen]] 995-5''':<br> | '''[[Udborgdivisionen]] 995-5''':<br> | ||
− | [[Udborg 05|05]] | + | [[Udborg 05|05:]] nr.<br><br> |
Nyt ligasystem, hvor bedste række hedder '''Gruppe 1''' 6-32:<br> | Nyt ligasystem, hvor bedste række hedder '''Gruppe 1''' 6-32:<br> | ||
− | [[Udborg 06|06]] | + | [[Udborg 06|06:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 07|07]] | + | [[Udborg 07|07:]] nr.<br> |
− | [[Udborg 08|08]] | + | [[Udborg 08|08:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 09|09]] | + | [[Udborg 09|09:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 10|10]] | + | [[Udborg 10|10:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 11|11]] | + | [[Udborg 11|11:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 12|12]] | + | [[Udborg 12|12:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 13|13]] | + | [[Udborg 13|13:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 14|14]] | + | [[Udborg 14|14:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 15|15]] | + | [[Udborg 15|15:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 16|16]] | + | [[Udborg 16|16:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 17|17]] | + | [[Udborg 17|17:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 18|18]] | + | [[Udborg 18|18:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 19|19]] | + | [[Udborg 19|19:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 20|20]] | + | [[Udborg 20|20:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 21|21]] | + | [[Udborg 21|21:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 22|22]] | + | [[Udborg 22|22:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 23|23]] | + | [[Udborg 23|23:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 24|24]] | + | [[Udborg 24|24:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 25|25]] | + | [[Udborg 25|25:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 26|26]] | + | [[Udborg 26|26:]] nr. <br> |
[[Udborg UBU 27|27]] nr. <br> | [[Udborg UBU 27|27]] nr. <br> | ||
− | [[Udborg 28|28]] | + | [[Udborg 28|28:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 29|29]] | + | [[Udborg 29|29:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 30|30]] | + | [[Udborg 30|30:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 31|31]] | + | [[Udborg 31|31:]] nr. <br><br> |
Nyt ligasystem, hvor bedste række hedder '''Udborgdivisionen''' fra 33:<br> | Nyt ligasystem, hvor bedste række hedder '''Udborgdivisionen''' fra 33:<br> | ||
− | [[Udborg 32|32]] | + | [[Udborg 32|32:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 33|33]] | + | [[Udborg 33|33:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 34|34]] | + | [[Udborg 34|34:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 35|35]] | + | [[Udborg 35|35:]] nr. 2-4 af 12<br> |
− | [[Udborg 36|36]] | + | [[Udborg 36|36:]] nr. 2-4 af 12<br> |
=== Trænere === | === Trænere === | ||
+ | 37-: [[Ladislav Ajici]], [[KOR]] født 996<br> | ||
34-36: [[Kirk Connoway]], [[Laran|LAR]] født 995<br> | 34-36: [[Kirk Connoway]], [[Laran|LAR]] født 995<br> | ||
Linje 56: | Linje 57: | ||
=== Vigtiste profiler gennem tiderne === | === Vigtiste profiler gennem tiderne === | ||
xx-xx: [[spiller spillersen]], [[UdborgÙDB]]født xx<br> | xx-xx: [[spiller spillersen]], [[UdborgÙDB]]født xx<br> | ||
− | |||
− | |||
{{Bjørnstrup IFs hold sæson 37}} | {{Bjørnstrup IFs hold sæson 37}} |
Nuværende version fra 15. aug 2024, 23:07
Bjørnstrup Idrætsforening er stiftet i xxx og har spillet ligafodbold siden xxx. Professionel første gang i xxx.
Ligger i Ulsted i xxxKOMMUNE i Udborg.
Indholdsfortegnelse
Placeringer
Udborgdivisionen 995-5:
05: nr.
Nyt ligasystem, hvor bedste række hedder Gruppe 1 6-32:
06: nr.
07: nr.
08: nr.
09: nr.
10: nr.
11: nr.
12: nr.
13: nr.
14: nr.
15: nr.
16: nr.
17: nr.
18: nr.
19: nr.
20: nr.
21: nr.
22: nr.
23: nr.
24: nr.
25: nr.
26: nr.
27 nr.
28: nr.
29: nr.
30: nr.
31: nr.
Nyt ligasystem, hvor bedste række hedder Udborgdivisionen fra 33:
32: nr.
33: nr.
34: nr.
35: nr. 2-4 af 12
36: nr. 2-4 af 12
Trænere
37-: Ladislav Ajici, KOR født 996
34-36: Kirk Connoway, LAR født 995
Præsidenter
xx-xx: evt titel præs pæsesen, født xx
Bestyrelsesmedlemmer
xx-xx: evt titel navn navnesen, født xx
Hovedsponsorer
Stadion
Vigtiste profiler gennem tiderne
xx-xx: spiller spillersen, UdborgÙDBfødt xx
Bjørnstrup IFs hold sæson 37 | |
---|---|
Pish Kallax 28/TAR Per Walther 28 · Lasse Haurild 29 · Niels Kirseveen 24 · Alberto Erilimni 27/VEN Frank Bue 23 · *Holger Dreueve* 35 · Roger Waw 33/VMI · Umberto Zolo 19/VEN Jannik Tobiasen 19 · Bjørn Husmand 31 Træner: Ladislav Ajici 41/KOR. |
Bjørnstrup IFs hold sæson 36 | |
---|---|
Pish Kallax 27/TAR Niels Kirseveen 23 Per Walther 27 · Roger Waw 32/VMI · Alberto Erilimni 26/VEN Frank Bue 22 · *Holger Dreueve* 34 · Riki Olleborg 24/RAL · Umberto Zolo 18/VEN Jannik Tobiasen 18 · Jesper Cremer 28 Træner: Kirk Connoway 41/LAR. |
Bjørnstrup IFs hold sæson 35 | |
---|---|
Peter Flint 36 Niels Kirseveen 22 Nikos Mazoz 29/TAR · Roger Waw 31/VMI · Alberto Erilimni 25/VEN Frank Bue 21 · *Holger Dreueve* 33 · Emilio Roz 22/NOL · Olaf Johannesen 27 Michael Springer 26/LAR · Jesper Cremer 27 Træner: Kirk Connoway 40/LAR Reserver: Mogens Sappe 24 |