Forskel mellem versioner af "Nyby (klub)"
Fra Bjørnen og Stenen
SBC (diskussion | bidrag) (→Trænere) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "]]:" to ":]]") |
||
| Linje 5: | Linje 5: | ||
=== Placeringer === | === Placeringer === | ||
| − | [[Skolborg 16|16]] | + | [[Skolborg 16|16:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 17|17]] | + | [[Skolborg 17|17:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 18|18]] | + | [[Skolborg 18|18:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 19|19]] | + | [[Skolborg 19|19:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 20|20]] | + | [[Skolborg 20|20:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 21|21]] | + | [[Skolborg 21|21:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 22|22]] | + | [[Skolborg 22|22:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 23|23]] | + | [[Skolborg 23|23:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 24|24]] | + | [[Skolborg 24|24:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 25|25]] | + | [[Skolborg 25|25:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 26|26]] | + | [[Skolborg 26|26:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 27|27]] | + | [[Skolborg 27|27:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 28|28]] | + | [[Skolborg 28|28:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 29|29]] | + | [[Skolborg 29|29:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 30|30]] | + | [[Skolborg 30|30:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 31|31]] | + | [[Skolborg 31|31:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 32|32]] | + | [[Skolborg 32|32:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 33|33]] | + | [[Skolborg 33|33:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 34|34]] | + | [[Skolborg 34|34:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 35|35]] | + | [[Skolborg 35|35:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 36|36]] | + | [[Skolborg 36|36:]] nr. 3-14 af 14 (nedrykning)<br> |
=== Trænere === | === Trænere === | ||
Nuværende version fra 15. aug 2024, 23:30
Sam er stiftet i xx og har spillet ligafodbold siden xx.
Ligger i Nyby i ØSTregion i Skolborg.
Indholdsfortegnelse
Største triumfer
Placeringer
16: nr.
17: nr.
18: nr.
19: nr.
20: nr.
21: nr.
22: nr.
23: nr.
24: nr.
25: nr.
26: nr.
27: nr.
28: nr.
29: nr.
30: nr.
31: nr.
32: nr.
33: nr.
34: nr.
35: nr.
36: nr. 3-14 af 14 (nedrykning)
Trænere
32-33: Hans Höllens, SKO, født 979
31-31: Knud Lassen, SKO, født 993
29-30: Bo Nissen, SKO, født 993
28-28: Olivin Pastrinin, SKO, født 984
27-27
26-26: Peter Ulriksen, KRO, født 980
25-25
22-24: Peter Ulriksen, KRO, født 980
Præsidenter
xx-: xx, SKO, født 992
Bestyrelsesmedlemmer
xx