Forskel mellem versioner af "Xigo Port Xigo"

Fra Bjørnen og Stenen
Skift til: Navigation, Søgning
m
 
m (Text replace - "]]:" to ":]]")
 
Linje 6: Linje 6:
  
 
===Placeringer===
 
===Placeringer===
[[APR 21|21]]: Kvartfinalist (1.runde) i landsmesterskabet<br>
+
[[APR 21|21:]] Kvartfinalist (1.runde) i landsmesterskabet<br>
[[APR 22|22]]: Nr. 13 af 14 i 1.division ('''ned''')<br>
+
[[APR 22|22:]] Nr. 13 af 14 i 1.division ('''ned''')<br>
[[APR 23|23]]: Nr. 2 af 14 i 2.division ('''op''')<br>
+
[[APR 23|23:]] Nr. 2 af 14 i 2.division ('''op''')<br>
[[APR 24|24]]: Nr. 5 af 14 i 1.division<br>
+
[[APR 24|24:]] Nr. 5 af 14 i 1.division<br>
[[APR 25|25]]: Nr. 3 af 14 i 1.division — 1.runde i [[Flamengo Cup]]<br>
+
[[APR 25|25:]] Nr. 3 af 14 i 1.division — 1.runde i [[Flamengo Cup]]<br>
[[APR 26|26]]: Nr. 12 af 16 i 1.division<br>
+
[[APR 26|26:]] Nr. 12 af 16 i 1.division<br>
[[APR 27|27]]: Nr. 2 af 16 i 1.division<br>
+
[[APR 27|27:]] Nr. 2 af 16 i 1.division<br>
[[APR 28|28]]: Nr. 2 af 15 i 1.division<br>
+
[[APR 28|28:]] Nr. 2 af 15 i 1.division<br>
[[APR 29|29]]: Nr. 3 af 15 i 1.division<br>
+
[[APR 29|29:]] Nr. 3 af 15 i 1.division<br>
[[APR 30|30]]: Nr. 13 af 14 i 1.division<br>
+
[[APR 30|30:]] Nr. 13 af 14 i 1.division<br>
[[APR 31|31]]: Nr. 10 af 16 i 1.division<br>
+
[[APR 31|31:]] Nr. 10 af 16 i 1.division<br>
[[APR 32|32]]: Nr. 9 af 16 i 1.division<br>
+
[[APR 32|32:]] Nr. 9 af 16 i 1.division<br>
[[APR 33|33]]: Nr. 13 af 16 i 1.division
+
[[APR 33|33:]] Nr. 13 af 16 i 1.division
  
 
[[Kategori:Alt Om Alt]]
 
[[Kategori:Alt Om Alt]]

Nuværende version fra 15. aug 2024, 23:33

Xigo er en fodboldklub fra Port Xigo i Aprathos, som blev optaget i ABUs liga ved dennes oprettelse fra sæson 21.

I årene 25 til 29 tog klubben medaljer hele fire gange ud af fem, men nåede aldrig helt til tops.

Efter sæson 33 blev Xigo smidt ud af ligaen, da klubben var indblandet i Iraklion-skandalen.

Placeringer

21: Kvartfinalist (1.runde) i landsmesterskabet
22: Nr. 13 af 14 i 1.division (ned)
23: Nr. 2 af 14 i 2.division (op)
24: Nr. 5 af 14 i 1.division
25: Nr. 3 af 14 i 1.division — 1.runde i Flamengo Cup
26: Nr. 12 af 16 i 1.division
27: Nr. 2 af 16 i 1.division
28: Nr. 2 af 15 i 1.division
29: Nr. 3 af 15 i 1.division
30: Nr. 13 af 14 i 1.division
31: Nr. 10 af 16 i 1.division
32: Nr. 9 af 16 i 1.division
33: Nr. 13 af 16 i 1.division