Forskel mellem versioner af "Roald Jansson"
Fra Bjørnen og Stenen
SBC (diskussion | bidrag) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
(En mellemliggende version af en anden bruger ikke vist) | |||
Linje 16: | Linje 16: | ||
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #98FB98" | | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #98FB98" | | ||
|- | |- | ||
− | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #98FB98" align="right" | 36 | + | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #98FB98" align="right" | 36-42 |
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #98FB98" | [[Ulverød (klub)|Ulverød]] | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #98FB98" | [[Ulverød (klub)|Ulverød]] | ||
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #98FB98" | | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #98FB98" | | ||
Linje 24: | Linje 24: | ||
=== Fodboldkarriere (stadig aktiv) === | === Fodboldkarriere (stadig aktiv) === | ||
[[Roald Jansson]] er fodboldspiller i [[Skolborg]] (ej kort).<br> | [[Roald Jansson]] er fodboldspiller i [[Skolborg]] (ej kort).<br> | ||
+ | Trods meget lidt spilletid blev hans kontrakt forlænget med hele 6 sæsoner i sommeren 36. | ||
− | {{Ulverøds hold sæson | + | {{Ulverøds hold sæson 37}} |
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
Linje 31: | Linje 32: | ||
[[Kategori:skolborgere]] | [[Kategori:skolborgere]] | ||
[[Kategori:Fodboldspillere fra Skolborg]] | [[Kategori:Fodboldspillere fra Skolborg]] | ||
+ | [[Kategori:Midtbaneemner]] | ||
{{DEFAULTSORT:Jansson, Roald}} | {{DEFAULTSORT:Jansson, Roald}} |
Nuværende version fra 25. nov 2024, 17:24
Roald Jansson | ||
SKO | født i 14 | midt |
Klubber | ||
sæson | klub | titler |
35 | Ulverød (am) | |
36-42 | Ulverød |
Fodboldkarriere (stadig aktiv)
Roald Jansson er fodboldspiller i Skolborg (ej kort).
Trods meget lidt spilletid blev hans kontrakt forlænget med hele 6 sæsoner i sommeren 36.
Ulverøds hold sæson 37 | |
---|---|
Birger Hansson 28 Jui Cavalas 23 NOL · Magnus von Myggehøj 25 Malte Holm 31 · *Jens Magnusson* 32 ·Tom Mikalson 21 · Gisle Gehrson 27 Jens Schövad 27 · Olli Krydahl 25 · Bo Skylleskål 23 Torolf Villen 29 Trænerduo: Thomas Bjerrebo 44 & Bjarne Shumann 42 UDB. Reserver: Ove Nielsson 25 EIG, Peder Eigil Nielsson am/30 · Krister Gren 19, Gisle Nyberg 30 · Finn Bolert 27, Roald Jansson 23, Simon Byquist 18 · Kasper Yk 30, Staffan Langberg 19, Stig Järtner 27. Træner for 2. holdet: Toni Migilli 37 NOL. |