Forskel mellem versioner af "Lemdyke KFUM"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) (→Placeringer) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | ''Lemdyke Kulturforening for Unge Mænd'' er en kultur- og idrætsklub fra byen [[Lemdyke]] i [[Ørden]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i [[ØBU]]s liga fra sæson 27 | + | ''Lemdyke Kulturforening for Unge Mænd'' er en kultur- og idrætsklub fra byen [[Lemdyke]] i [[Ørden]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i [[ØBU]]s liga fra sæson 27, [[ØRD 35|blev mester i 35]] og vandt sølv de to følgende år. |
Den er stamklub for [[Balder Asmundsen]] og [[Kent-Jørgen Persen]] — og også [[Asger Blånelse]], [[Birger Bygaard]] og [[Per Trægård]] spiller eller har spillet her. | Den er stamklub for [[Balder Asmundsen]] og [[Kent-Jørgen Persen]] — og også [[Asger Blånelse]], [[Birger Bygaard]] og [[Per Trægård]] spiller eller har spillet her. |
Nuværende version fra 26. nov 2024, 21:57
Lemdyke Kulturforening for Unge Mænd er en kultur- og idrætsklub fra byen Lemdyke i Ørden. Klubbens fodboldhold blev optaget i ØBUs liga fra sæson 27, blev mester i 35 og vandt sølv de to følgende år.
Den er stamklub for Balder Asmundsen og Kent-Jørgen Persen — og også Asger Blånelse, Birger Bygaard og Per Trægård spiller eller har spillet her.
Placeringer
27: Nr. 9 af 10 i 3.division
28: Nr. 6 af 10 i 3.division
29: Nr. 6 af 10 i 3.division
30: Nr. 7 af 12 i 3.division
31: Nr. 2 af 10 i 3.division (op)
32: Nr. 2 af 8 i 2.division
33: Nr. 2 af 8 i 2.division
34: Nr. 1 af 10 i 2.division (op)
35: Mester af 8 i 1.division
36: Nr. 2 af 8 i 1.division — Nr. 3 af 5 i Pulje A i Tirbik Cup
37: Nr. 2 af 8 i 1.division
38:
39:
40: