Forskel mellem versioner af "Picsci Munkás"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Bjørnen flyttede siden Picsci (klub) til Picsci Munkás) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) (→Placeringer) |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | + | Arbejdernes idrætsklub fra byen [[Picsci]] i [[Kölömon]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i ligaen ved dennes oprettelse fra sæson 20. | |
− | + | ==Placeringer== | |
− | [[KÖL 20|20]] | + | [[KÖL 20|20:]] Indledende runde<br> |
− | [[KÖL 21|21]] | + | [[KÖL 21|21:]] Semifinalist<br> |
− | [[KÖL 22|22]] | + | [[KÖL 22|22:]] Nr. 2 af 6 i 1.division<br> |
− | [[KÖL 23|23]] | + | [[KÖL 23|23:]] Nr. 3 af 6 i 1.division<br> |
− | [[KÖL 24|24]] | + | [[KÖL 24|24:]] Nr. 6 af 6 i 1.division ('''ned''')<br> |
− | [[KÖL 25|25]] | + | [[KÖL 25|25:]] Nr. 11 af 12 i 2.division<br> |
− | [[KÖL 26|26]] | + | [[KÖL 26|26:]] Nr. 2 af 12 i 2.division<br> |
− | [[KÖL 27|27]] | + | [[KÖL 27|27:]] Indledende runde<br> |
− | [[KÖL 28|28]] | + | [[KÖL 28|28:]] Nr. 2 af 7 i 3.række; tabt oprykningsplayoff<br> |
− | [[KÖL 29|29]] | + | [[KÖL 29|29:]] Nr. 3 af 7 i 3.række; ikke rykket op efter kvalifikationsspil<br> |
− | [[KÖL 30|30]] | + | [[KÖL 30|30:]] Nr. 4 af 7 i 3.række; '''op''' efter kvalifikationsspil<br> |
− | [[KÖL 31|31]] | + | [[KÖL 31|31:]] Nr. 6 af 6 i Oprykningsrækken (2.division); '''ned''' efter kvalifikationsspil<br> |
− | [[KÖL 32|32]] | + | [[KÖL 32|32:]] Nr. 3 af 7 i 3.række<br> |
− | [[SWT 33|33]] | + | [[SWT 33|33:]] Nr. 11 af 14 i Kölömonserien (2.division)<br> |
− | [[SWT 34|34]] | + | [[SWT 34|34:]] Nr. 12 af 16 i Kölömonserien<br> |
− | [[SWT 35|35]] | + | [[SWT 35|35:]] Nr. 20 af 22 i Kölömonserien ('''ned''') — Indledende runde i Kölömon Kup<br> |
− | [[SWT 36|36]] | + | [[SWT 36|36:]] Nr. 3 af 12 i Serie II (3.division) — Indledende runde i Kölömon Kup<br> |
+ | [[SWT 37|37:]] Nr. 8 af 12 i Serie II ('''op''' pga. omstrukturering af ligaen) — 1.runde (+ indledende) i Kölömon Kup<br> | ||
+ | [[KÖL 38|38:]] Nr. x af 14 i 2.division<br> | ||
+ | [[KÖL 39|39:]]<br> | ||
+ | [[KÖL 40|40:]]<br> | ||
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] |
Nuværende version fra 1. dec 2024, 17:04
Arbejdernes idrætsklub fra byen Picsci i Kölömon. Klubbens fodboldhold blev optaget i ligaen ved dennes oprettelse fra sæson 20.
Placeringer
20: Indledende runde
21: Semifinalist
22: Nr. 2 af 6 i 1.division
23: Nr. 3 af 6 i 1.division
24: Nr. 6 af 6 i 1.division (ned)
25: Nr. 11 af 12 i 2.division
26: Nr. 2 af 12 i 2.division
27: Indledende runde
28: Nr. 2 af 7 i 3.række; tabt oprykningsplayoff
29: Nr. 3 af 7 i 3.række; ikke rykket op efter kvalifikationsspil
30: Nr. 4 af 7 i 3.række; op efter kvalifikationsspil
31: Nr. 6 af 6 i Oprykningsrækken (2.division); ned efter kvalifikationsspil
32: Nr. 3 af 7 i 3.række
33: Nr. 11 af 14 i Kölömonserien (2.division)
34: Nr. 12 af 16 i Kölömonserien
35: Nr. 20 af 22 i Kölömonserien (ned) — Indledende runde i Kölömon Kup
36: Nr. 3 af 12 i Serie II (3.division) — Indledende runde i Kölömon Kup
37: Nr. 8 af 12 i Serie II (op pga. omstrukturering af ligaen) — 1.runde (+ indledende) i Kölömon Kup
38: Nr. x af 14 i 2.division
39:
40: