Forskel mellem versioner af "Biröscsibályai Labdarúgás"

Fra Bjørnen og Stenen
Skift til: Navigation, Søgning
 
 
(4 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
''Biröscsibályai Labdarúgás'' er en fodboldklub fra [[Biröscsibályai (by)|Biröscsibályai]] i Kölömon, som blev optaget i ligaen ved dennes oprettelse fra sæson 20 og blev mester i 32 og 35.
+
Fodboldklub fra byen [[Biröscsibályai]] i [[Kölömon]]. Klubben blev optaget i ligaen ved dennes oprettelse fra sæson 20 og blev [[KÖL 32|mester i 32]] og [[KÖL 35|35]].
  
===Placeringer===
+
Har frembragt proferne [[Peter Bylbyno]] og [[Menoszir Kalahés]] og desuden [[Mirco Allavese]], [[Perleko Mulkunoy]], [[Solten Velonálá]] og [[Myloko Vélyasz]].
[[KÖL 20|20]]: Indledende runde<br>
+
 
[[KÖL 21|21]]: Indledende runde<br>
+
==Placeringer==
[[KÖL 22|22]]: Nr. 11 af 12 i 2.division<br>
+
[[KÖL 20|20:]] Indledende runde<br>
[[KÖL 23|23]]: Nr. 9 af 12 i 2.division<br>
+
[[KÖL 21|21:]] Indledende runde<br>
[[KÖL 24|24]]: Nr. 11 af 12 i 2.division<br>
+
[[KÖL 22|22:]] Nr. 11 af 12 i 2.division<br>
[[KÖL 25|25]]: Nr. 3 af 12 i 2.division<br>
+
[[KÖL 23|23:]] Nr. 9 af 12 i 2.division<br>
[[KÖL 26|26]]: Nr. 8 af 12 i 2.division<br>
+
[[KÖL 24|24:]] Nr. 11 af 12 i 2.division<br>
[[KÖL 27|27]]: 1.runde<br>
+
[[KÖL 25|25:]] Nr. 3 af 12 i 2.division<br>
[[KÖL 28|28]]: Nr. 1 af 6 i Oprykningsrækken (2.division); semi i oprykningsplayoff<br>
+
[[KÖL 26|26:]] Nr. 8 af 12 i 2.division<br>
[[KÖL 29|29]]: Nr. 6 af 6 i Oprykningsrækken; undgået nedrykning via kvalifikationsspil<br>
+
[[KÖL 27|27:]] 1.runde<br>
[[KÖL 30|30]]: Nr. 1 af 6 i Oprykningsrækken; vundet '''op'''rykningsplayoff<br>
+
[[KÖL 28|28:]] Nr. 1 af 6 i Oprykningsrækken (2.division); semi i oprykningsplayoff<br>
[[KÖL 31|31]]: Nr. 5 af 6 i Mesterskabsrækken; undgået nedrykning via kvalifikationsspil<br>
+
[[KÖL 29|29:]] Nr. 6 af 6 i Oprykningsrækken; undgået nedrykning via kvalifikationsspil<br>
[[KÖL 32|32]]: Nr. 1 af 6 i Mesterskabsrækken; '''vinder''' af mesterskabsplayoff — Nr. 5 af 5 i Pulje 2 i [[TCK 32|Tirbik Cup]]<br>
+
[[KÖL 30|30:]] Nr. 1 af 6 i Oprykningsrækken; vundet '''op'''rykningsplayoff<br>
[[SWT 33|33]]: Nr. 9 af 12 i Eliteserien (1.division)<br>
+
[[KÖL 31|31:]] Nr. 5 af 6 i Mesterskabsrækken; undgået nedrykning via kvalifikationsspil<br>
[[SWT 34|34]]: Nr. 2 af 12 i Eliteserien; semi i mesterskabsplayoff<br>
+
[[KÖL 32|32:]] Nr. 1 af 6 i Mesterskabsrækken; '''vinder''' af mesterskabsplayoff — Nr. 5 af 5 i Pulje 2 i [[TCK 32|Tirbik Cup]]<br>
[[SWT 35|35]]: Nr. 4 af 12 i Eliteserien; '''vinder''' af mesterskabsplayoff — Kölömon Kup-finalist<br>
+
[[SWT 33|33:]] Nr. 9 af 12 i Eliteserien (1.division)<br>
[[SWT 36|36]]: Nr. 6 af 12 i Eliteserien — 1.runde i Kölömon Kup — [[TCK 36|Tirbik Cup]]-finalist<br>
+
[[SWT 34|34:]] Nr. 2 af 12 i Eliteserien; semi i mesterskabsplayoff<br>
 +
[[SWT 35|35:]] Nr. 4 af 12 i Eliteserien; '''vinder''' af mesterskabsplayoff — Kölömon Kup-finalist<br>
 +
[[SWT 36|36:]] Nr. 6 af 12 i Eliteserien — 1.runde i Kölömon Kup — [[TCK 36|Tirbik Cup]]-finalist<br>
 +
[[SWT 37|37:]] Nr. 6 af 12 i Eliteserien — Semi i Kölömon Kup<br>
 +
[[KÖL 38|38:]] <br>
 +
[[KÖL 39|39:]] <br>
 +
[[KÖL 40|40:]] <br>
  
 
[[Kategori:Alt Om Alt]]
 
[[Kategori:Alt Om Alt]]

Nuværende version fra 1. dec 2024, 17:07

Fodboldklub fra byen Biröscsibályai i Kölömon. Klubben blev optaget i ligaen ved dennes oprettelse fra sæson 20 og blev mester i 32 og 35.

Har frembragt proferne Peter Bylbyno og Menoszir Kalahés og desuden Mirco Allavese, Perleko Mulkunoy, Solten Velonálá og Myloko Vélyasz.

Placeringer

20: Indledende runde
21: Indledende runde
22: Nr. 11 af 12 i 2.division
23: Nr. 9 af 12 i 2.division
24: Nr. 11 af 12 i 2.division
25: Nr. 3 af 12 i 2.division
26: Nr. 8 af 12 i 2.division
27: 1.runde
28: Nr. 1 af 6 i Oprykningsrækken (2.division); semi i oprykningsplayoff
29: Nr. 6 af 6 i Oprykningsrækken; undgået nedrykning via kvalifikationsspil
30: Nr. 1 af 6 i Oprykningsrækken; vundet oprykningsplayoff
31: Nr. 5 af 6 i Mesterskabsrækken; undgået nedrykning via kvalifikationsspil
32: Nr. 1 af 6 i Mesterskabsrækken; vinder af mesterskabsplayoff — Nr. 5 af 5 i Pulje 2 i Tirbik Cup
33: Nr. 9 af 12 i Eliteserien (1.division)
34: Nr. 2 af 12 i Eliteserien; semi i mesterskabsplayoff
35: Nr. 4 af 12 i Eliteserien; vinder af mesterskabsplayoff — Kölömon Kup-finalist
36: Nr. 6 af 12 i Eliteserien — 1.runde i Kölömon Kup — Tirbik Cup-finalist
37: Nr. 6 af 12 i Eliteserien — Semi i Kölömon Kup
38:
39:
40: