Forskel mellem versioner af "Sports Craigton"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) (→Placeringer) |
||
| Linje 9: | Linje 9: | ||
[[VMI 35|35:]] Nr. 13 af 16 i The Promotionship<br> | [[VMI 35|35:]] Nr. 13 af 16 i The Promotionship<br> | ||
[[VMI 36|36:]] Nr. 1 af 16 i The Promotionship ('''op''')<br> | [[VMI 36|36:]] Nr. 1 af 16 i The Promotionship ('''op''')<br> | ||
| − | [[VMI 37|37:]] <br> | + | [[VMI 37|37:]] Nr. 13 af 14 i The Championship ('''ned''')<br> |
[[VMI 38|38:]] <br> | [[VMI 38|38:]] <br> | ||
[[VMI 39|39:]] <br> | [[VMI 39|39:]] <br> | ||
Nuværende version fra 12. dec 2024, 22:36
Idrætsklub fra byen Craigton i Valley-Malley Iles. Klubbens fodboldhold blev optaget i VMIFCs liga fra sæson 32 og vandt med det samme en bronzemedalje, men var herefter i tre år blandt ligaens absolutte bundskrabere, før den i 36 vandt The Promotionship og rykkede op i den fineste række.
U21-landsholdsspillerne George Vacon og Kevin Ville-Ville kommer fra Sports Craigton.
Placeringer
32: Nr. 3 af 24 i The Championship
33: Nr. 24 af 24 i The Championship (ned på grund af opdeling af ligaen)
34: Nr. 12 af 14 i The Promotionship (2.division)
35: Nr. 13 af 16 i The Promotionship
36: Nr. 1 af 16 i The Promotionship (op)
37: Nr. 13 af 14 i The Championship (ned)
38:
39:
40: