Forskel mellem versioner af "Skolborg A 36"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
SBC (diskussion | bidrag) |
||
| (En mellemliggende version af en anden bruger ikke vist) | |||
| Linje 80: | Linje 80: | ||
|i/42||1||x||x|| ||x||x||x||x||u/70||x||x||kar||x||12/1 | |i/42||1||x||x|| ||x||x||x||x||u/70||x||x||kar||x||12/1 | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER | ||
| − | |75||align=LEFT|'''[[Erik Hömann]]'''||27||<small>[[Lanos | + | |75||align=LEFT|'''[[Erik Hömann]]'''||27||<small>[[Lanos IK]]</small>||−/−||midt |
| ||u/67|| ||x|| || || || || || || || || || ||2/0 | | ||u/67|| ||x|| || || || || || || || || || ||2/0 | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER | ||
| Linje 103: | Linje 103: | ||
{{Skolborg A-landshold}} | {{Skolborg A-landshold}} | ||
| + | {{Skolborg U21-landshold}} | ||
{{Landshold i Nexdomtaso 36}} | {{Landshold i Nexdomtaso 36}} | ||
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
[[Kategori:A-landsholdsark]] | [[Kategori:A-landsholdsark]] | ||
Nuværende version fra 16. feb 2026, 15:15
Skolborgs landshold spillede 6 kampe i sæson 36 som optakt til GC36 og 8 kampe under selve slutrunden.
Træner Bo Nissen valgte at afprøve i alt 25 spillere i sine bestræbelser på at finde den stærkeste trup. Han lagde ikke skjul på, at han havde rigtig mange kriterier i spil ved udvælgelsen.
3 spillere blev sorteret fra, nemlig Martin Andersson, Erik Hömann og noget overraskende Torolf Villen, der da også var meget skuffet over ikke at komme med. Men stjerneangriberne Olli Krydahl og Abel Groch, der i det daglige spiller i Miseira, stødte til truppen og var ekstremt motiverede sammen med en velspillende Flemming Wullf-Jönsson fra Visites.
NB! 2-4-3-1-opstilling under GC!!! Mål-lib/for-for/midt-midt/ang-ang)
| LK# | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | I alt | |||||
| by | Onnoso | Sun Beach | Langborg | Bojeborg | Löring | Bojeborg | Sönig | Tonn | Brück | Sönig | Tonn | Brück | Sönig | Baringers Stadt | sæson | |||||
| måned | 9/35 | 10/35 | 2/36 | 5/36 | 5/36 | 5/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 7/36 | 7/36 | 7/36 | 36 | |||||
| modstander | FRI | PAI | EIG | LAR | NOL | KÄP | KOR | UDB | MSZ | LAR | KLO | MÕE | TRO | UDB | ||||||
| resultat | 1:2 | 4:0 | 0:3 | 2:2 | 3:0 | 6:1 | 3:1 | 0:4 | 4:1 | 4:0 | 1:1 | 4:0 | 5:0 | 3:3 5:6 str. |
||||||
| kamp | kval | træn | træn | træn | træn | træn | GC'36 | GC'36 | GC'36 | GC'36 | GC'36 | GC'36 | GC'36 | GC'36 | i alt | |||||
| 62 | Stig Ewald | 27 | Oppborg UB | 9/− | mål | x | 1/- | |||||||||||||
| 73 | Birger Hansson | 27 | Ulverød | 2/− | mål | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12/- | ||
| 76 | Marius Lundquist | 24 | Jylksted UB | −/− | mål | x | 1/- | |||||||||||||
| 53 | Michael Nöddeholm | 34 | Quick Jylksted | 62/3 | lib | x | x | x | x | x | x | x | u/32 | u/74 | x | x | x | u/32 | 13/0 | |
| 74 | Magnus von Myggehøj | 24 | Ulverød | −/− | lib | x | i/53 | 2/0 | ||||||||||||
| 43 | Kasper Lernod | 32 | Visites | 56/3 | fsv | x | u/58 | 1 | x | u/71 | u/71 | u/71 | u/42 | x | 9/1 | |||||
| 32 | Brian Chrömp | 36 | CF Triñe | 58/8 | fsv | u/64 | u/64 | i/53 | i/39 | i/53 | 5/0 | |||||||||
| 64 | Martin Andersson | 30 | SSC Boffe | 12/1 | fsv | i/32 | i/32 | 2/0 | ||||||||||||
| 39 | John Robertson | 33 | Lavon | 82/6 | fsv | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | u/58 | x | 1, u/32 | x | 13/2 | |
| 70 | Kay Rüsved | 29 | Quick Jylksted | 14/1 | fsv | x | x | i/57 | 1 | 4/1 | ||||||||||
| 58 | Per Woss | 28 | Ab FF | 17/0 | fsv | x | i/43 | i/39 | 3/0 | |||||||||||
| 69 | Anders Timms | 28 | Löbenty | 6/0 | fsv | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 12/1 | ||
| 71 | Malte Holm | 30 | Vintarby | 6/2 | midt | x | x | x | u/54 | 1 | i/43 | i/43 | 1 | x | i/43 | x | 11/2 | |||
| 54 | Jens Schövad | 30 | Ulverød | 21/3 | midt | i/71 | x | x | 2 | i/66 | i/65 | 6/2 | ||||||||
| 44 | Jens Magnusson | 31 | Ulverød | 92/17 | midt | x* | x* | x* | x* | x* | x* | x* | x* | x* | 1* | x* | x* | x* | 1* | 14/2 |
| 42 | Stefan Frandson | 28 | Olleborg | 51/6 | midt | u/57 | x | i/43 | 3/0 | |||||||||||
| 67 | Carl-Otto von Brückendorff | 24 | Gaffelborg UB | 38/18 | midt | x | i/75 | x | u/40 | u/40 | i/40 | x | x | x | 2 | x | x | 12/2 | ||
| 57 | Jan Henrikson | 29 | Innanæs SF | 44/7 | midt | i/42 | 1 | x | x | x | x | x | x | u/70 | x | x | kar | x | 12/1 | |
| 75 | Erik Hömann | 27 | Lanos IK | −/− | midt | u/67 | x | 2/0 | ||||||||||||
| 40 | Kaspar Jönsson | 34 | Vorwärts Thumstadt | 70/12 | midt | 1 | i/67, 1 | i/67 | u/67 | x | 5/2 | |||||||||
| 59 | Torolf Villen | 28 | Ulverød | 39/12 | ang | 1, u/61 | i/68 | i/61 | 3/1 | |||||||||||
| 68 | Kasper Yk | 29 | Ulverød | 11/4 | ang | x | 1, u59 | x | i/65 | i/66 | i/65 | 6/1 | ||||||||
| 61 | Flemming Wullf-Jönsson | 26 | Visites | 38/18 | ang | i/59 | 2 | u/59 | u/66 | 1 | x | x | x | x | kar | 1 | 1 | 11/5 | ||
| 66 | Olli Krydahl | 24 | TSV Derssen | 14/3 | ang | x | 1 | i/61, 1 | x | kar | 1, u/68 | 1 | kar | x | u/54 | x | 9/4 | |||
| 65 | Abel Groch | 23 | SSC Boffe | 21/9 | midt | 2 | u/68 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | u/68 | 2 | 1, u/54 | 11/13 | |||
| Skolborg A-landshold | |
|---|---|
| 35 · 36 · 37 · 38 |
| Skolborg U21-landshold | |
|---|---|
| 35 · 36 · 37 · 38 |
| Landshold i Nexdomtaso sæson 36 | |
|---|---|
| A-landshold: Eigaland · Friholcanso · Ralbjerg · Roselta · Skolborg · Slokven · Tarmes · Trokollonne · Udborg | |
| U21-landshold: Eigaland · Friholcanso · Ralbjerg · Skolborg · Trokollonne · Udborg |