Forskel mellem versioner af "Jan Kal"
Fra Bjørnen og Stenen
SBC (diskussion | bidrag) |
SBC (diskussion | bidrag) |
||
| (En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 2: | Linje 2: | ||
Uddannet læge og respekteret af sine kolleger som dygtig kirurg. Har et noget iltert temperament.<br> | Uddannet læge og respekteret af sine kolleger som dygtig kirurg. Har et noget iltert temperament.<br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | Forlod politik i oktober 41 for at tiltræde en stilling som overlæge i [[Lævviby]].<br> | |
| + | =====Politiske tillidsposter===== | ||
Amtssundhedsminister (jan.37-jun.39)<br> | Amtssundhedsminister (jan.37-jun.39)<br> | ||
Medlem af Langborg Amtsråd (apr.35-okt.41) | Medlem af Langborg Amtsråd (apr.35-okt.41) | ||
Nuværende version fra 12. mar 2017, 07:40
Jan Kal, EIG: Politiker født 1 fra Langborg Amt. Langborgs Selvstændighedsparti.
Uddannet læge og respekteret af sine kolleger som dygtig kirurg. Har et noget iltert temperament.
Forlod politik i oktober 41 for at tiltræde en stilling som overlæge i Lævviby.
Politiske tillidsposter
Amtssundhedsminister (jan.37-jun.39)
Medlem af Langborg Amtsråd (apr.35-okt.41)
| Amtssundhedsministre i Langborg Amt | |
|---|---|
| Malene Nielsen, ESA (apr.35-jun.35) | Eva Eppe, LS (jun.35-jan.37) | Jan Kal, LS (jan.37-jun.39) | Eva Eppe, Demokratisk Forum (jun.39-okt.40) | Jan Alfredsen, EBF (okt.40-okt.44) |