Forskel mellem versioner af "Ulverød Boldklub"
SBC (diskussion | bidrag) (→Vigtigste profiler gennem tiderne) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "]]:" to ":]]") |
||
(5 mellemliggende versioner af en anden bruger ikke vist) | |||
Linje 10: | Linje 10: | ||
=== Placeringer === | === Placeringer === | ||
− | [[Skolborg 00|00]] | + | [[Skolborg 00|00:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 01|01]] | + | [[Skolborg 01|01:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 02|02]] | + | [[Skolborg 02|02:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 03|03]] | + | [[Skolborg 03|03:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 04|04]] | + | [[Skolborg 04|04:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 05|05]] | + | [[Skolborg 05|05:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 06|06]] | + | [[Skolborg 06|06:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 07|07]] | + | [[Skolborg 07|07:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 08|08]] | + | [[Skolborg 08|08:]] nr. '''MESTER''' af 8<br> |
− | [[Skolborg 09|09]] | + | [[Skolborg 09|09:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 10|10]] | + | [[Skolborg 10|10:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 11|11]] | + | [[Skolborg 11|11:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 12|12]] | + | [[Skolborg 12|12:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 13|13]] | + | [[Skolborg 13|13:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 14|14]] | + | [[Skolborg 14|14:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 15|15]] | + | [[Skolborg 15|15:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 16|16]] | + | [[Skolborg 16|16:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 17|17]] | + | [[Skolborg 17|17:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 18|18]] | + | [[Skolborg 18|18:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 19|19]] | + | [[Skolborg 19|19:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 20|20]] | + | [[Skolborg 20|20:]] nr. '''MESTER''' af 8<br> |
− | [[Skolborg 21|21]] | + | [[Skolborg 21|21:]] nr. '''MESTER''' af 8<br> |
− | [[Skolborg 22|22]] | + | [[Skolborg 22|22:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 23|23]] | + | [[Skolborg 23|23:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 24|24]] | + | [[Skolborg 24|24:]] nr. '''MESTER''' af 8<br> |
− | [[Skolborg 25|25]] | + | [[Skolborg 25|25:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 26|26]] | + | [[Skolborg 26|26:]] nr. '''MESTER''' af 8<br> |
− | [[Skolborg 27|27]] | + | [[Skolborg 27|27:]] nr. '''MESTER''' af 8<br> |
− | [[Skolborg 28|28]] | + | [[Skolborg 28|28:]] nr. '''MESTER''' af 8<br> |
− | [[Skolborg 29|29]] | + | [[Skolborg 29|29:]] nr. '''MESTER''' af 8<br> |
− | [[Skolborg 30|30]] | + | [[Skolborg 30|30:]] nr. '''MESTER''' af <br> |
− | [[Skolborg 31|31]] | + | [[Skolborg 31|31:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 32|32]] | + | [[Skolborg 32|32:]] nr. '''MESTER''' af 8<br> |
− | [[Skolborg 33|33]] | + | [[Skolborg 33|33:]] nr. '''MESTER''' af 8<br> |
− | [[Skolborg 34|34]] | + | [[Skolborg 34|34:]] nr. '''MESTER''' af 8<br> |
− | [[Skolborg 35|35]] | + | [[Skolborg 35|35:]] nr. '''MESTER''' af 8. Tabte i semifinalen af [[FKcup 35|FKcup'en]] til de forsvarende mestre fra [[Gisn (klub)|Gisn]] efter forlænget spilletid i den sidste kamp.<br> |
− | [[Skolborg 36|36]] | + | [[Skolborg 36|36:]] nr. 5 af 10. Slået ud i 3. runde af SBU-pokalen af [[Jenk (klub)|Jenk]] fra 3. division. Slået ud i indledende runde af [[FKcup 36|FKcup]] af [[Gisn (klub)|Gisn]] i et topopgør pga. ingen seedning.<br> |
==== Ulverød II ==== | ==== Ulverød II ==== | ||
− | [[Skolborg 32|32]] | + | [[Skolborg 32|32:]] nr. xx af 8<br> |
− | [[Skolborg 33|33]] | + | [[Skolborg 33|33:]] nr. xx af 8<br> |
− | [[Skolborg 34|34]] | + | [[Skolborg 34|34:]] nr. 4-1 af 8 (oprykning)<br> |
− | [[Skolborg 35|35]] | + | [[Skolborg 35|35:]] nr. 3-6 af 8<br> |
− | [[Skolborg 36|36]] | + | [[Skolborg 36|36:]] nr. 3-2 af 14 (kan ikke rykke op). Slået ud i 1. runde af SBU-pokalen af [[Johansminna (klub)|Johansminna]].<br> |
=== Cheftrænere === | === Cheftrænere === | ||
− | 32-38: [[Thomas Bjerrebo]], [[SKO]], født 993 '''''&''''' [[Bjarne Shumann]], [[UDB]], født 995<br> | + | 32-38: [[Thomas Bjerrebo]], [[SKO]], født 993 '''''&''''' [[Bjarne Shumann]], [[UDB]], født 995 - kræver større og bredere trup i sæson 38<br> |
29-31: [[Kalle Nielson]], [[SKO]], født 985<br> | 29-31: [[Kalle Nielson]], [[SKO]], født 985<br> | ||
22-28: [[Børge Vinmark]], [[Krovla|KRO]], født 961<br> | 22-28: [[Børge Vinmark]], [[Krovla|KRO]], født 961<br> | ||
Linje 66: | Linje 66: | ||
==== Træner for Ulverød II ==== | ==== Træner for Ulverød II ==== | ||
+ | 37-37: [[Toni Migilli]], [[NOL]], født 0<br> | ||
+ | xx-xx<br> | ||
31-31: [[Bjarne Shumann]], [[UDB]], født 995<br> | 31-31: [[Bjarne Shumann]], [[UDB]], født 995<br> | ||
Linje 95: | Linje 97: | ||
Den [[ornlandsk]]e fodboldklub [[Ulveröd Änningen]] er opkaldt efter Ulverød Boldklub. Også i [[Collo]] var der for en kort bemærkning en klub ved navn [[Ulverod Craba]]. | Den [[ornlandsk]]e fodboldklub [[Ulveröd Änningen]] er opkaldt efter Ulverød Boldklub. Også i [[Collo]] var der for en kort bemærkning en klub ved navn [[Ulverod Craba]]. | ||
+ | {{Ulverøds hold sæson 37}} | ||
{{Ulverøds hold sæson 36}} | {{Ulverøds hold sæson 36}} | ||
{{Ulverøds hold sæson 35}} | {{Ulverøds hold sæson 35}} |
Nuværende version fra 15. aug 2024, 22:27
Ulverød Boldklub er stiftet i 4 og har spillet ligafodbold siden 6. Professionel fra sæson 9.
Ligger i Ulverød i xxxregion i Skolborg. Klubben ligger i Gaffellandet lidt syd for Gaffelborg.
Siden 16 et aps.
Det eronesiske fodboldmagasin F.O.U.T. placerede i maj 36 Ulverød som nummer 4 på sin liste over “verdens største fodboldklubber”.
Indholdsfortegnelse
Største triumfer
Ulverød Boldklub er absolut Skolborgs mest vindende klub og dermed den klub, der med sine 13 mesterskaber (senest i sæson 35), har vundet flest. Første gang var i sæson 8, og siden fulgte sæsonerne 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 og 35. Med hele 9 mesterskaber på 10 sæsoner (26-35) er klubben ekstremt dominerende.
Internationalt er det blevet til 2 FKcup-titler (sæson 21 og 28) samt 2 BURFcup-titler (sæson 18 og 25) samt utallige andre medaljer.
Placeringer
00: nr.
01: nr.
02: nr.
03: nr.
04: nr.
05: nr.
06: nr.
07: nr.
08: nr. MESTER af 8
09: nr.
10: nr.
11: nr.
12: nr.
13: nr.
14: nr.
15: nr.
16: nr.
17: nr.
18: nr.
19: nr.
20: nr. MESTER af 8
21: nr. MESTER af 8
22: nr.
23: nr.
24: nr. MESTER af 8
25: nr.
26: nr. MESTER af 8
27: nr. MESTER af 8
28: nr. MESTER af 8
29: nr. MESTER af 8
30: nr. MESTER af
31: nr.
32: nr. MESTER af 8
33: nr. MESTER af 8
34: nr. MESTER af 8
35: nr. MESTER af 8. Tabte i semifinalen af FKcup'en til de forsvarende mestre fra Gisn efter forlænget spilletid i den sidste kamp.
36: nr. 5 af 10. Slået ud i 3. runde af SBU-pokalen af Jenk fra 3. division. Slået ud i indledende runde af FKcup af Gisn i et topopgør pga. ingen seedning.
Ulverød II
32: nr. xx af 8
33: nr. xx af 8
34: nr. 4-1 af 8 (oprykning)
35: nr. 3-6 af 8
36: nr. 3-2 af 14 (kan ikke rykke op). Slået ud i 1. runde af SBU-pokalen af Johansminna.
Cheftrænere
32-38: Thomas Bjerrebo, SKO, født 993 & Bjarne Shumann, UDB, født 995 - kræver større og bredere trup i sæson 38
29-31: Kalle Nielson, SKO, født 985
22-28: Børge Vinmark, KRO, født 961
12-21: Jørgen Plomz, SKO, født 973
Assistenttræner
31-31: Bjarne Shumann, UDB, født 995
25-28: Kalle Nielson, SKO, født 985
Træner for Ulverød II
37-37: Toni Migilli, NOL, født 0
xx-xx
31-31: Bjarne Shumann, UDB, født 995
Præsidenter
31-: fhv. professionelle fodboldspiller, sportshandler Michael Fodsål, SKO, født 991
??-31: advokat Morten Kalvøe, SKO, født 959
Bestyrelsesmedlemmer
30-: fhv. professionelle fodboldspiller, sportshandler Michael Fodsål, SKO, født 991
26-: advokat Olli Kalvøe, SKO, født 990
30-: fhv. professionelle fodboldspiller, træner Steen Olsen, SKO, født 991
28-: fhv. professionelle fodboldspiller, stadionforvalter Knud Poulsen, SKO, født 991
19-: postmester Jesper Stigsson, SKO, født 985
Tidligere bestyrelsesmedlemmer
16-31: advokat Morten Kalvøe, SKO, født 959
Hovedsponsorer
Stadion
Ulverød Stadion (med plads til 50 000 tilskuere), som ejes af klubben.
Vigtigste profiler gennem tiderne
Michael Fodsål, SKO, født 991 - spiller 9-11 og 21-22 - siden 30 bestyrelsesmedlem
Niels Jönsson, SKO, født 997 - spiller 14-30 og anfører 28-30
Toni Migilli, født 0 - spiller 27-29 og 31-34 og vundet 6 mesterskaber med klubben. Ekstremt elsket af det lokale publikum og indbegrebet af »Triñeskolen«.
Trivia
Den ornlandske fodboldklub Ulveröd Änningen er opkaldt efter Ulverød Boldklub. Også i Collo var der for en kort bemærkning en klub ved navn Ulverod Craba.
Ulverøds hold sæson 37 | |
---|---|
Birger Hansson 28 Jui Cavalas 23 NOL · Magnus von Myggehøj 25 Malte Holm 31 · *Jens Magnusson* 32 ·Tom Mikalson 21 · Gisle Gehrson 27 Jens Schövad 27 · Olli Krydahl 25 · Bo Skylleskål 23 Torolf Villen 29 Trænerduo: Thomas Bjerrebo 44 & Bjarne Shumann 42 UDB. Reserver: Ove Nielsson 25 EIG, Peder Eigil Nielsson am/30 · Krister Gren 19, Gisle Nyberg 30 · Finn Bolert 27, Roald Jansson 23, Simon Byquist 18 · Kasper Yk 30, Staffan Langberg 19, Stig Järtner 27. Træner for 2. holdet: Toni Migilli 37 NOL. |
Ulverøds hold sæson 36 | |
---|---|
Birger Hansson 27 Magnus von Myggehøj 24 Jui Cavalas 22 NOL· Gisle Gehrson 26 Jens Schövad 26 · *Jens Magnusson* 31 · Bernhard Jespersson 32 · Finn Bolert 26 · Bo Skylleskål 22 Torolf Villen 28 · Kasper Yk 29 Trænerduo: Thomas Bjerrebo 43 & Bjarne Shumann 41 UDB. Reserver: Mikaël Gryte 25, Peder Eigil Nielsson am/29 · Gisle Nyberg 29, Krister Gren 18 · Tom Mikalson 20, Roald Jansson 22 · Pish Tax 26 SLO, Stig Järtner 26. |
Ulverøds hold sæson 35 | |
---|---|
Birger Hansson 26 Göran Simonsson 33 Jui Cavalas 21 NOL· Gisle Gehrson 25 Jens Schövad 25 · *Jens Magnusson* 30 · Bernhard Jespersson 31 · Finn Bolert 25 · Bo Skylleskål 21 Torolf Villen 27 · Kasper Yk 28 Trænerduo: Thomas Bjerrebo 42 & Bjarne Shumann 40 UDB. Reserver: Kenneth Pollson 33, Peder Eigil Nielsson am/28 · Gisle Nyberg 28, Erik Hömann 26 · Tom Mikalson 19, Roald Jansson am/21 · Pish Tax 25 SLO, Stig Järtner am/25. |