Forskel mellem versioner af "NK Satil"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "''Nogometni Klub Satil'' er en fodboldklub fra byen Satil i Coslavijask. Klubben blev optaget i FSCs liga fra sæson 21. ==Placeringer== Kategori:Alt Om Alt...") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
| (En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 2: | Linje 2: | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
| − | + | [[COS 21|21:]] Nr. 6 af 8 i Gruppe B ⇒ til 3.division<br> | |
| + | [[COS 22|22:]] Nr. 5 af 13 i 3.division<br> | ||
| + | [[COS 23|23:]] Nr. 5 af 12 i 3.division<br> | ||
| + | [[COS 24|24:]] Nr. 2 af 12 i 3.division ('''op''')<br> | ||
| + | [[COS 25|25:]] Nr. 12 af 12 i 2.division ('''ned''')<br> | ||
| + | [[COS 26|26:]] Nr. 4 af 16 i 3.division<br> | ||
| + | [[COS 27|27:]] Nr. 11 af 16 i 3.division<br> | ||
| + | [[COS 28|28:]] Nr. 15 af 16 i 3.division<br> | ||
| + | [[COS 29|29:]] Nr. 15 af 16 i 3.division<br> | ||
| + | [[COS 30|30:]] Nr. 3 af 16 i 3.division<br> | ||
| + | [[COS 31|31:]] Nr. 12 af 12 i 3.division ('''ned''')<br> | ||
| + | [[COS 32|32:]] Nr. 8 af 14 i 4.division<br> | ||
| + | [[COS 33|33:]] Nr. 9 af 14 i 4.division<br> | ||
| + | [[COS 34|34:]] Nr. 10 af 12 i 4.division<br> | ||
| + | [[COS 35|35:]] Nr. 5 af 12 i 4.division; tabt “op”rykningskampe<br> | ||
| + | [[COS 36|36:]] Nr. 3 af 12 i 4.division (=5.række efter indførelsen af [[Liga Ralienda]])<br> | ||
| + | [[COS 37|37:]]<br> | ||
| + | [[COS 38|38:]]<br> | ||
| + | [[COS 39|39:]]<br> | ||
| + | [[COS 40|40:]]<br> | ||
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
Nuværende version fra 19. feb 2020, 08:58
Nogometni Klub Satil er en fodboldklub fra byen Satil i Coslavijask. Klubben blev optaget i FSCs liga fra sæson 21.
Placeringer
21: Nr. 6 af 8 i Gruppe B ⇒ til 3.division
22: Nr. 5 af 13 i 3.division
23: Nr. 5 af 12 i 3.division
24: Nr. 2 af 12 i 3.division (op)
25: Nr. 12 af 12 i 2.division (ned)
26: Nr. 4 af 16 i 3.division
27: Nr. 11 af 16 i 3.division
28: Nr. 15 af 16 i 3.division
29: Nr. 15 af 16 i 3.division
30: Nr. 3 af 16 i 3.division
31: Nr. 12 af 12 i 3.division (ned)
32: Nr. 8 af 14 i 4.division
33: Nr. 9 af 14 i 4.division
34: Nr. 10 af 12 i 4.division
35: Nr. 5 af 12 i 4.division; tabt “op”rykningskampe
36: Nr. 3 af 12 i 4.division (=5.række efter indførelsen af Liga Ralienda)
37:
38:
39:
40: