Forskel mellem versioner af "Alaz Carazaz"
Fra Bjørnen og Stenen
SBC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "{| style="margin: 0 0 1em 1em; border-top: 1px solid #aaaaaa; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; border-right: 1px solid #aaaaaa; border-left: 1px solid #aaaaaa; clear: both"...") |
SBC (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 31: | Linje 31: | ||
[[Alaz Carazaz]] er amatørfodboldspiller fra [[Roselta]]<br> | [[Alaz Carazaz]] er amatørfodboldspiller fra [[Roselta]]<br> | ||
| − | {{Muza Visitanas hold sæson | + | {{Muza Visitanas hold sæson 37}} |
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
Nuværende version fra 9. feb 2026, 20:14
| Alaz Carazaz | ||
| ROS | født i 12 | for |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Muza Visitana | |
| Landshold | ||
| sæson | hold | lk/m |
| 35-36 | Roselta A | 10/1 |
Spillerkarriere (stadig aktiv)
Alaz Carazaz er amatørfodboldspiller fra Roselta
| Muza Visitanas hold sæson 37 | |
|---|---|
| x · x · Alaz Carazaz 25 · Alaz Manazza 34 · x. Træner: Hanklin Bavensol 58. |