Forskel mellem versioner af "Ian Bringhirst"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
| Linje 16: | Linje 16: | ||
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #99FFFF" | | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #99FFFF" | | ||
|- | |- | ||
| − | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: # | + | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #99FFFF" align="right" | 37-38 |
| − | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: # | + | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #99FFFF" | [[Binni US]], [[COL]] |
| − | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: # | + | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #99FFFF" | |
|- | |- | ||
|! style="background:#00FFFF; font-size: 90%; border-top: 1px solid #aaaaaa; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; padding: 0 5px 0 5px" align="center" colspan="3" | '''Landshold''' | |! style="background:#00FFFF; font-size: 90%; border-top: 1px solid #aaaaaa; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; padding: 0 5px 0 5px" align="center" colspan="3" | '''Landshold''' | ||
Nuværende version fra 3. okt 2015, 20:04
| Ian Bringhirst | ||
| QUE | født 9 | mål |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -36 | Clinton (am) | |
| 37-38 | Binni US, COL | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 35-36 | Questo A | 6/− |
Fodboldspiller fra Questo. Efter udmærkede indsatser på Questos A-landshold skrev Binni US kontrakt med ham som udfordrer til førstevalget Alberto Esa.