Forskel mellem versioner af "Sampdoria Dahlia"
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "Idrætsklub fra byen Dahlia i Venamo. Klubbens fodboldhold blev optaget i FCVs liga fra sæson 20, vandt sølv i 22 og blev VEN 23|mes...") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) (→Resultater) |
||
Linje 14: | Linje 14: | ||
[[VEN 28|28:]] Nr. 6 af 8 i 2.division<br> | [[VEN 28|28:]] Nr. 6 af 8 i 2.division<br> | ||
[[VEN 29|29:]] Nr. 7 af 8 i 2.division ('''ned''')<br> | [[VEN 29|29:]] Nr. 7 af 8 i 2.division ('''ned''')<br> | ||
− | [[VEN 30|30:]] Nr. | + | [[VEN 30|30:]] Nr. 3 af 12 i 3.division ('''op''')<br> |
− | [[VEN 31|31:]] Nr. | + | [[VEN 31|31:]] Nr. 9 af 10 i 2.division ('''ned''')<br> |
− | [[VEN 32|32:]] Nr. | + | [[VEN 32|32:]] Nr. 7 af 14 i 3.division<br> |
− | [[VEN 33|33:]] Nr. | + | [[VEN 33|33:]] Nr. 6 af 10 i 3.division Provincia<br> |
[[VEN 34|34:]] Nr. 3 af 10 i 3.division Provincia<br> | [[VEN 34|34:]] Nr. 3 af 10 i 3.division Provincia<br> | ||
− | [[VEN 35|35:]] Nr. 1 af 12 i 3.division Provincia ('''op''')<br> | + | [[VEN 35|35:]] Nr. 1 af 12 i 3.division Provincia ('''op''') — 1.runde i Venamo Cup<br> |
[[VEN 36|36:]] Nr. 4 af 12 i 2.division — 1.runde i Venamo Cup<br> | [[VEN 36|36:]] Nr. 4 af 12 i 2.division — 1.runde i Venamo Cup<br> | ||
[[VEN 37|37:]] Nr. 4 af 12 i 2.division<br> | [[VEN 37|37:]] Nr. 4 af 12 i 2.division<br> |
Nuværende version fra 9. maj 2016, 08:36
Idrætsklub fra byen Dahlia i Venamo. Klubbens fodboldhold blev optaget i FCVs liga fra sæson 20, vandt sølv i 22 og blev mester i 23, hvor holdet også nåede finalen i Tirbik Cup. Her førte Sampdoria 2:0 ved pausen, men endte med at tabe 2:5 til korlariske Legia Kidz.
Året efter fulgte den store nedtur med nedrykning til 2.division og så direkte videre ned i 3.division. Siden har Sampdoria Dahlia været elevatorhold mellem 2. og 3.division, men banker i de seneste år på til atter at rykke op i landets fineste række.
Resultater
20: Nr. 6 af 8 i Gruppo della Campagna
21: Nr. 4 af 8 i Gruppo della Campagna
22: Nr. 2 af 10 i 1.division
23: Mester af 10 i 1.division — Tirbik Cup-finalist
24: Nr. 10 af 10 i 1.division (ned)
25: Nr. 15 af 16 i 2.division (ned pga. opdeling af rækken)
26: Nr. 1 af 10 i 3.division (op)
27: Nr. 2 af 8 i 2.division
28: Nr. 6 af 8 i 2.division
29: Nr. 7 af 8 i 2.division (ned)
30: Nr. 3 af 12 i 3.division (op)
31: Nr. 9 af 10 i 2.division (ned)
32: Nr. 7 af 14 i 3.division
33: Nr. 6 af 10 i 3.division Provincia
34: Nr. 3 af 10 i 3.division Provincia
35: Nr. 1 af 12 i 3.division Provincia (op) — 1.runde i Venamo Cup
36: Nr. 4 af 12 i 2.division — 1.runde i Venamo Cup
37: Nr. 4 af 12 i 2.division
38: Nr. x af 12 i 2.division
39:
40: