Forskel mellem versioner af "Miseira 23"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "Wimpton (klub)|Wimpton" to "FC Wimpton") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
| (11 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 45: | Linje 45: | ||
<li>[[FC Vicoj]] | <li>[[FC Vicoj]] | ||
<li>[[NK Busol]] | <li>[[NK Busol]] | ||
| − | <li>[[ | + | <li>[[FC Chium]] [P] |
<li>[[Pollux Subis]] (O) ↓ | <li>[[Pollux Subis]] (O) ↓ | ||
<li>[[Syclon Boloj]] ↓ | <li>[[Syclon Boloj]] ↓ | ||
| Linje 56: | Linje 56: | ||
<li>[[Vindi fB]] <small>ALFA</small> | <li>[[Vindi fB]] <small>ALFA</small> | ||
<li>[[FK Tink]] | <li>[[FK Tink]] | ||
| − | <li><small>P</small> [[ | + | <li><small>P</small> [[SK Frankie]] |
<li>[[Skovhøj IF]] <small>MCP</small> | <li>[[Skovhøj IF]] <small>MCP</small> | ||
<li>[[OL Skovly]] | <li>[[OL Skovly]] | ||
| − | <li>[[ | + | <li>[[SF Topperød]] (O) |
<li>[[Koleraine Nogelse]] (P) | <li>[[Koleraine Nogelse]] (P) | ||
<li>[[IK Bangsted]] | <li>[[IK Bangsted]] | ||
| Linje 92: | Linje 92: | ||
<li>'''[[Overwind FC]]''' <small>NBC</small> | <li>'''[[Overwind FC]]''' <small>NBC</small> | ||
<li><small>P</small> [[Sporting Vavery Quisbee]] (M) <small>ALFA</small> | <li><small>P</small> [[Sporting Vavery Quisbee]] (M) <small>ALFA</small> | ||
| − | <li><small>P</small> [[Bieffield | + | <li><small>P</small> [[Bieffield United]] <small>ALFA</small> |
| − | <li>[[Bunch | + | <li>[[Bunch City]] <small>ALFA</small> |
| − | <li>[[Shoeans | + | <li>[[Shoeans United]] <small>ALFA</small> |
<li>[[FC Lans Quisbee]] | <li>[[FC Lans Quisbee]] | ||
<li>[[Eastwimpton Rovers]] | <li>[[Eastwimpton Rovers]] | ||
| Linje 137: | Linje 137: | ||
<li>[[Unaks Binnas]] (O) | <li>[[Unaks Binnas]] (O) | ||
<li>[[Rapenn Rallingsö]] | <li>[[Rapenn Rallingsö]] | ||
| − | <li>[[Haven]] | + | <li>[[FC Haven]] |
<li>[[Roodts Boys]] (O) | <li>[[Roodts Boys]] (O) | ||
<li>[[SV Lamverdam]] | <li>[[SV Lamverdam]] | ||
| Linje 149: | Linje 149: | ||
| valign="top"|<ul><ol><h4>[[NOL 23|Nolaere]]</h4> | | valign="top"|<ul><ol><h4>[[NOL 23|Nolaere]]</h4> | ||
| − | <li><small>P</small> '''[[ | + | <li><small>P</small> '''[[CF Triñe]]''' (MP) <small>NBC</small> |
<li>[[Real Toña]] <small>ALFA</small> | <li>[[Real Toña]] <small>ALFA</small> | ||
| − | <li>[[ | + | <li>[[CF Bod]] <small>ALFA</small> |
<li>[[CF Tarcalone]] | <li>[[CF Tarcalone]] | ||
<li><small>P</small> [[Union Vosa]] <small>MCP</small> | <li><small>P</small> [[Union Vosa]] <small>MCP</small> | ||
<li>[[Nolaere Vardido]] (O) | <li>[[Nolaere Vardido]] (O) | ||
<li>[[Real Nassargodid]] (O) ↓ | <li>[[Real Nassargodid]] (O) ↓ | ||
| − | <li>[[ | + | <li>[[CF Belo]] ↓ |
</ol></ul> | </ol></ul> | ||
| Linje 168: | Linje 168: | ||
<li>[[WS Dzinz]] | <li>[[WS Dzinz]] | ||
<li>[[Lok Nindz]] | <li>[[Lok Nindz]] | ||
| − | <li>[[Robi | + | <li>[[Robi FSZ]] |
<li>[[Green Bunz]] | <li>[[Green Bunz]] | ||
<li>[[Szogoz Club Bawbaw]] ↓ | <li>[[Szogoz Club Bawbaw]] ↓ | ||
| Linje 181: | Linje 181: | ||
<li>[[Lanchester County]] (O) | <li>[[Lanchester County]] (O) | ||
<li>[[Losain United]] | <li>[[Losain United]] | ||
| − | <li>[[Ningee | + | <li>[[Ningee United]] <small>MCP</small> |
<li>[[FC Gollsea]] ↓ | <li>[[FC Gollsea]] ↓ | ||
<li>[[WB Hampton]] (O) ↓ | <li>[[WB Hampton]] (O) ↓ | ||
Nuværende version fra 5. jun 2017, 14:08
Slutstillinger i den øverste række i hver af Miseiras ligaer for sæson 23.
Slutstillinger
| Slutstillinger i Miseiras øverste rækker | |
|---|---|
| 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
| Klubturneringer i Miseira sæson 23 | |
|---|---|
| Nick Bobson Cup · Miseira Cup for Pokalhold · ALFA Cup | |
| Oversigt · Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |