Forskel mellem versioner af "Crouver 29"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "Magnumtown (klub)|Magnumtown" to "Magnumtown World-FC") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 3: | Linje 3: | ||
Oprykkerklubben [[Ghettoblaster New Island]] blev overraskende mester, og titelforsvarer [[Olympia Pouber]] endte som nummer sjok, mens mesteren fra et år tidligere, [[Supermen Guardy]], endte næstsidst. | Oprykkerklubben [[Ghettoblaster New Island]] blev overraskende mester, og titelforsvarer [[Olympia Pouber]] endte som nummer sjok, mens mesteren fra et år tidligere, [[Supermen Guardy]], endte næstsidst. | ||
− | Med to nyoptagede hold var ligaen oppe på i alt 42. | + | Med to nyoptagede hold var ligaen oppe på i alt 42. |
===1.division=== | ===1.division=== | ||
Linje 44: | Linje 44: | ||
<li>[[FC St. Victoria]] | <li>[[FC St. Victoria]] | ||
<li>[[St. Frankstone Joggers]] | <li>[[St. Frankstone Joggers]] | ||
− | <li>[[Bourg-Wanding]] | + | <li>[[FC Bourg-Wanding]] |
<li>[[Bomwer Spiders]] | <li>[[Bomwer Spiders]] | ||
<li>[[Carribarrdiff FC]] | <li>[[Carribarrdiff FC]] |
Nuværende version fra 23. nov 2024, 22:47
Det 10. officielle fodboldmesterskab i Crouver, organiseret af CNFA.
Oprykkerklubben Ghettoblaster New Island blev overraskende mester, og titelforsvarer Olympia Pouber endte som nummer sjok, mens mesteren fra et år tidligere, Supermen Guardy, endte næstsidst.
Med to nyoptagede hold var ligaen oppe på i alt 42.
1.division
2.division
Slutstillinger i Crouver | |
---|---|
20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Klubturneringer i Tirbik sæson 29 | |
---|---|
Tirbik Cup for Klubhold | |
Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden |