Forskel mellem versioner af "Collo 34"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "Pompo (klub)|Pompo" to "Pompo AS") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "Polovese" to "Polovese Foot") |
||
(15 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 36: | Linje 36: | ||
<li>[[CS Niranze]] | <li>[[CS Niranze]] | ||
<li>[[Ambiziosi Cianto]] ↓ | <li>[[Ambiziosi Cianto]] ↓ | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[SSC Nuovo Pampilaro]] (O) ↓ |
</ol></ul> | </ol></ul> | ||
|} | |} | ||
Linje 53: | Linje 53: | ||
<li>[[FC Boffe]] ↓ | <li>[[FC Boffe]] ↓ | ||
<li>[[AS Cianto]] (N) ↓ | <li>[[AS Cianto]] (N) ↓ | ||
− | <li>[[Santa Vera | + | <li>[[Santa Vera Sportiva]] (O) ↓ |
<li>[[US Cianto]] ↓ | <li>[[US Cianto]] ↓ | ||
</ol></ul> | </ol></ul> | ||
Linje 65: | Linje 65: | ||
<li>[[Farinzi U]] ↑ | <li>[[Farinzi U]] ↑ | ||
<li>[[Calcio Glocio]] | <li>[[Calcio Glocio]] | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[AS Cranoticco]] |
<li>[[AC Farinzi]] | <li>[[AC Farinzi]] | ||
<li>[[FBC Mao]] | <li>[[FBC Mao]] | ||
Linje 72: | Linje 72: | ||
<li>[[NSC Niranze]] | <li>[[NSC Niranze]] | ||
<li>[[ASC Orodandonio]] | <li>[[ASC Orodandonio]] | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[US Talinza]] |
− | <li>[[ | + | <li>[[AC Baramechola]] |
<li>[[AC Glocio]] (N) | <li>[[AC Glocio]] (N) | ||
</ol></ul> | </ol></ul> | ||
Linje 82: | Linje 82: | ||
<li>[[Collo Tonuva]] | <li>[[Collo Tonuva]] | ||
<li>[[AC Cerbo]] | <li>[[AC Cerbo]] | ||
− | <li>[[Fresi | + | <li>[[Fresi Calcio]] |
− | <li>[[Ialazzi | + | <li>[[Ialazzi Calcio]] (O) |
<li>[[Pompo AS]] | <li>[[Pompo AS]] | ||
− | <li>[[Polovese]] | + | <li>[[Polovese Foot]] |
<li>[[AC Cello]] | <li>[[AC Cello]] | ||
<li>[[Toly FC]] | <li>[[Toly FC]] | ||
<li>[[Colombiana Binni]] | <li>[[Colombiana Binni]] | ||
− | <li>[[Zurate | + | <li>[[Zurate Calcio]] |
</ol></ul> | </ol></ul> | ||
| valign="top"|<ul><ol><h4>Kreds 3</h4> | | valign="top"|<ul><ol><h4>Kreds 3</h4> | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[Alleanza Aschele]] ↑ |
<li>[[SS Craba]] | <li>[[SS Craba]] | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[FBC Nattazatte]] |
<li>[[Calcio Arapio]] | <li>[[Calcio Arapio]] | ||
<li>[[Collo Boffe]] | <li>[[Collo Boffe]] | ||
Linje 103: | Linje 103: | ||
<li>[[Bofoot Boffe]] (O) | <li>[[Bofoot Boffe]] (O) | ||
<li>[[Domingala Cianto]] | <li>[[Domingala Cianto]] | ||
− | <li>[[Beraccho | + | <li>[[Beraccho FC]] |
<li>[[Sporto Farinzi]] | <li>[[Sporto Farinzi]] | ||
</ol></ul> | </ol></ul> | ||
Linje 110: | Linje 110: | ||
<li>[[WB Tosin]] ↑ | <li>[[WB Tosin]] ↑ | ||
<li>[[SC Tosin]] | <li>[[SC Tosin]] | ||
− | <li>[[Bezzo | + | <li>[[Bezzo AS]] |
<li>[[FBC Sità]] | <li>[[FBC Sità]] | ||
<li>[[Aria Felloi]] (O) | <li>[[Aria Felloi]] (O) | ||
<li>[[Jeunes Cianto]] | <li>[[Jeunes Cianto]] | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[CC Uronte Bassa]] |
− | <li>[[ | + | <li>[[FC Cieso]] (N) |
<li>[[CC Tosin]] | <li>[[CC Tosin]] | ||
<li>[[Monitori Billa]] (N) | <li>[[Monitori Billa]] (N) | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[SSC Solocia]] |
<li>[[Cianto 20]] (N) | <li>[[Cianto 20]] (N) | ||
</ol></ul> | </ol></ul> |
Nuværende version fra 3. jan 2020, 14:59
Det 17. officielle fodboldmesterskab i Collo.
SSC Boffe blev den første klub ud over Binni US til at genvinde et colliansk mesterskab og når dermed op på siden af rivalen med seks mesterskaber i alt. Til gengæld har rivalen formået at genvinde titlen hele tre gange, uden nogensinde at vinde en tredje i træk.
I alt deltog 78 klubber i den collianske liga, hvilket var fire mere end året før.
Indholdsfortegnelse
Divisione Nazionale
|
Promozione
|
III Divisione
|
IV Divisione
Kreds 4 |
Slutstillinger i Collo | |
---|---|
18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 Liga Ralienda: 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Klubturneringer i Miseira sæson 34 | |
---|---|
Nick Bobson Cup · Plinten 33-34 · Plinten 34-35 | |
Oversigt · Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey · “Four C” |