Forskel mellem versioner af "Szogoz 18"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "Der blev ikke spillet om mesterskabet i Szogoz i 18, men denne første sæson blev brugt på at inddele de 43 hold i divisioner. Det skete ganske enkelt ved, at nummer e...") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Der blev ikke spillet om mesterskabet i [[Szogoz]] i 18, men denne første sæson blev brugt på at inddele de 43 hold i divisioner. Det skete ganske enkelt ved, at nummer et i hver af de seks grupper kom i 1.division, nummer to’erne kom i 2.division og så fremdeles. I den eneste gruppe med | + | Der blev ikke spillet om mesterskabet i [[Szogoz]] i 18, men denne første sæson blev brugt på at inddele de 43 hold i divisioner. Det skete ganske enkelt ved, at nummer et i hver af de seks grupper kom i 1.division, nummer to’erne kom i 2.division og så fremdeles. I den eneste gruppe med otte hold kom begge de to sidste i 7.division. |
+ | [[Fil:SZO 18.jpg|350px|thumb|right|Papirudgave af slutstillingerne i Szogoz sæson 18.]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{| | {| |
Nuværende version fra 6. maj 2018, 22:25
Der blev ikke spillet om mesterskabet i Szogoz i 18, men denne første sæson blev brugt på at inddele de 43 hold i divisioner. Det skete ganske enkelt ved, at nummer et i hver af de seks grupper kom i 1.division, nummer to’erne kom i 2.division og så fremdeles. I den eneste gruppe med otte hold kom begge de to sidste i 7.division.
Gruppe I |
Gruppe II |
Gruppe III |
Gruppe IV |
Gruppe V |
Gruppe VI |
Slutstillinger i Szogoz | |
---|---|
18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 Liga Ralienda: 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Klubturneringer i Miseira sæson 18 | |
---|---|
Miseira Cup for Mesterhold · Miseira Cup for Pokalhold · ALFA Cup | |
Oversigt · Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran Wevey/Molle/Szarikalsing · Mõevalos · Nolaere · Szogoz |