Forskel mellem versioner af "CF Tass"
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "''Club de Fútbol Tass'' er en fodboldklub fra byen Tass i Nolaere. Klubben blev optaget i den nationale turnering fra sæson xx. ==Placeringer== Kategori:Alt O...") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) (→Placeringer) |
||
| (En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | ''Club de Fútbol Tass'' er en fodboldklub fra byen [[Tass]] i [[Nolaere]]. Klubben blev optaget i den nationale turnering fra sæson | + | ''Club de Fútbol Tass'' er en fodboldklub fra byen [[Tass]] i [[Nolaere]]. Klubben blev optaget i den nationale turnering med dennes indførelse fra sæson 18. |
| − | + | Et interessant faktum er, at CF Tass i ottendelsfinalen [[NOL 20|i 20]] mødte [[CF Triñe]] og kun gik ud pga. en dengang gældende regel i [[Nolaere]] om udebanemål. Var dette ikke sket, havde [[CF Triñe]] ikke vundet pokalen endsige [[MCP 20|nået finalen i Miseira Cup for Pokalhold]], som førte klubben til professionalisme. | |
| + | Ellers har CF Tass ikke gjort meget væsen af sig. I starttrediverne endte holdet tre år i træk én plads under oprykningsstregen til 3.division, men dumpede siden ned i laveste række igen. | ||
| + | |||
| + | ==Placeringer== | ||
| + | [[NOL 18|18:]] 1.runde<br> | ||
| + | [[NOL 19|19:]] ''ingen turnering pga. [[Borgerkrigen i Nolaere 19|borgerkrig]]''<br> | ||
| + | [[NOL 20|20:]] ⅛ (=2.runde + indledende)<br> | ||
| + | [[NOL 21|21:]] 1.runde<br> | ||
| + | [[NOL 22|22:]] Nr. 2 af 8 i 4.division Oeste<br> | ||
| + | [[NOL 23|23:]] Nr. 9 af 9 i 4.division Oeste<br> | ||
| + | [[NOL 24|24:]] Nr. 10 af 12 i 4.division Oeste<br> | ||
| + | [[NOL 25|25:]] Nr. 4 af 12 i 4.division Oeste<br> | ||
| + | [[NOL 26|26:]] Nr. 8 af 9 i 4.division Oeste ('''ned''' i 8.division pga. omstrukturering af ligaen)<br> | ||
| + | [[NOL 27|27:]] Nr. 2 af 8 i 8.division ('''op''')<br> | ||
| + | [[NOL 28|28:]] Nr. 2 af 8 i 7.division ''(oprykningsplads)''<br> | ||
| + | [[NOL 29|29:]] ''ingen turnering pga. [[Borgerkrigen i Nolaere 29|borgerkrig]]''<br> | ||
| + | [[NOL 30|30:]] Nr. 3 af 8 i 4.division, 1.kreds<br> | ||
| + | [[NOL 31|31:]] Nr. 3 af 8 i 4.division, 1.kreds<br> | ||
| + | [[NOL 32|32:]] Nr. 3 af 8 i 4.division, 1.kreds<br> | ||
| + | [[NOL 33|33:]] Nr. 5 af 8 i 4.division, 1.kreds<br> | ||
| + | [[NOL 34|34:]] Nr. 8 af 8 i 4.division, 1.kreds ('''ned''')<br> | ||
| + | [[NOL 35|35:]] Nr. 3 af 8 i 5.division, 2.kreds<br> | ||
| + | [[NOL 36|36:]] Nr. 2 af 8 i 5.division, 2.kreds<br> | ||
| + | [[NOL 37|37:]] (grundspil: nr. 8 af 8)<br> | ||
| + | [[NOL 38|38:]] <br> | ||
| + | [[NOL 39|39:]] <br> | ||
| + | [[NOL 40|40:]] <br> | ||
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
Nuværende version fra 9. apr 2026, 16:17
Club de Fútbol Tass er en fodboldklub fra byen Tass i Nolaere. Klubben blev optaget i den nationale turnering med dennes indførelse fra sæson 18.
Et interessant faktum er, at CF Tass i ottendelsfinalen i 20 mødte CF Triñe og kun gik ud pga. en dengang gældende regel i Nolaere om udebanemål. Var dette ikke sket, havde CF Triñe ikke vundet pokalen endsige nået finalen i Miseira Cup for Pokalhold, som førte klubben til professionalisme.
Ellers har CF Tass ikke gjort meget væsen af sig. I starttrediverne endte holdet tre år i træk én plads under oprykningsstregen til 3.division, men dumpede siden ned i laveste række igen.
Placeringer
18: 1.runde
19: ingen turnering pga. borgerkrig
20: ⅛ (=2.runde + indledende)
21: 1.runde
22: Nr. 2 af 8 i 4.division Oeste
23: Nr. 9 af 9 i 4.division Oeste
24: Nr. 10 af 12 i 4.division Oeste
25: Nr. 4 af 12 i 4.division Oeste
26: Nr. 8 af 9 i 4.division Oeste (ned i 8.division pga. omstrukturering af ligaen)
27: Nr. 2 af 8 i 8.division (op)
28: Nr. 2 af 8 i 7.division (oprykningsplads)
29: ingen turnering pga. borgerkrig
30: Nr. 3 af 8 i 4.division, 1.kreds
31: Nr. 3 af 8 i 4.division, 1.kreds
32: Nr. 3 af 8 i 4.division, 1.kreds
33: Nr. 5 af 8 i 4.division, 1.kreds
34: Nr. 8 af 8 i 4.division, 1.kreds (ned)
35: Nr. 3 af 8 i 5.division, 2.kreds
36: Nr. 2 af 8 i 5.division, 2.kreds
37: (grundspil: nr. 8 af 8)
38:
39:
40: