Forskel mellem versioner af "Orcan Cojovič"
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "Fodboldklub fra byen Cojovič i Coslavijask. Klubben blev optaget i FSCs turnering med dennes indførelse fra sæson xx. ==Placeringer== 18:<br> CO...") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Fodboldklub fra byen [[Cojovič]] i [[Coslavijask]]. Klubben blev optaget i [[FSC]]s turnering med dennes indførelse fra sæson | + | Fodboldklub fra byen [[Cojovič]] i [[Coslavijask]]. Klubben blev optaget i [[FSC]]s turnering med dennes indførelse fra sæson 18. |
+ | |||
+ | Orcan holdt sig imponerende ti sæsoner uden at rykke hverken op eller ned. Flere gange var holdet tæt på oprykning, men [[COS 31|rykkede så i stedet ned]] for første gang …for umiddelbart efter at rykke op to gange og dermed endelig befinde sig i den fineste række. | ||
+ | |||
+ | [[Miodrag Brsič]] og [[Stanislav Dič]] kom begge herfra, inden de blev professionelle. | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
− | [[COS 18|18:]]<br> | + | ===Mænd=== |
− | [[COS 19|19:]]<br> | + | [[COS 18|18:]] Nr. 6 af 7 i Gruppe A<br> |
− | [[COS 20|20:]]<br> | + | [[COS 19|19:]] Nr. 6 af 7 i Gruppe A<br> |
− | [[COS 21|21:]]<br> | + | [[COS 20|20:]] Nr. 6 af 7 i Gruppe A<br> |
− | [[COS 22|22:]]<br> | + | [[COS 21|21:]] Nr. 5 af 8 i Gruppe D ⇒ kvalificeret til 2.division<br> |
− | [[COS 23|23:]]<br> | + | [[COS 22|22:]] Nr. 3 af 12 i 2.division<br> |
− | [[COS 24|24:]]<br> | + | [[COS 23|23:]] Nr. 5 af 12 i 2.division — ⅛ i pokalen (=1.runde + kvalifikation)<br> |
− | [[COS 25|25:]]<br> | + | [[COS 24|24:]] Nr. 7 af 12 i 2.division<br> |
− | [[COS 26|26:]]<br> | + | [[COS 25|25:]] Nr. 7 af 12 i 2.division<br> |
− | [[COS 27|27:]]<br> | + | [[COS 26|26:]] Nr. 11 af 14 i 2.division<br> |
− | [[COS 28|28:]]<br> | + | [[COS 27|27:]] Nr. 4 af 14 i 2.division<br> |
− | [[COS 29|29:]]<br> | + | [[COS 28|28:]] Nr. 6 af 14 i 2.division<br> |
− | [[COS 30|30:]]<br> | + | [[COS 29|29:]] Nr. 3 af 14 i 2.division<br> |
− | [[COS 31|31:]]<br> | + | [[COS 30|30:]] Nr. 3 af 14 i 2.division<br> |
− | [[COS 32|32:]]<br> | + | [[COS 31|31:]] Nr. 12 af 12 i 2.division ('''ned''')<br> |
− | [[COS 33|33:]]<br> | + | [[COS 32|32:]] Nr. 3 af 12 i 3.division ('''op''')<br> |
− | [[COS 34|34:]]<br> | + | [[COS 33|33:]] Nr. 1 af 12 i 2.division ('''op''')<br> |
− | [[COS 35|35:]]<br> | + | [[COS 34|34:]] Nr. 10 af 12 i 1.division<br> |
− | [[COS 36|36:]]<br> | + | [[COS 35|35:]] Nr. 10 af 12 i 1.division<br> |
+ | [[COS 36|36:]] Nr. 8 af 12 i 1.division (=2.række efter indførelsen af [[Liga Ralienda]])<br> | ||
[[COS 37|37:]]<br> | [[COS 37|37:]]<br> | ||
[[COS 38|38:]]<br> | [[COS 38|38:]]<br> | ||
[[COS 39|39:]]<br> | [[COS 39|39:]]<br> | ||
[[COS 40|40:]]<br> | [[COS 40|40:]]<br> | ||
+ | |||
+ | ===Kvinder=== | ||
+ | [[COS 34|34:]] Nr. 2 af 10<br> | ||
+ | [[COS 35|35:]] Nr. 4 af 12<br> | ||
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] |
Nuværende version fra 5. feb 2020, 23:02
Fodboldklub fra byen Cojovič i Coslavijask. Klubben blev optaget i FSCs turnering med dennes indførelse fra sæson 18.
Orcan holdt sig imponerende ti sæsoner uden at rykke hverken op eller ned. Flere gange var holdet tæt på oprykning, men rykkede så i stedet ned for første gang …for umiddelbart efter at rykke op to gange og dermed endelig befinde sig i den fineste række.
Miodrag Brsič og Stanislav Dič kom begge herfra, inden de blev professionelle.
Placeringer
Mænd
18: Nr. 6 af 7 i Gruppe A
19: Nr. 6 af 7 i Gruppe A
20: Nr. 6 af 7 i Gruppe A
21: Nr. 5 af 8 i Gruppe D ⇒ kvalificeret til 2.division
22: Nr. 3 af 12 i 2.division
23: Nr. 5 af 12 i 2.division — ⅛ i pokalen (=1.runde + kvalifikation)
24: Nr. 7 af 12 i 2.division
25: Nr. 7 af 12 i 2.division
26: Nr. 11 af 14 i 2.division
27: Nr. 4 af 14 i 2.division
28: Nr. 6 af 14 i 2.division
29: Nr. 3 af 14 i 2.division
30: Nr. 3 af 14 i 2.division
31: Nr. 12 af 12 i 2.division (ned)
32: Nr. 3 af 12 i 3.division (op)
33: Nr. 1 af 12 i 2.division (op)
34: Nr. 10 af 12 i 1.division
35: Nr. 10 af 12 i 1.division
36: Nr. 8 af 12 i 1.division (=2.række efter indførelsen af Liga Ralienda)
37:
38:
39:
40: