Forskel mellem versioner af "Spora Seiwe"

Fra Bjørnen og Stenen
Skift til: Navigation, Søgning
(Oprettede siden med "Idrætsklub fra byen Seiwe på øen Molle i Molszari. Klubbens fodboldhold blev optaget i ligaen fra sæson xx. ==Placeringer== '''''kladde'' kopieret fra anden...")
 
 
Linje 1: Linje 1:
Idrætsklub fra byen [[Seiwe]] på øen [[Molle]] i [[Molszari]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i ligaen fra sæson xx.
+
Idrætsklub fra byen [[Seiwe]] på øen [[Molle]] i [[Molszari]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i ligaen med dennes oprettlese fra sæson 18. [[MSZ 22|I 22 vandt holdet sølv]], men har det meste af tiden ligget i 2.division.
 +
 
 +
Brødrene [[Kim Rijwer|Kim]] og [[Sado Rijwer]] spillede her hele deres tid som aktive, mens også [[Michel Leerstraat]] spillede en årrække i klubben.
  
 
==Placeringer==
 
==Placeringer==
'''''kladde'' kopieret fra anden klub for nemt at kunne indsætte de rigtige placeringer'''<br>
+
[[LMS 18|18:]] Nr. 4 af 27 i 2.division ('''op''')<br>
[[LMS 18|18:]] Nr. 22 af 23 i 1.division ('''ned''')<br>
+
[[LMS 19|19:]] Nr. 4 af 23 i 1.division<br>
[[LMS 19|19:]] Nr. 2 af 27 i 2.division ('''op''')<br>
+
[[LMS 20|20:]] Nr. 13 af 23 i 1.division<br>  
[[LMS 20|20:]] Nr. 7 af 23 i 1.division<br>  
+
[[MSZ 21|21:]] (=2.runde) i [[Mesterskabsrækken|mesterskabet]] (knockoutturnering)<br>  
[[MSZ 21|21:]] '''Mester''' (knockoutturnering) — Indledende runde i [[NBC 21|Nick Bobson Cup]]<br>  
+
[[MSZ 22|22:]] Nr. 2 af 16 i [[Mesterskabsrækken|1.division]] ⅛ (=1.runde) i pokalen — Nr. 4 af 5 i indledende rundes Gruppe G i [[ALFA 22|ALFA Cup]]<br>
[[MSZ 22|22:]] Nr. 6 af 16 i 1.division — 1.runde i pokalen<br>
+
[[MSZ 23|23:]] Nr. 16 af 16 i [[Mesterskabsrækken|1.division]] ('''ned''') — (=1.runde) i pokalen<br>
[[MSZ 23|23:]] Nr. 12 af 16 i 1.division ('''ned''') — Kvartfinalist (2.runde) i pokalen<br>
+
[[MSZ 24|24:]] Nr. 14 af 20 i 2.division<br>
[[MSZ 24|24:]] Nr. 11 af 20 i 2.division<br>
+
[[MSZ 25|25:]] Nr. 15 af 20 i 2.division<br>
[[MSZ 25|25:]] Nr. 19 af 20 i 2.division<br>
+
[[MSZ 26|26:]] Nr. 2 af 19 i 2.division ('''op''')<br>
[[MSZ 26|26:]] Nr. 12 af 19 i 2.division<br>
+
[[MSZ 27|27:]] Nr. 15 af 16 i [[Mesterskabsrækken|1.division]] ('''ned''')<br>
[[MSZ 27|27:]] Nr. 7 af 21 i 2.division<br>
+
[[MSZ 28|28:]] Nr. 10 af 21 i 2.division<br>
[[MSZ 28|28:]] Nr. 9 af 21 i 2.division<br>
+
[[MSZ 29|29:]] Nr. 18 af 21 i 2.division<br>
[[MSZ 29|29:]] Nr. 11 af 21 i 2.division<br>
+
[[MSZ 30|30:]] Nr. 19 af 21 i 2.division<br>
[[MSZ 30|30:]] Nr. 6 af 21 i 2.division<br>
+
[[MSZ 31|31:]] Nr. 11 af 22 i 2.division<br>  
[[MSZ 31|31:]] Nr. 19 af 22 i 2.division<br>  
+
[[MSZ 32|32:]] Nr. 22 af 22 i 2.division<br>
[[MSZ 32|32:]] Nr. 8 af 22 i 2.division<br>
+
[[MSZ 33|33:]] Nr. 9 af 12 i Oprykningsrække I (=2.division) — 3.runde i [[4C 33|Four C]]<br>
[[MSZ 33|33:]] Nr. 10 af 12 i Oprykningsrække II (2.division) — 1.runde i [[4C 33|Four C]]<br>
+
[[MSZ 34|34:]] Nr. 6 af 14 i Oprykningsrække II — 2.runde i [[4C 34|Four C]]<br>
[[MSZ 34|34:]] Nr. 12 af 14 i Oprykningsrække II — 1.runde i [[4C 34|Four C]]<br>
+
[[MSZ 35|35:]] Nr. 13 af 16 i Oprykningsrække II — 1.runde i [[4C 35|Four C]]<br>
[[MSZ 35|35:]] Nr. 16 af 16 i Oprykningsrække II — 1.runde i [[4C 35|Four C]]
+
[[MSZ 36|36:]] Nr. 3 af 12 i Oprykningsrække II (=3.division efter indførelsen af [[Three C]]) 3.runde (+indledende) i [[4C 36|Four C]]<br>
[[MSZ 36|36:]] Nr. 12 af 14 i Oprykningsrække II — 1.runde i [[4C 34|Four C]]<br>
+
 
[[MSZ 37|37:]]<br>
 
[[MSZ 37|37:]]<br>
 
[[MSZ 38|38:]]<br>
 
[[MSZ 38|38:]]<br>

Nuværende version fra 31. mar 2021, 16:12

Idrætsklub fra byen Seiwe på øen Molle i Molszari. Klubbens fodboldhold blev optaget i ligaen med dennes oprettlese fra sæson 18. I 22 vandt holdet sølv, men har det meste af tiden ligget i 2.division.

Brødrene Kim og Sado Rijwer spillede her hele deres tid som aktive, mens også Michel Leerstraat spillede en årrække i klubben.

Placeringer

18: Nr. 4 af 27 i 2.division (op)
19: Nr. 4 af 23 i 1.division
20: Nr. 13 af 23 i 1.division
21: ⅛ (=2.runde) i mesterskabet (knockoutturnering)
22: Nr. 2 af 16 i 1.division — ⅛ (=1.runde) i pokalen — Nr. 4 af 5 i indledende rundes Gruppe G i ALFA Cup
23: Nr. 16 af 16 i 1.division (ned) — ⅛ (=1.runde) i pokalen
24: Nr. 14 af 20 i 2.division
25: Nr. 15 af 20 i 2.division
26: Nr. 2 af 19 i 2.division (op)
27: Nr. 15 af 16 i 1.division (ned)
28: Nr. 10 af 21 i 2.division
29: Nr. 18 af 21 i 2.division
30: Nr. 19 af 21 i 2.division
31: Nr. 11 af 22 i 2.division
32: Nr. 22 af 22 i 2.division
33: Nr. 9 af 12 i Oprykningsrække I (=2.division) — 3.runde i Four C
34: Nr. 6 af 14 i Oprykningsrække II — 2.runde i Four C
35: Nr. 13 af 16 i Oprykningsrække II — 1.runde i Four C
36: Nr. 3 af 12 i Oprykningsrække II (=3.division efter indførelsen af Three C) — 3.runde (+indledende) i Four C
37:
38:
39:
40: