Forskel mellem versioner af "Phil & Coxes"
SBC (diskussion | bidrag) (→Atter på toppen) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "|- | center |-" to " |-") |
||
(6 mellemliggende versioner af en anden bruger ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{| style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #aaaaaa; clear: both" align="right" cellpadding=0 cellspacing=0 | {| style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #aaaaaa; clear: both" align="right" cellpadding=0 cellspacing=0 | ||
| style="background:#00FFFF; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" | '''Phil & Coxes''' | | style="background:#00FFFF; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" | '''Phil & Coxes''' | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
! style="background:#00FFFF; font-size: 95%; border-top: 1px solid #aaaaaa; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; padding: 0 5px 0 5px;" | Generel information | ! style="background:#00FFFF; font-size: 95%; border-top: 1px solid #aaaaaa; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; padding: 0 5px 0 5px;" | Generel information | ||
Linje 37: | Linje 36: | ||
Der har været op- og nedture. Med albummet “Don’t leave Me in this River of Tears” og singlen af samme navn, fik gruppen en fantastisk optur i efteråret 37. Sangen, der er skrevet til gruppen af [[Abraham Miller]], var en landeplage over stort set hele verden, og er siden indspillet på mange sprog og af andre kunstnere. Heriblandt den arnske gruppe [[Terminaison]], som i 38 havde sin udgave “Ne Me Laisse Pas Dans Ce Fleuve De Larmes” med på sit tredje album.<br><br> | Der har været op- og nedture. Med albummet “Don’t leave Me in this River of Tears” og singlen af samme navn, fik gruppen en fantastisk optur i efteråret 37. Sangen, der er skrevet til gruppen af [[Abraham Miller]], var en landeplage over stort set hele verden, og er siden indspillet på mange sprog og af andre kunstnere. Heriblandt den arnske gruppe [[Terminaison]], som i 38 havde sin udgave “Ne Me Laisse Pas Dans Ce Fleuve De Larmes” med på sit tredje album.<br><br> | ||
− | + | ====ALBUMDISKOGRAFI==== | |
− | Smile (Jul.22, Union)<br> | + | 1) Smile (Jul.22, Union)<br> |
− | Special (mar.23, Union)<br> | + | 2) Special (mar.23, Union)<br> |
− | Just a Dream (mar.24, Union)<br> | + | 3) Just a Dream (mar.24, Union)<br> |
− | Ready for Love (feb.25, Union)<br> | + | 4) Ready for Love (feb.25, Union)<br> |
− | Safari (jan.26, Union)<br> | + | 5) Safari (jan.26, Union)<br> |
− | In the Night (dec.26, Union)<br> | + | 6) In the Night (dec.26, Union)<br> |
− | Red Door (nov.27, Union)<br> | + | 7) Red Door (nov.27, Union)<br> |
− | Cox in the World (sep.28, Union)<br> | + | 8) Cox in the World (sep.28, Union)<br> |
− | Festival (aug.29, Union)<br> | + | 9)Festival (aug.29, Union)<br> |
30: Soundtrack-single (med [[Allan Starveys Orchestra]] og titelmelodien til [[Dr. Grunby#Silver Gun|Silver Gun]] 3. [[Dr. Grunby]]-film<br> | 30: Soundtrack-single (med [[Allan Starveys Orchestra]] og titelmelodien til [[Dr. Grunby#Silver Gun|Silver Gun]] 3. [[Dr. Grunby]]-film<br> | ||
− | Chapter 10 (aug.30, Union)<br> | + | 10) Chapter 10 (aug.30, Union)<br> |
− | Chapter 10 + Looking Back (spec.lim.edi.dobb-lp.aug.30, Union)<br> | + | x1) Chapter 10 + Looking Back (spec.lim.edi.dobb-lp.aug.30, Union)<br> |
− | Coast City (Jul.31, Union)<br> | + | 11) Coast City (Jul.31, Union)<br> |
− | Opus 12 (jun.32, Union)<br> | + | 12) Opus 12 (jun.32, Union)<br> |
single i 32: Titelmelodien til [[Dr. Grunby]]-filmen [[Silver Gun]]. Formentlig også på albummet<br> | single i 32: Titelmelodien til [[Dr. Grunby]]-filmen [[Silver Gun]]. Formentlig også på albummet<br> | ||
− | Between 12 and 14 (apr.33, Union)<br> | + | 13) Between 12 and 14 (apr.33, Union)<br> |
− | All over the World (mar.34, Union)<br> | + | 14) All over the World (mar.34, Union)<br> |
− | Cox... (jan.35, Union)<br> | + | 15) Cox... (jan.35, Union)<br> |
− | The Christmas Album (dobb-lp.nov.35, Union)<br> | + | x2) The Christmas Album (dobb-lp.nov.35, Union)<br> |
− | Take Me back (sep.36, Union) - med sangen (ikke et hit) ''Following You Tonight'' skrevet af [[Marco Chuqui]]<br> | + | 16) Take Me back (sep.36, Union) - med sangen (ikke et hit) ''Following You Tonight'' skrevet af [[Marco Chuqui]]<br> |
− | Don’t leave me in this River of Tears (okt.37, Union)<br> | + | 17) Don’t leave me in this River of Tears (okt.37, Union)<br> |
− | 20 Years of Love and Fun (dobb.-album.aug.38, Union)<br> | + | 18) 20 Years of Love and Fun (dobb.-album.aug.38, Union)<br> |
− | Champaign for My Darling (aug.39, Union) - med balladen ''Close Your Eyes'' af [[ | + | 19) [[Champaign for My Darling]] (aug.39, Union) - med balladen ''[[Close Your Eyes]]'' af [[Psychophant]] fra deres album [[Spirit Of Nature]]. samt [[Xandra Cye]]s hit [[Color My Steps]] fra 34.<br> |
− | Welcome to the Dancefloor: Phil & Coxes! (3-dobb.-album.apr.41, Union) (semi-live med alle de gamle hits)<br> | + | x3) Welcome to the Dancefloor: Phil & Coxes! (3-dobb.-album.apr.41, Union) (semi-live med alle de gamle hits)<br> |
− | Lovesongs (album jan.42, Union) - med afslutningsballaden ''A Pinch Of Love'' skrevet af den arnske gruppe [[Terminaison]] som [[Une Pincée D’Amour]] som afslutningsballade på deres album fra nov.39 [[Les Vies Des Heureux]] med tekst af Andreas Lopton<br> | + | 20) Lovesongs (album jan.42, Union) - med afslutningsballaden ''A Pinch Of Love'' skrevet af den arnske gruppe [[Terminaison]] som [[Une Pincée D’Amour]] som afslutningsballade på deres album fra nov.39 [[Les Vies Des Heureux]] med tekst af Andreas Lopton - desuden en rockballede fra fx Mid-City<br> |
− | Younger than ever - 25 Years Phil & Coxes (jan.43, Union) (2 af numrene er genindspilninger af gamle og glemte sange (ikke hit) valgt af gruppens fans)<br> | + | 21) Younger than ever - 25 Years Phil & Coxes (jan.43, Union) (2 af numrene er genindspilninger af gamle og glemte sange (ikke hit) valgt af gruppens fans)<br> |
− | 22nd Album (dec.43, Union)<br> | + | 22) 22nd Album (dec.43, Union) - husk første single er oversættelse af hit fra [[Preguntas]].<br> |
<br> | <br> | ||
'''[[Bobby Marlen]] & Phil Cye''': Reggae in C.C. (s.aug.32, Free). | '''[[Bobby Marlen]] & Phil Cye''': Reggae in C.C. (s.aug.32, Free). |
Nuværende version fra 3. aug 2024, 19:54
Phil & Coxes |
Generel information |
---|
Stiftet i 18 i Easthon |
Opløst: |
Genre: Pop |
Pladeselskab: Union Record |
Medlemmer |
Nicolas Bryes, organ, synthesizer (født i 998, Easthon) |
Philip Robin Gunne, trommer (født i 998, Easthon) |
Andreas Lopton, bass (født i 1, Paxton) |
Phil Cye, sang, guitar (født 1, King’s South) |
Phil & Coxes blev stiftet i 18 af skolekammeraterne Nicolas Bryes og Philip Robin Gunne fra Easthon. Hurtigt kom Andreas Lopton og Phil Cye til.
I 22 fik de kontrakt med Union Record, og fra deres første album fik de enorm succes, og må således regnes som et af de førende popbands i 20erne. Deres musik er let tilgængelig, velproduceret og altid iørefaldende. De har en særlig evne til at udvælge gode numre, for de skriver faktisk ikke ret meget selv. Flere af medlemmerne har været studiemusikere i andre sammenhænge og Phil Cye er delvis med i familiegruppen The Cye Family, men de koncentrerer sig hovedsageligt om Phil & Coxes, som er - og har altid været - uhyre produktive med albumudgivelse ca. hver 11. måned!
De giver mange mindre koncernter og ikke mindst mange tv-optrædende, hvorfor Phil & Coxes er en enorm god forretning. Selv har Phil Cye udtalt, at han aldrig kunne drømme om at spille sine gamle numre, da det altid skal være de nyeste, der er de bedste. Han lægger heller ikke skjul på, at deres live optrædender næsten altid foregår med play-back, netop for altid at levere en ensartet og optimal lydkvalitet.
Filmmusik
I 32 indspillede gruppen Silver Gun, titelmelodi til den 3. Dr. Grunby-film. Teksten var skrevet af XXX og musikken af YYY. Sangen opnåede en XXX plads på hitlisten og er indeholdt på albummet Opus 12 fra samme år.
Atter på toppen
Der har været op- og nedture. Med albummet “Don’t leave Me in this River of Tears” og singlen af samme navn, fik gruppen en fantastisk optur i efteråret 37. Sangen, der er skrevet til gruppen af Abraham Miller, var en landeplage over stort set hele verden, og er siden indspillet på mange sprog og af andre kunstnere. Heriblandt den arnske gruppe Terminaison, som i 38 havde sin udgave “Ne Me Laisse Pas Dans Ce Fleuve De Larmes” med på sit tredje album.
ALBUMDISKOGRAFI
1) Smile (Jul.22, Union)
2) Special (mar.23, Union)
3) Just a Dream (mar.24, Union)
4) Ready for Love (feb.25, Union)
5) Safari (jan.26, Union)
6) In the Night (dec.26, Union)
7) Red Door (nov.27, Union)
8) Cox in the World (sep.28, Union)
9)Festival (aug.29, Union)
30: Soundtrack-single (med Allan Starveys Orchestra og titelmelodien til Silver Gun 3. Dr. Grunby-film
10) Chapter 10 (aug.30, Union)
x1) Chapter 10 + Looking Back (spec.lim.edi.dobb-lp.aug.30, Union)
11) Coast City (Jul.31, Union)
12) Opus 12 (jun.32, Union)
single i 32: Titelmelodien til Dr. Grunby-filmen Silver Gun. Formentlig også på albummet
13) Between 12 and 14 (apr.33, Union)
14) All over the World (mar.34, Union)
15) Cox... (jan.35, Union)
x2) The Christmas Album (dobb-lp.nov.35, Union)
16) Take Me back (sep.36, Union) - med sangen (ikke et hit) Following You Tonight skrevet af Marco Chuqui
17) Don’t leave me in this River of Tears (okt.37, Union)
18) 20 Years of Love and Fun (dobb.-album.aug.38, Union)
19) Champaign for My Darling (aug.39, Union) - med balladen Close Your Eyes af Psychophant fra deres album Spirit Of Nature. samt Xandra Cyes hit Color My Steps fra 34.
x3) Welcome to the Dancefloor: Phil & Coxes! (3-dobb.-album.apr.41, Union) (semi-live med alle de gamle hits)
20) Lovesongs (album jan.42, Union) - med afslutningsballaden A Pinch Of Love skrevet af den arnske gruppe Terminaison som Une Pincée D’Amour som afslutningsballade på deres album fra nov.39 Les Vies Des Heureux med tekst af Andreas Lopton - desuden en rockballede fra fx Mid-City
21) Younger than ever - 25 Years Phil & Coxes (jan.43, Union) (2 af numrene er genindspilninger af gamle og glemte sange (ikke hit) valgt af gruppens fans)
22) 22nd Album (dec.43, Union) - husk første single er oversættelse af hit fra Preguntas.
Bobby Marlen & Phil Cye: Reggae in C.C. (s.aug.32, Free).