Forskel mellem versioner af "Hjælp:Ubrugte klubnavne"
Bjørnen (diskussion | bidrag) (→Tysk) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (→Tysk) |
||
(11 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 28: | Linje 28: | ||
Jøllund<br> | Jøllund<br> | ||
Keldsbo (tryk på første stavelse)<br> | Keldsbo (tryk på første stavelse)<br> | ||
+ | ''SU'' Klerkerup-Nolt (to byer)<br> | ||
(Kroby??) <i>Krabaterne</i> <br> | (Kroby??) <i>Krabaterne</i> <br> | ||
''Idrætsforeningen på Krøjsvej'' (= fulde navn)<br> | ''Idrætsforeningen på Krøjsvej'' (= fulde navn)<br> | ||
Linje 35: | Linje 36: | ||
Martinsbjerg (tryk på første stavelse)<br> | Martinsbjerg (tryk på første stavelse)<br> | ||
''Mursejlerne''<br> | ''Mursejlerne''<br> | ||
+ | Musserød ''KK (=Kurvebold-klub)''<br> | ||
Nagelrud-Basselrud ''IK'' (evt. bydel; i så fald ''NBI'' <bynavn>)<br> | Nagelrud-Basselrud ''IK'' (evt. bydel; i så fald ''NBI'' <bynavn>)<br> | ||
Nordhals ''AK''<br> | Nordhals ''AK''<br> | ||
Linje 89: | Linje 91: | ||
===Italiensk=== | ===Italiensk=== | ||
+ | ''Associazione Ginnica dei Lavoratori (AGL)''<br> | ||
''CS Amici'', Stradova ''(bynavnet har tryk på første stavelse)''<br> | ''CS Amici'', Stradova ''(bynavnet har tryk på første stavelse)''<br> | ||
− | |||
Indistra ''CS''<br> | Indistra ''CS''<br> | ||
''Club Polisportivo''<br> | ''Club Polisportivo''<br> | ||
Linje 103: | Linje 105: | ||
Uerenger ''Léiw''<br> | Uerenger ''Léiw''<br> | ||
''d’Pompjeeën''<br> | ''d’Pompjeeën''<br> | ||
− | Fënnefweeër ''TDV'' (=''Trimm-Dech-Veräin'' fra byen | + | Fënnefweeër ''TDV'' (=''Trimm-Dech-Veräin'' fra byen Fënnefwee<u>n</u>)<br> |
+ | Gréngeknupp<br> | ||
''Rout'' Groussweieresch<br> | ''Rout'' Groussweieresch<br> | ||
''(déi Wäiss)'' Mueschgerhaff<br> | ''(déi Wäiss)'' Mueschgerhaff<br> | ||
''Schwaarz-Gréng'' Näerzen<br> | ''Schwaarz-Gréng'' Näerzen<br> | ||
''Séier'' Wanteléng<br> | ''Séier'' Wanteléng<br> | ||
+ | ''d’FC Um Wirgeler''<br> | ||
''(d’(sportleche ))Stär'' Wuggermues<br> | ''(d’(sportleche ))Stär'' Wuggermues<br> | ||
Linje 121: | Linje 125: | ||
===Polsk=== | ===Polsk=== | ||
''Grzmot [=“torden”]<br> | ''Grzmot [=“torden”]<br> | ||
+ | ''Hierarchia<br> | ||
''Niebiesko-Czarni | ''Niebiesko-Czarni | ||
Linje 143: | Linje 148: | ||
''FC'' Ast<br> | ''FC'' Ast<br> | ||
''Athletik'' Bad Ossenwald<br> | ''Athletik'' Bad Ossenwald<br> | ||
+ | ''Sport-Club der Eisenbahn-Angestellten'', ... (kaldenavn: "Bahn + bynavn")<br> | ||
''Gartenzwerge'' Bibbelrach<br> | ''Gartenzwerge'' Bibbelrach<br> | ||
Blochenau<br> | Blochenau<br> | ||
Linje 150: | Linje 156: | ||
Burg Breegh<br> | Burg Breegh<br> | ||
Burg Tschemm<br> | Burg Tschemm<br> | ||
+ | Dirn<br> | ||
Döppel''er VgfS'' (Vereinigung für Sport)<br> | Döppel''er VgfS'' (Vereinigung für Sport)<br> | ||
Dörrle<br> | Dörrle<br> | ||
''1.FV'' Dübbers-Leine<br> | ''1.FV'' Dübbers-Leine<br> | ||
+ | ''Eichelhäher'' (=„skovskader“)<br> | ||
Ellendorf (BAL; klubløs by på landkortet)<br> | Ellendorf (BAL; klubløs by på landkortet)<br> | ||
Essing-Hüpperath<br> | Essing-Hüpperath<br> | ||
Linje 158: | Linje 166: | ||
''Fit und Aktiv''<br> | ''Fit und Aktiv''<br> | ||
Freienhöhe<br> | Freienhöhe<br> | ||
+ | Fröetz<br> | ||
Frönz<br> | Frönz<br> | ||
Gaatz ''(evt. bydel)''<br> | Gaatz ''(evt. bydel)''<br> | ||
Linje 171: | Linje 180: | ||
Güeck<br> | Güeck<br> | ||
Hausen ''(BAL; på den arnske side hedder den Haussen)''<r> | Hausen ''(BAL; på den arnske side hedder den Haussen)''<r> | ||
+ | Höhenweid<br> | ||
''EFV'' (E'et står for "eigenständiger") Illglitz<br> | ''EFV'' (E'et står for "eigenständiger") Illglitz<br> | ||
''SV'' Istrach<br> | ''SV'' Istrach<br> | ||
Linje 181: | Linje 191: | ||
Kröm<br> | Kröm<br> | ||
Krönig<br> | Krönig<br> | ||
+ | ''STV (=Schwimm- und Turn-Verein)'' Kudel<br> | ||
Kürm-Plösen<br> | Kürm-Plösen<br> | ||
''Landhaus''<br> | ''Landhaus''<br> | ||
Linje 186: | Linje 197: | ||
''Leib und Bewegung''<br> | ''Leib und Bewegung''<br> | ||
Löhmenheide (evt. bydel; tryk på 'heide)<br> | Löhmenheide (evt. bydel; tryk på 'heide)<br> | ||
+ | ''1.FV'' Lutenschald<br> | ||
Mennberg<br> | Mennberg<br> | ||
''SV'' Mönchstedt (evt. kvarter)<br> | ''SV'' Mönchstedt (evt. kvarter)<br> | ||
Linje 230: | Linje 242: | ||
St. Florian<br> | St. Florian<br> | ||
''BC'' Schönhofen (evt. bydel)<br> | ''BC'' Schönhofen (evt. bydel)<br> | ||
− | |||
''TG'' Schwapp<br> | ''TG'' Schwapp<br> | ||
''CfL (= Club für Leibesübungen)'' Schweita<br> | ''CfL (= Club für Leibesübungen)'' Schweita<br> | ||
''FV'' Schweinau<br> | ''FV'' Schweinau<br> | ||
− | + | Seger<br> | |
''TBV'' Sörig (Turn- und Ballspiel-Verein)<br> | ''TBV'' Sörig (Turn- und Ballspiel-Verein)<br> | ||
''Grün-Weiss'' Stolzfelden<br> | ''Grün-Weiss'' Stolzfelden<br> | ||
Störing<br> | Störing<br> | ||
''Strothmarsch'' (vej i storby → Der Fussballclub am Strothmarsch)<br> | ''Strothmarsch'' (vej i storby → Der Fussballclub am Strothmarsch)<br> | ||
+ | Stubern<br> | ||
Süllehausen ''(evt. bydel)''<br> | Süllehausen ''(evt. bydel)''<br> | ||
''SWG (= Schwarz-Weiss-Grün)'' (fx Weinersbrück)<br> | ''SWG (= Schwarz-Weiss-Grün)'' (fx Weinersbrück)<br> | ||
Teppern<br> | Teppern<br> | ||
− | ''Turn-, Ballspiel- und Schwimmclub | + | ''TBS (Turn-, Ballspiel- und Schwimmclub )'' → fjern "CGNJ" fra fransk<br> |
− | ''Turnfreunde ( | + | ''TF (Turnfreunde)''<br> |
+ | ''TLB (Turn- und Leichtathletikbündnis)''<br> | ||
Urschenhofen<br> | Urschenhofen<br> | ||
Vichtel<br> | Vichtel<br> | ||
Waldbrönich (evt. bydel)<br> | Waldbrönich (evt. bydel)<br> | ||
Waldschöring<br> | Waldschöring<br> | ||
+ | Wang<br> | ||
''WdL'' (= Wohlfühlen durch Leibesübungen)<br> | ''WdL'' (= Wohlfühlen durch Leibesübungen)<br> | ||
Weiher<br> | Weiher<br> | ||
Weitz-Oberhalb<br> | Weitz-Oberhalb<br> | ||
+ | ''1.SC'' Welkenbradel<br> | ||
''1.FV'' Wennickethal<br> | ''1.FV'' Wennickethal<br> | ||
Widergossen ''(med tryk på tredje stavelse)''<br> | Widergossen ''(med tryk på tredje stavelse)''<br> |
Nuværende version fra 15. sep 2024, 11:12
Hver gang et navn bruges, slet det da fra listen
Dem med kursiv er klubnavne, alle andre er bynavne!
Indholdsfortegnelse
Dansk (el. evt. oversat t/andet sprog)
Ammerhøj RHC (Rulleskøjtehockeyclub)
Aristokratisk Samfund (el. Sammenslutning?) for Sportslig Adspredelse (forkortes ASSA)
Bjergvig
Blækking SK
Boelsvang
Bregnerød BK
Donnasminde
IK Drønet
Døsigbjerg KL (Klub for legemsøvelser)
Emiliehøj IF (, Kroby)
Femtindedalen
Frandsegård IF Syd
[by; gerne nordlig havneby, fx Sinnas, eller Kroby] Frie Voldboldforening (FVF)
Grø
Grønsværspløjerne
Grønsværvægterne
Harpelund
Holterup
Hvertig
Høssinghus
I Form (kan være andet sprog i stedet)
Industriens B(oldspil)K
Jøllund
Keldsbo (tryk på første stavelse)
SU Klerkerup-Nolt (to byer)
(Kroby??) Krabaterne
Idrætsforeningen på Krøjsvej (= fulde navn)
KSG (=Klub for Sportsgymnastik) ...
Lykkeridderne
Marneved GRK (=Gymnastik- og Roklub)
Martinsbjerg (tryk på første stavelse)
Mursejlerne
Musserød KK (=Kurvebold-klub)
Nagelrud-Basselrud IK (evt. bydel; i så fald NBI <bynavn>)
Nordhals AK
Norrø
Ommerskøbing B 2
Pryllehoved
Revelse
Skimminge
Skvikkel IK (udtales "skvékl")
Slettenakke
Spil, Leg og Sport (SLS)
De Spraglede
Søndenvindsesplanadens Boldspilsforening (BSF) (i kystby)
Sønderdyb
Søpyt
Tagel (evt. bydel, el. forstad t/fx Truå)
Tinderød
Tulebølle-Vasgård Boldforening (hvis bydel: TVBF <by>, TVB <by> el. evt. TuVa <by>; Vasgård udtales med kort vas ('hvass))
Valsehøj (evt. bydel)
Idrætsklubben på Vedelsvej
Velvære Gennem Idræt (VGI) [by]
Viberne
Øggelund
Ådal
Engelsk
Arkle
Astenburn
Barstil Dashers
Blue-White
Chestnut Heights SC
Conquest el. Conquerors (fx hvis Alouang Lanchester og Lanchester County skulle finde på at slå sig sammen)
Coyotes (gerne i SAV)
Darfden
Dillingham Rangers (el. evt. Captains — VMI!)
Doddleton Town
Dabbledy Mansion Athletics, Eastwimpton
Ewanshead United
Ewcage
Lance
Sackingbury
Soyington
Tribarney (tryk på anden stavelse)
Tybth (= Train Your Body To Health)'
Whiteridge
Fransk
ES (=Entente Sportive) Agrêuge-Cornival
Bleu-Vert
Club de/pour Gymnastique, Natation et Jeux ((C)GNJ) → fjern "TBS" fra tysk
Grillemarpe
Haussen (ARN; på den baringske side hedder den Hausen)
Mabeducs (= Mouvement Arnytrais Bien-Être Dans Un Corps Sain)
Italiensk
Associazione Ginnica dei Lavoratori (AGL)
CS Amici, Stradova (bynavnet har tryk på første stavelse)
Indistra CS
Club Polisportivo
Saltato
Società di Educazione Fisica (SEF)
Luxembourgsk
Fräiheet Eít
Konditiounsassemblée Eít
LK (=Laafklub) Ierschterhaff
Klengwinschelen
Uerenger Léiw
d’Pompjeeën
Fënnefweeër TDV (=Trimm-Dech-Veräin fra byen Fënnefween)
Gréngeknupp
Rout Groussweieresch
(déi Wäiss) Mueschgerhaff
Schwaarz-Gréng Näerzen
Séier Wanteléng
d’FC Um Wirgeler
(d’(sportleche ))Stär Wuggermues
Nederlandsk
Aantichem (tæt på Kluij)
(De) Blauwe Mannetjes
Groek
Kikkers
VK (Steen)groeve Lamverdam (idet banen anlagt v/nedlagt stenbrud)
Padvinders
Zwart-Blauw
Polsk
Grzmot [=“torden”]
Hierarchia
Niebiesko-Czarni
Slavisk
Canje
SNK (=Sportno Nogometni Klub) Glictija
Svensk
Fnöbyggan SK
Friskvård
Kvik
Runt Hemnat
Snabba
Tjekkisk
Hrvuk
Tysk
1.SC Adgehaus
Heuschrecken Ahldorf
Aichgau
FC Ast
Athletik Bad Ossenwald
Sport-Club der Eisenbahn-Angestellten, ... (kaldenavn: "Bahn + bynavn")
Gartenzwerge Bibbelrach
Blochenau
Bollachslinden
BuLF (Ballspiel- und Leichtathletikfreunde - større by m/klub i forvejen)
Bünde
Burg Breegh
Burg Tschemm
Dirn
Döppeler VgfS (Vereinigung für Sport)
Dörrle
1.FV Dübbers-Leine
Eichelhäher (=„skovskader“)
Ellendorf (BAL; klubløs by på landkortet)
Essing-Hüpperath
Fit durch Sport [FdS]
Fit und Aktiv
Freienhöhe
Fröetz
Frönz
Gaatz (evt. bydel)
GG (= Gymnastik-Gemeinschaft) Frötz
Glubitzheim
Götzenburg
Grau-Weiss
Grün-Gelb Göwingen
Gretzlingen
Grödenau Geier
Grödlitz (m/kort ø)
Grönick (evt. bydel)
Güeck
Hausen (BAL; på den arnske side hedder den Haussen)<r>
Höhenweid
EFV (E'et står for "eigenständiger") Illglitz
SV Istrach
Keischter SV
FC Dynamik Keufstein
Keutensee
Kleinschmettingen
Klön
Kröllich
Kröm
Krönig
STV (=Schwimm- und Turn-Verein) Kudel
Kürm-Plösen
Landhaus
Lefrath
Leib und Bewegung
Löhmenheide (evt. bydel; tryk på 'heide)
1.FV Lutenschald
Mennberg
SV Mönchstedt (evt. kvarter)
Mürdillendorfer Fussballfreunde (tryk: mürDILlendorf)
TC Neuadern
Nickeshaufen
Nieder eller Niedergrün (Bucholdt — ligger ved Ober eller Obergrün; BAL har også en Obergrün)
FC Öditz
Oesche
Ohligsbüttel
VSV (= Volkssport-Verein) Öhrengrohm
BC Oidel
Ölb
Olichshütte
Lökchen Ommers
Osterheuglitz
Parnheim
VfB Pleitz
1.FV Pramlitz
[samarbejde, fx i Siron, Professioneller Eliten-Fussball (kaldet ProElf eller Pro11) el. Selektion Siron]
1.SB Pronau
Radlbergen
TG Rappenkaul
Reben
Rehmelstein
Reichardtsfels
Ribbel
Richardsaue
Röbischmautern
Rödgau
Rolfenfürth
Rüppertshauf (evt. bydel)
Sääb
Salzbeuren
Schaickelfensch (evt. bydel)
Schlabben
Schlütze-Behring
Schömme
Schorlisheim
Schrödinger SpV
Schrothenfelsener Turnbund
LTV (Lauf- und Turnverein) Schrüddel
BV (Bewegungsverein) Spiellust
St. Florian
BC Schönhofen (evt. bydel)
TG Schwapp
CfL (= Club für Leibesübungen) Schweita
FV Schweinau
Seger
TBV Sörig (Turn- und Ballspiel-Verein)
Grün-Weiss Stolzfelden
Störing
Strothmarsch (vej i storby → Der Fussballclub am Strothmarsch)
Stubern
Süllehausen (evt. bydel)
SWG (= Schwarz-Weiss-Grün) (fx Weinersbrück)
Teppern
TBS (Turn-, Ballspiel- und Schwimmclub ) → fjern "CGNJ" fra fransk
TF (Turnfreunde)
TLB (Turn- und Leichtathletikbündnis)
Urschenhofen
Vichtel
Waldbrönich (evt. bydel)
Waldschöring
Wang
WdL (= Wohlfühlen durch Leibesübungen)
Weiher
Weitz-Oberhalb
1.SC Welkenbradel
1.FV Wennickethal
Widergossen (med tryk på tredje stavelse)
Wittrach
Grün-Blau Wölben
AU (= Athletik-Union) Zartenberg
Zeug
Zülth (evt. bydel)
Zunninger Sportfreunde (— byen hedder Zunningen)
ATC Stärke Zwernau (ATC = Athletik- und Turn-Club)
Ungarsk
Kikelet
Szél
Tüzhozók