Forskel mellem versioner af "Dinamo Onsk"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "]]:" to ":]]") |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
===Placeringer=== | ===Placeringer=== | ||
− | [[KOR 22|22]] | + | [[KOR 22|22:]] Nr. 1 af 2 i 4.del ('''op''')<br> |
− | [[KOR 23|23]] | + | [[KOR 23|23:]] Nr. 2 af 2 i 3.del ('''ned''')<br> |
− | [[KOR 24|24]] | + | [[KOR 24|24:]] Nr. 1 af 2 i 4.del ('''op''')<br> |
− | [[KOR 25|25]] | + | [[KOR 25|25:]] Nr. 2 af 2 i 3.del ('''ned''')<br> |
− | [[KOR 26|26]] | + | [[KOR 26|26:]] Nr. 2 af 2 i 4.del ('''ned''')<br> |
− | [[KOR 27|27]] | + | [[KOR 27|27:]] Nr. 1 af 2 i 5.del ('''op''')<br> |
− | [[KOR 28|28]] | + | [[KOR 28|28:]] Nr. 2 af 2 i 4.del ('''ned''')<br> |
− | [[KOR 29|29]] | + | [[KOR 29|29:]] Nr. 1 af 2 i 5.del ('''op''')<br> |
− | [[KOR 30|30]] | + | [[KOR 30|30:]] Nr. 1 af 2 i 4.del; nr. 4 af 4 i kvalifikation<br> |
− | [[KOR 31|31]] | + | [[KOR 31|31:]] Nr. 2 af 3 i 4.del ('''op''' på grund af omlægning af ligaen)<br> |
− | [[KOR 32|32]] | + | [[KOR 32|32:]] Nr. 1 af 4 i 3.del; nr. 3 af 3 i kvalifikation ('''op''' i 2.del, men ikke i 1.del)<br> |
− | [[KOR 33|33]] | + | [[KOR 33|33:]] Nr. 2 af 5 i 2.del<br> |
− | [[KOR 34|34]] | + | [[KOR 34|34:]] Nr. 3 af 5 i 2.del<br> |
− | [[KOR 35|35]] | + | [[KOR 35|35:]] Nr. 2 af 10<br> |
− | [[KOR 36|36]] | + | [[KOR 36|36:]] Nr. 2 af 10<br> |
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] |
Versionen fra 15. aug 2024, 23:37
Fodboldklub fra byen Onsk i Korlariz. Klubben blev optaget i OUKFAs liga fra sæson 22.
Placeringer
22: Nr. 1 af 2 i 4.del (op)
23: Nr. 2 af 2 i 3.del (ned)
24: Nr. 1 af 2 i 4.del (op)
25: Nr. 2 af 2 i 3.del (ned)
26: Nr. 2 af 2 i 4.del (ned)
27: Nr. 1 af 2 i 5.del (op)
28: Nr. 2 af 2 i 4.del (ned)
29: Nr. 1 af 2 i 5.del (op)
30: Nr. 1 af 2 i 4.del; nr. 4 af 4 i kvalifikation
31: Nr. 2 af 3 i 4.del (op på grund af omlægning af ligaen)
32: Nr. 1 af 4 i 3.del; nr. 3 af 3 i kvalifikation (op i 2.del, men ikke i 1.del)
33: Nr. 2 af 5 i 2.del
34: Nr. 3 af 5 i 2.del
35: Nr. 2 af 10
36: Nr. 2 af 10